??
| 英文名稱 | PI 3 Kinase p85 beta |
| 中文名稱 | 磷脂酰肌醇激酶p85β抗體 |
| 別????名 | p85; p85 beta; p85-BETA; P85B; P85B_HUMAN; Phosphatidylinositol 3 kinase; Phosphatidylinositol 3 kinase regulatory beta subunit; Phosphatidylinositol 3 kinase regulatory subunit beta; Phosphatidylinositol 3 kinase regulatory subunit polypeptide 2; Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit beta; phosphatidylinositol 3-kinase; Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory beta subunit; Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit beta; Phosphoinositide 3 kinase regulatory subunit 2 (beta); Phosphoinositide 3 kinase regulatory subunit 2; Phosphoinositide 3 kinase regulatory subunit polypeptide 2 (p85 beta); Phosphoinositide 3 kinase regulatory subunit polypeptide 2; Phosphoinositide 3 kinase, regulatory subunit 2 (beta); PI3 kinase p85 beta subunit; PI3 kinase p85 subunit beta; PI3-kinase regulatory subunit beta; PI3-kinase subunit p85-beta; PI3K; PI3K regulatory subunit beta; PIK3R 2; PIK3R2; polypeptide 2 (p85 beta); PtdIns 3 kinase p85 beta; PtdIns-3-kinase p85-beta; PtdIns-3-kinase regulatory subunit beta; PtdIns-3-kinase regulatory subunit p85-beta.?? |
?
| 研究領域 | 免疫學??信號轉導??激酶和磷酸酶?? |
| 抗體來源 | Rabbit |
| 克隆類型 | Polyclonal |
| 交叉反應 | Human,?Mouse,? (predicted: Rat,?Dog,?Cow,?) |
| 產品應用 | WB=1:500-2000?ELISA=1:500-1000?IHC-P=1:100-500?IHC-F=1:100-500?IF=1:100-500?(石蠟切片需做抗原修復) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
| 分?子?量 | 82kDa |
| 細胞定位 | 細胞核?細胞漿? |
| 性????狀 | Liquid |
| 濃????度 | 1mg/ml |
| 免?疫?原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human PI 3 Kinase p85 beta:361-460/722? |
| 亞????型 | IgG |
| 純化方法 | affinity purified by Protein A |
| 儲?存?液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
| PubMed | PubMed |
| 產品介紹 | Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) is a lipid kinase that phosphorylates phosphatidylinositol and similar compounds, creating second messengers important in growth signaling pathways. PI3K functions as a heterodimer of a regulatory and a catalytic subunit. The protein encoded by this gene is a regulatory component of PI3K. Two transcript variants, one protein coding and the other non-protein coding, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2012] Function: Binds to activated (phosphorylated) protein-tyrosine kinases, through its SH2 domain, and acts as an adapter, mediating the association of the p110 catalytic unit to the plasma membrane. Subunit: Heterodimer of a regulatory subunit PIK3R2 and a p110 catalytic subunit (PIK3CA, PIK3CB or PIK3CD). Interacts with AXL. Interacts with FLT1 (tyrosine-phosphorylated) and FLT4 (tyrosine-phosphorylated). Interacts with NYAP1, NYAP2 and MYO16. Post-translational modifications: Phosphorylated in response to signaling from activated receptor-type protein kinases. Dephosphorylated by PTPRJ. Similarity: Belongs to the PI3K p85 subunit family. Contains 1 Rho-GAP domain. Contains 2 SH2 domains. Contains 1 SH3 domain. SWISS: O00459 Gene ID: 5296 Database links: Entrez Gene: 5296?Human Entrez Gene: 18709?Mouse Entrez Gene: 29741?Rat Omim: 603157?Human SwissProt: O00459?Human SwissProt: O08908?Mouse SwissProt: Q63788?Rat Unigene: 371344?Human Unigene: 12945?Mouse Unigene: 22497?Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. ? |
| 產品圖片 | Sample: Colon carcinoma (Human) Lysate at 40 ugPrimary: Anti- PI 3 Kinase p85 beta (bs-4160R) at 1/300 dilution Secondary: HRP conjugated Goat-Anti-rabbit IgG (bs-0295G-HRP) at 1/5000 dilution Predicted band size: 82 kD Observed band size: 85 kD Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (P85B) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-4160R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructions and DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (human brain glioma); Antigen retrieval by microwave in sodium citratebuffer (pH6.0) ; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 30 minutes; Blocking buffer (3%BSA) at RTfor 30min; Antibody incubation with (PIK3R2) Polyclonal/MonoclonalAntibody, Unconjugated (bs-4160R) at 1:400 overnight at 4℃,followed by conjugation to the secondary antibody (labeled with HRP)and DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (human colon carcinoma); Antigen retrieval by microwave in sodium citratebuffer (pH6.0) ; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 30 minutes; Blocking buffer (3%BSA) at RTfor 30min; Antibody incubation with (PIK3R2) Polyclonal/MonoclonalAntibody, Unconjugated (bs-4160R) at 1:400 overnight at 4℃,followed by conjugation to the secondary antibody (labeled with HRP)and DAB staining. |

Sample: Colon carcinoma (Human) Lysate at 40 ug
Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (P85B) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-4160R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructions and DAB staining.
Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (human brain glioma); Antigen retrieval by microwave in sodium citratebuffer (pH6.0) ; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 30 minutes; Blocking buffer (3%BSA) at RTfor 30min; Antibody incubation with (PIK3R2) Polyclonal/MonoclonalAntibody, Unconjugated (bs-4160R) at 1:400 overnight at 4℃,followed by conjugation to the secondary antibody (labeled with HRP)and DAB staining.
Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (human colon carcinoma); Antigen retrieval by microwave in sodium citratebuffer (pH6.0) ; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 30 minutes; Blocking buffer (3%BSA) at RTfor 30min; Antibody incubation with (PIK3R2) Polyclonal/MonoclonalAntibody, Unconjugated (bs-4160R) at 1:400 overnight at 4℃,followed by conjugation to the secondary antibody (labeled with HRP)and DAB staining.