??
| 中文名稱 | 組蛋白賴氨酸N-甲基EZH1抗體 |
| 別????名 | Enhancer of zeste homolog 1(Drosophila); Enhancer of zeste homolog 1; ENX-2; ENX2; EZH1; EZH1: enhancer of zeste homolog 1 (Drosophila); EZH1_HUMAN; Histone-lysine N-methyltransferase EZH1; KIAA0388.?? |
| 研究領域 | 腫瘤??染色質和核信號??腫瘤細胞生物標志物??表觀遺傳學?? |
| 抗體來源 | Rabbit |
| 克隆類型 | Polyclonal |
| 交叉反應 | Human,?Mouse,?Rat,? (predicted: Chicken,?Dog,?Pig,?Cow,?Rabbit,?Guinea Pig,?) |
| 產品應用 | WB=1:500-2000?ELISA=1:500-1000?IHC-P=1:100-500?IHC-F=1:100-500?Flow-Cyt=2ug/Test?IF=1:100-500?(石蠟切片需做抗原修復) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
| 分?子?量 | 85kDa |
| 細胞定位 | 細胞核? |
| 性????狀 | Liquid |
| 濃????度 | 1mg/ml |
| 免?疫?原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human EZH1:471-510/747? |
| 亞????型 | IgG |
| 純化方法 | affinity purified by Protein A |
| 儲?存?液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
| PubMed | PubMed |
| 產品介紹 | Polycomb group (PcG) protein. Catalytic subunit of the PRC2/EED-EZH1 complex, which methylates 'Lys-27' of histone H3, leading to transcriptional repression of the affected target gene. Able to mono-, di- and trimethylate 'Lys-27' of histone H3 to form H3K27me1, H3K27me2 and H3K27me3, respectively. Required for embryonic stem cell derivation and self-renewal, suggesting that it is involved in safeguarding embryonic stem cell identity. Compared to EZH1-containing complexes, it is less abundant in embryonic stem cells, has weak methyltransferase activity and plays a less critical role in forming H3K27me3, which is required for embryonic stem cell identity and proper differentiation. Sequence similarities Belongs to the histone-lysine methyltransferase family. EZ subfamily. Contains 1 SET domain. Function: Polycomb group (PcG) protein. Catalytic subunit of the PRC2/EED-EZH1 complex, which methylates 'Lys-27' of histone H3, leading to transcriptional repression of the affected target gene. Able to mono-, di- and trimethylate 'Lys-27' of histone H3 to form H3K27me1, H3K27me2 and H3K27me3, respectively. Required for embryonic stem cell derivation and self-renewal, suggesting that it is involved in safeguarding embryonic stem cell identity. Compared to EZH1-containing complexes, it is less abundant in embryonic stem cells, has weak methyltransferase activity and plays a less critical role in forming H3K27me3, which is required for embryonic stem cell identity and proper differentiation. Subunit: Component of the PRC2/EED-EZH1 complex, which includes EED, EZH1, SUZ12, RBBP4 and AEBP2. The PRC2/EED-EZH1 is less abundant than the PRC2/EED-EZH2 complex, has weak methyltransferase activity and compacts chromatin in the absence of the methyltransferase cofactor S-adenosyl-L-methionine (SAM). Subcellular Location: Nucleus. Note=Colocalizes with trimethylated 'Lys-27' of histone H3. Similarity: Belongs to the histone-lysine methyltransferase family. EZ subfamily. Contains 1 CXC domain. Contains 1 SET domain. SWISS: Q92800 Gene ID: 2145 Database links: Entrez Gene: 2145?Human Entrez Gene: 14055?Mouse Entrez Gene: 303547?Rat Omim: 601674?Human SwissProt: Q92800?Human SwissProt: P70351?Mouse Unigene: 194669?Human Unigene: 5027?Mouse Unigene: 154549?Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. ? |
| 產品圖片 | Sample:293T(Human) Cell Lysate at 30 ug Primary: Anti-EZH1 (bs-6528R) at 1/1000 dilution Secondary: IRDye800CW Goat Anti-Rabbit IgG at 1/20000 dilution Predicted band size: 85 kD Observed band size: 76 kD Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (EZH1) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-6528R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining. Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Rat lung); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (EZH1) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-6528R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining. Blank control:Molt4.Primary Antibody (green line): Rabbit Anti-EZH1 antibody (bs-6528R) Dilution: 2μg /10^6 cells; Isotype Control Antibody (orange line): Rabbit IgG . Secondary Antibody : Goat anti-rabbit IgG-APC Dilution: 1μg /test. Protocol The cells were fixed with 4% PFA (10min at room temperature)and then permeabilized with 90% ice-cold methanol for 20 min at-20℃. The cells were then incubated in 5%BSA to block non-specific protein-protein interactions for 30 min at room temperature .Cells stained with Primary Antibody for 30 min at room temperature. The secondary antibody used for 40 min at room temperature. Acquisition of 20,000 events was performed. |
?

Sample:
Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Mouse brain); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (EZH1) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-6528R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.
Paraformaldehyde-fixed, paraffin embedded (Rat lung); Antigen retrieval by boiling in sodium citrate buffer (pH6.0) for 15min; Block endogenous peroxidase by 3% hydrogen peroxide for 20 minutes; Blocking buffer (normal goat serum) at 37°C for 30min; Antibody incubation with (EZH1) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-6528R) at 1:400 overnight at 4°C, followed by operating according to SP Kit(Rabbit) (sp-0023) instructionsand DAB staining.
Blank control:Molt4.