神經元細胞基礎培養基(不含L-谷氨酰胺)-細胞/細菌培養-試劑-生物在線
翌圣生物科技(上海)股份有限公司
 神經元細胞基礎培養基(不含L-谷氨酰胺)

神經元細胞基礎培養基(不含L-谷氨酰胺)

商家詢價

產品名稱: 神經元細胞基礎培養基(不含L-谷氨酰胺)

英文名稱: Neuronal-Basal Medium(no L-Glutamine)

產品編號: 41410ES

產品價格: 詢價

產品產地: Yeasen

品牌商標: Yeasen

更新時間: 2025-12-26T17:18:49

使用范圍: null

翌圣生物科技(上海)股份有限公司
  • 聯系人 : 李自轉
  • 地址 : 上海市浦東新區天雄路166弄一號樓三層南單元
  • 郵編 : 200030
  • 所在區域 : 上海
  • 電話 : 139****5640 點擊查看
  • 傳真 : 點擊查看
  • 郵箱 : lizizhuan@yeasen.com
  • 二維碼 : 點擊查看

產品介紹

神經元細胞基礎培養基,是專為神經細胞培養的特殊需要開發的基本培養基,適用于出生前和胚胎神經元細胞的培養。本產品使用時需添加B-27或N-2添加劑,可支持海馬神經元,大腦皮層和大腦其他區域的神經細胞的培養,其優勢在于無需膠質細胞飼養層,即可短期或長期維持神經細胞生長和正常表型,構建高純度的神經元培養體系。本產品使用注射用水配制,0.1 μm過濾除菌。

含有:D-葡萄糖、HEPES、酚紅、丙酮酸鈉。

不含有:L-谷氨酰胺、L-谷氨酸和L-天冬氨酸。

產品特色

產品成分

Components Molecular Weight Concentration (mg/L) mM
Amino Acids
Glycine 75.07 30 0.399627
L-Alanine 89.09 2 0.0224492
L-Arginine hydrochloride 210.66 84 0.3987468
L-Asparagine monohydrate 150.13 0.83 0.0055285
L-Cysteine hydrochloride monohydrate 175.63 45.7 0.2602061
L-Histidine monohydrochloride hydrate 209.63 42 0.200353
L-Isoleucine 131.17 105 0.8004879
L-Leucine 131.17 105 0.8004879
L-Lysine hydrochloride 182.65 146 0.799343
L-Methionine 149.21 30 0.2010589
L-Serine 105.09 42 0.3996574
L-Phenylalanine 165.19 66 0.3995399
L-Proline 115.13 7.76 0.0674021
L-Threonine 119.12 95 0.7975151
L-Tryptophan 204.23 16 0.078343
L-Tyrosine disodium salt dihydrate 261.18 104 0.3981928
L-Valine 117.15 94 0.8023901
Vitamins
Choline chloride 139.62 4 0.0286492
D-Calcium pantothenate 238.27 4 0.0167877
Folic Acid 441.4 4 0.0090621
Niacinamide 122.12 4 0.0327547
Pyridoxine hydrochloride 205.64 4 0.0194515
Riboflavin 376.36 0.4 0.0010628
Thiamine hydrochloride 337.27 4 0.0118599
Vitamin B12 1355.37 0.0068 0.000005
i-Inositol 180.16 7.2 0.0399645
Inorganic Salts
Calcium Chloride 110.98 200 1.8021265
Ferric Nitrate nonahydrate 404 0.1 0.0002475
Magnesium Chloride hexahydrate 203.3 165 0.8116085
Potassium Chloride 74.55 400 5.3655265
Sodium Bicarbonate 84.01 2200 26.1873586
Sodium Chloride 58.44 3000 51.3347023
Sodium Phosphate monobasic hydrate 137.99 125 0.9058627
Zinc Sulfate heptahydrate 287.56 0.194 0.0006746
Other Components
D-(+)-Glucose 180.16 4500 24.9777975
HEPES 238.3 2600 10.9106169
Sodium Pyruvate 110.04 25 0.2271901
Phenol Red 376.4 8.1 0.0215197

 

存儲條件

2~8℃避光保存,有效期1年。