HRP標記羊抗鼠IgG
產品名稱: HRP標記羊抗鼠IgG
英文名稱: Goat anti-mouse IgG ,HRP
產品編號: ICP9703
產品價格: null
產品產地: 加拿大
品牌商標: ImmuneChem
更新時間: null
使用范圍: ELISA; WB; IHC
南寧市藍光生物技術有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 廣西南寧市高新區科園大道68號東盟慧谷11棟203號
- 郵編 : 530007
- 所在區域 : 廣西
- 電話 : 137****6451 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 735565094@qq.com;info@bl-biotech.com
關于 Mouse IgG Antibody, HRP 的詳細介紹
Catalog # Product Description | ICP9703 Affinity purified Rabbit anti-Mouse IgG antibodies are developed using affinity purified mouse IgG as the immunogen. The mouse antibody-specific antibodies are affinity purified using pure mouse IgG as the affinity ligand. The purified Rabbit antibodies are conjugated to horse radish peroxidase (HRP) , useful for detection, identification, quantization and localization of mouse IgG. | ![]() Immunohistochemistry using ICP9703 ?as the secondary antibody. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Rabbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulation | 1 mg/mL in HRP stabilizing buffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunogen | Affinity purified mouse immunoglobulins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purification | The antibody is affinity purified with mouse antibodies immobilized on agarose and absorbed with human IgG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificity | The antibody is specific against mouse IgG. There is no cross-reaction with human or rabbit Ig's. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRP/Ab Ratio | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | ELISA; WB; IHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scientific Description | IgG is a monomeric immunoglobulin. It is composed of two heavy chains and two light chains. Each IgG has two antigen binding sites. It is the most abundant immunoglobulin in the blood and tissue. It provides protection against many kinds of bacteria, viruses, fungi as well as optimizing phagocytosis and neutralizing bacterial toxins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage & Stability | Product is stable for several weeks at 4°C. For extended storage, aliquot content and store product at -20°C. Avoid cycles of freezing and thawing. Expiration date is one year from date of shipping if stored properly. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | 1.?Junqueira, L. C. et al.?Basic Histology 2003 McGraw-Hill. 本公司還提供以下相關優質產品
|

