乙酰膽堿酯酶活性熒光試劑盒
產品名稱: 乙酰膽堿酯酶活性熒光試劑盒
英文名稱: Acetylcholine Esterase Fluorescent Activity kit
產品編號: K015-F1
產品價格: 0
產品產地: 美國
品牌商標: arbor assays
更新時間: null
使用范圍: null
北京中昊時代生物技術中心
- 聯系人 :
- 地址 : 海淀清河清緣西里凱城商務樓1-605
- 郵編 :
- 所在區域 : 北京
- 電話 : 131****5572 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : wangjie@biopcr.com
?
| DetectX??Kit | Catalog?# | Size |
| 甲醛檢測試劑盒 Formaldehyde?Detection?Kit |
K001-F1 | 1x96?well?plate |
| 肌酸酐檢測試劑盒 Urinary?Creatinine?Detection?Kit?(2?Plate?Kit) |
K002-H1 | 2x96?well?plates |
| 肌酸酐檢測試劑盒 Urinary?Creatinine?Detection?Kit?(10?Plate?Kit) |
K002-H5 | 10x96?well?plates |
| 皮質醇酶免疫測定試劑盒 Cortisol?Enzyme?Immunoassay?kit?-?1?Strip?plate |
K003-H1 | 1x96?well?plate |
| 皮質醇酶免疫測定試劑盒 Cortisol?Enzyme?Immunoassay?kit?-?5?Strip?plates |
K003-H5 | 5x96?well?plate |
| 皮質醇酶免疫測定試劑盒 Cortisol?Enzyme?Immunoassay?kit?-?1?Whole?plate |
K003-H1W | 1x96?well?plate |
| 皮質醇酶免疫測定試劑盒 Cortisol?Enzyme?Immunoassay?kit?-?5?Whole?plates |
K003-H5W | 5x96?well?plate |
| 視黃醇結合蛋白EIA試劑盒 Retinol?Binding?Protein?EIA?Kit |
K004-H1 | 1x96?well?plate |
| 硫醇熒光檢測試劑盒 Thiol?Fluorescent?Detection?Kit |
K005-F1 | 1x96?well?plate |
| 谷胱甘肽熒光檢測試劑盒 Glutathione?Fluorescent?Detection?Kit |
K006-F1 | 1x96?well?plate |
| 谷胱甘肽熒光檢測試劑盒 Glutathione?Fluorescent?Detection?Kit??(5?plate) |
K006-F5 | 5x96?well?plate |
| 谷胱甘肽比色法檢測試劑盒 Glutathione?Colorimetric?Detection?kit?(4?plate) |
K006-H1 | 4x96?well?plate |
| PdX??Palladium?API?Fluorescent?Kit | K007-F1 | 1x96?well?plate |
| 谷胱甘肽S轉移酶熒光檢測試劑盒 Glutathione?S-Transferase?Fluorescent?Kit |
K008-F1 | 1x96?well?plate |
| 谷胱甘肽還原酶熒光檢測試劑盒 Glutathione?Reductase?Fluorescent??Kit |
K009-F1 | 1x96?well?plate |
| HDM?Fluorescent?Kit?(2?plate) | K010-F1 | 2x96?well?plates |
| P450?Demethylation?Activity?kit?(2?plate) | K011-F1 | 2x96?well?plates |
| 胱抑素CCystatin?C?Immunoassay?Kit | K012-H1 | 1x96?well?plate |
| 血紅蛋白比色檢測試劑盒 Hemoglobin?Colorimetric?Detection?kit?(2?plate) |
K013-H1 | 2x96?well?plates |
| 皮質酮酶免疫測定試劑盒 Corticosterone?Enzyme?Immunoassay?kit |
K014-H1 | 1x96?well?plate |
| 皮質酮酶免疫測定試劑盒 Corticosterone?Enzyme?Immunoassay?kit,?5?plates |
K014-H5 | 5x96?well?plate |
| 乙酰膽堿酯酶活性熒光試劑盒 Acetylcholine?Esterase?Fluorescent?Activity?kit?(2?plate) |
K015-F1 | 2x96?well?plates |
| Buyrylcholinesterase?Fluorescent?Activity?kit?(2?plate) | K016-F1 | 2x96?well?plates |
| 皮質酮化學發光免疫分析試劑盒 Cortisone?Chemiluminescent?CLIA?kit?(One?Plate) |
K017-C1 | 1x96?well?plate |
| 皮質酮化學發光免疫分析試劑盒 Cortisone?Chemiluminescent?CLIA?kit?(Five?Plate) |
K017-C5 | 5x96?well?plate |
| PGE2?Enzyme?Immunoassay?kit?(One?Plate) | K018-H1 | 1x96?well?plate |
| PGE2?Enzyme?Immunoassay?kit?(Five?Plate) | K018-H5 | 5x96?well?plate |
| PGE2?Enzyme?Immunoassay?High?Sensitivity?kit?(One?Plate) | K018-HX1 | 1x96?well?plate |
| PGE2?Enzyme?Immunoassay?High?Sensitivity?kit?(Five?Plate) | K018-HX5 | 5x96?well?plate |
| PGE2?Chemiluminescent?Immunoassay?kit?(One?Plate) | K018-C1 | 1x96?well?plate |
| PGE2?Chemiluminescent?Immunoassay?kit?(Five?Plate) | K018-C5 | 5x96?well?plate |
| Cyclic?AMP?Direct?Chemiluminescent?EIA?kit?(One?Plate) | K019-C1 | 1x96?well?plate |
| Cyclic?AMP?Direct?Chemiluminescent?EIA?kit?(Five?Plate) | K019-C5 | 5x96?well?plate |
| Cyclic?AMP?Direct?EIA?Kit?(One?Plate) | K019-H1 | 1x96?well?plate |
| 環磷酸腺苷Cyclic?AMP?Direct?EIA?Kit?(Five?Plate) | K019-H5 | 5x96?well?plate |
| Cyclic?GMP?Direct?EIA?kit?(One?Plate) | K020-H1 | 1x96?well?plate |
| Cyclic?GMP?Direct?EIA?kit?(Five?Plate) | K020-H5 | 5x96?well?plate |
| 環磷鳥苷Cyclic?GMP?Direct?Chemiluminescent?kit?(One?Plate) | K020-C1 | 1x96?well?plate |
| Cyclic?GMP?Direct?Chemiluminescent?kit?(Five?Plate) | K020-C5 | 5x96?well?plate |
| PGFM?Enzyme?Immunoassay?kit?(One?Plate) | K022-H1 | 1x96?well?plate |
| PGFM?Enzyme?Immunoassay?kit?(Five?Plate) | K022-H5 | 5x96?well?plate |
| Nitric?Oxide?Colorimteric?Detection?kit?(Two?Plates) | K023-H1 | 2?x?96?well?plate |
| Urea?Nitrogen?(BUN)?detection?Kit?(Two?Plates) | K024-H1 | 2?x?96?well?plate |
| Urea?Nitrogen?(BUN)?Colorimetric?Detection?Kit?-?Large?Kit | ?K024-H5 | ? |
| Progesterone?EIA?kit?(One?Plate) | K025-H1 | 1x96?well?plate |
| Progesterone?EIA?kit?(Five?Plates) | K025-H5 | 5x96?well?plate |
| Atrial?Natriuretic?Peptide?(ANP)?EIA?kit?(One?Plate) | K026-H1 | 1x96?well?plate |
| Atrial?Natriuretic?Peptide?(ANP)?EIA?kit?(Five?Plates) | K026-H5 | 5x96?well?plate |
| Estradiol?EIA?kit?(One?Plate) | K030-H1 | 1x96?well?plate |
| Estradiol?EIA?kit?(Five?Plates) | K030-H5 | 5x96?well?plate |
| Estrone-3-Glucuronide?(E1G)?EIA?Kits | ?K036-H1/H5 | ? |
| Pregnanediol-3-Glucuronide?(PDG)?EIA?Kits | ?K037-H1/H5 | ? |
| Glucose?Colorimetric?Detection?Kit | ??K039-H1 | ? |
| Glucose?Fluorescent?Detection?Kit | ?K039-F1 | ? |
| Prolactin?EIA?Kit | ?K040-H1 | ? |
| Galactose?Colorimetric?Detection?Kit | ??K042-H1 | ? |
| Galactose?Colorimetric?Detection?Kit半乳糖比色法檢測試劑盒 | K042-H1 | 2?Plate |
| FRAP??Colorimetric?Detection?Kit | ?K043-H1 | 1?plate |
| FRAP??Detection?Kit三價鐵還原抗氧化能力 | K043-H2 | 2?Plate |
| 血清肌酸肝試劑盒Creatinine?Serum?Kit?(2?Plate?Kit) | KB02-H1 | 2x96?well?plates |
| Serum?Creatinine?Kit?(4?Whole?Plate?Kit) | KB02-H2 | 4x96?well?plates |
| Urinary?Retinol?Binding?Protein?Kit | KU04-H1 | 1x96?well?plate |
| ? | ? | ? |
| Reagent | Catalog?# | ? |
| Recombinant?Obelin?(50?μg) | L001-50UG | 50?μg |
| Recombinant?Obelin?(100?μg) | L001-100UG | 100?μg |
| ThioStar??Fluorescent?Thiol?Substrate | L002-50UG | 50?μg |
| ThioStar??Fluorescent?Thiol?Substrate | L002-100UG | 100?μg |
| ThioStar??Fluorescent?Thiol?Substrate | L002-250UG | 250?μg |
| ThioStar??Fluorescent?Thiol?Substrate | L002-500UG | 500?μg |
| Retinol?Binding?Protein?Tri-Level?Controls | X024-1EA | 1?set |
| Tranylcypromine | X042-1EA | 1?vial |
| AbX??Antibodies?and?Resins | Catalog?# | ? |
| Glutathione?Monoclonal | A001-50UG | 50?μg |
| DyLight??488?Labeled?Glutathione?Monoclonal | A001F-50UG | 50?μg |
| DyLight??549?Labeled?Glutathione?Monoclonal | A001T-50UG | 50?μg |
| L-Cysteine?Monoclonal | A002-50UG | 50?μg |
| LSD1?Polyclonal?Antibody,?Rabbit | A003-100UL | 100?μL |
| Histone?H3?Polyclonal?Antibody,?Rabbit | A004-100UL | 100?μL |
| MonoMe?Lys4?Histone?H3?Polyclonal,?Rabbit | A005-100UL | 100?μL |
| DiMe?Lys4?Histone?H3?Polyclonal,?Rabbit | A006-100UL | 100?μL |
| TriMe?Lys4?Histone?H3?Polyclonal,?Rabbit | A007-100UL | 100?μL |
| Cortisol?Affinity?Resin | R001-500UL | 500?μL |
| Acetylcholinesterase?(AChE)??monoclonal | A011-50UG | 50?μg/vial |
| HRP?labeled?Goat?anti-Rabbit?IgG | A013-250UG | ?250?μg |
| Goat?anti-Mouse?IgG | A012-250UG | ?250?μg |
| Description | Catalog?Number |
| Black,?Solid?96?well,?Flat?Bottom?Plate | X001-1EA |
| Goat?anti-Mouse?IgG?Coated?white?whole?plate? | X004-1EA |
| Goat?anti-Mouse?IgG?Coated?white?stripwell?plate? | X010-1EA |
| Goat?anti-Rabbit?IgG?Coated?white?whole?plate? | X013-1EA |
| Goat?anti-Rabbit?IgG?Coated?white?stripwell?plate? | X014-1EA |
| Goat?anti-Mouse?IgG?Coated?clear?whole?plate? | X011-1EA |
| Goat?anti-Mouse?IgG?Coated?clear?stripwell?plate? | X012-1EA |
| Goat?anti-Rabbit?IgG?Coated?clear?whole?plate? | X015-1EA |
| Goat?anti-Rabbit?IgG?Coated?clear?stripwell?plate? | X016-1EA |
| ? | ? |
| Cortisol?Standard,?100,000?pg/mL,?125?μL | C008-125UL |
| Creatinine?Standard,?100?mg/dL,?1?mL | C003-1ML |
| Creatinine?Standard,?100?mg/dL,?100?μL | C003-100UL |
| Formaldehyde?Standard,?2,000?μM,?0.5?mL | C001-500UL |
| Hemoglobin?Standard,?16?g/dL,?300?μL | C037-300UL |
| ? | ? |
| DetectX??Cortisol?Antibody,?3?mL | C006-3ML |
| ? | ? |
| DetectX??Cortisol-Obelin?Conjugate,?1?vial | C007-1EA |
| DetectX??Creatinine?Reagent,?20?mL | C004-20ML |
| DetextX??Formaldehyde?Reagent,?5?mL | C002-5ML |
| ? | ? |
| Cortisol?Assay?Buffer,?28?mL | X005-28ML |
| Wash?Buffer?Concentrate,?20X,?30?mL | X007-30ML |
| Obelin?Trigger?Solution,?15?mL | X006-15ML |
| Obelin?Conjugate?Diluent,?5?mL | X008-5ML |
| Serum?Creatinine?Diluent,?5?mL | X017-5ML |
| ? | ? |
| Plate?Sealers | X002-1EA |
| ? | ? |
| Obelin?Trigger?Solution,?100?mL | X006-100ML |
| Kit | TUNEology 波長可調檢測卡盒-->
|
