醫(yī)用耗材
產(chǎn)品名稱: 醫(yī)用耗材
英文名稱: 醫(yī)用耗材
產(chǎn)品編號(hào): 醫(yī)用耗材
產(chǎn)品價(jià)格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 國產(chǎn)
品牌商標(biāo): 醫(yī)用耗材
更新時(shí)間: null
使用范圍: null
北京瑞澤康生物科技有限公司
- 聯(lián)系人 :
- 地址 : 北京朝陽區(qū)觀音惠園
- 郵編 : 100023
- 所在區(qū)域 : 北京
- 電話 : 131****6316 點(diǎn)擊查看
- 傳真 : 點(diǎn)擊查看
- 郵箱 : amre@163.com
| 貨號(hào) | 商品名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 價(jià)格 |
| 353086 | 細(xì)胞刮匙25cm手柄1.8cm葉片 | 1個(gè)/包,100包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 353085 | 細(xì)胞刮匙18cm手柄1.8cm葉片 | 1個(gè)/包,100包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352360 | 細(xì)胞濾網(wǎng)100μm/黃色 | 1個(gè)/包,50包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352350 | 細(xì)胞濾網(wǎng)70μm/白色 | 1個(gè)/包,50包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352340 | 細(xì)胞濾網(wǎng)40μm/藍(lán)色 | 1個(gè)/包,50包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352235 | 5ml圓底試管聚苯乙烯,細(xì)胞濾網(wǎng)(滅菌),12×75mm | 25/包,20包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352099 | 15ml錐形離心管(RCF:1800)聚苯乙烯,含離心管架 | 50/架,10架/ 箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352098 | 50ml錐形離心管(RCF:9400)高透明度聚丙烯,含離心管架 | 25只/架,20架/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352097 | 15ml錐形離心管(RCF:6000)高透明度聚丙烯,含離心管架 | 50/架,10架/ 箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352096 | 15ml錐形離心管(RCF:6000)高透明度聚丙烯,含離心管架 | 50/包,10包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352095 | 15ml錐形離心管(RCF:1800)聚苯乙烯 | 50/包,10包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352090 | 管架(帶提出器)352076/352075適用,未滅菌 | 8個(gè)/包 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352076 | 175ml錐形離心管聚丙烯(RCF:7500) | 8只/包,6包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352075 | 225ml錐形離心管 | 8只/包,6包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352070 | 50ml錐形離心管(RCF:9400)高透明度聚丙烯 | 25只/包,20包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352063 | 14ml圓底試管聚丙烯,具印制刻度,鎖扣帽,17×100mm | 25/包,20包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352059 | 14ml圓底試管聚丙烯,具印制刻度,鎖扣帽,17×100mm | 25/包,20包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352054 | 5ml圓底試管聚苯乙烯,鎖扣帽,12×75mm, | 125/包,8包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352052 | 5ml圓底試管聚苯乙烯,無帽,12×75mm | 125/包,8包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352008 | 5ml圓底試管聚苯乙烯,無帽,未滅菌,12×75mm | 1000個(gè)/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352003 | 5ml圓底試管聚苯乙烯,鎖扣帽,12×75mm, | 1個(gè)/包,500/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| 352001 | 14ml圓底試管 | 1個(gè)/包,500包/箱 | BD | 箱 | ¥0.00 |
| DS3111-0030C | 離心管蓋,聚丙烯,蓋尺寸30mm | DS3111-0030C | Nalgene | 個(gè) | ¥21.21 |
| DS3111-0029 | 離心管蓋,聚丙烯,蓋尺寸29mm | DS3111-0029 | Nalgene | 個(gè) | ¥22.60 |
| DS3111-0016 | 離心管蓋,聚丙烯,蓋尺寸16mm | DS3111-0016 | Nalgene | 個(gè) | ¥18.21 |
| DS1630-0002 | 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋蓋,60ml容量 | DS1630-0002 | Nalgene | 個(gè) | ¥4,000.00 |
| DS0320-5045 | 可重復(fù)用的瓶頂過濾器,聚砜;硅膠O形環(huán);聚丙烯真空接頭,適合瓶頸尺寸為45mm的玻璃培養(yǎng)基瓶,上室容量500ml | DS0320-5045 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,000.00 |
| DS0320-2545 | 可重復(fù)用的瓶頂過濾器,聚砜;硅膠O形環(huán);聚丙烯真空接頭,適合瓶頸尺寸為47mm的玻璃培養(yǎng)基瓶,上室容量250ml | DS0320-2545 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,085.71 |
| 900-4000 | L900液體洗滌劑 | 900-4000 | Nalgene | 個(gè) | ¥461.15 |
| 8060-3182 | NALGENE 50 白金硅膠膠管,其設(shè)計(jì)可在蠕動(dòng)應(yīng)用中延長泵的使用壽命,適合泵導(dǎo)管尺寸#82 | 8060-3182 | Nalgene | 個(gè) | ¥81.26 |
| 8060-3018 | NALGENE 50 白金硅膠膠管,其設(shè)計(jì)可在蠕動(dòng)應(yīng)用中延長泵的使用壽命,適合泵導(dǎo)管尺寸#18 | 8060-3018 | Nalgene | 個(gè) | ¥35.41 |
| 8060-0140 | NALGENE 50 白金硅膠膠管,內(nèi)徑x外徑x壁厚,3/8 x 5/8 x 1/8英寸 | 8060-0140 | Nalgene | 個(gè) | ¥65.36 |
| 8060-0130 | NALGENE 50 白金硅膠膠管,內(nèi)徑x外徑x壁厚,3/8 x 9/16 x 3/32英寸 | 8060-0130 | Nalgene | 個(gè) | ¥50.90 |
| 8060-0070 | NALGENE 50 白金硅膠膠管,內(nèi)徑x外徑x壁厚,1/4 x 7/16x 3/32英寸 | 8060-0070 | Nalgene | 個(gè) | ¥40.46 |
| 8060-0040C | NALGENE 50 白金硅膠膠管,內(nèi)徑x外徑x壁厚,3/16 x 5/16 x1/16英寸 | 8060-0040C | Nalgene | 個(gè) | ¥24.94 |
| 8000-0020 | NALGENE 180透明塑料管,透明,柔軟,多用,經(jīng)濟(jì),內(nèi)徑 x 外徑x壁厚,1/8 x 1/4 x 1/16,英寸,每箱數(shù)量50 | 8000-0020 | Nalgene | 個(gè) | ¥7.11 |
| 74018-00C | Super VERSI-DRY?加厚實(shí)驗(yàn)室吸液墊料,聚乙烯背襯紙,18英寸×20英寸,每箱數(shù)量350張 | 74018-00C | Nalgene | 個(gè) | ¥0.00 |
| 74000-00 | Super VERSI-DRY?加厚實(shí)驗(yàn)室吸液墊,聚乙烯背襯紙,20英寸×250英尺,每箱數(shù)量1卷 | 74000-00 | Nalgene | 個(gè) | ¥0.00 |
| 7131-0001 | 實(shí)驗(yàn)室搬運(yùn)籃,高密度聚乙烯 | 7131-0001 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,380.95 |
| 712160-0830C | 螺旋蓋,PP,適用尺寸83B | 712160-0830C | Nalgene | 個(gè) | ¥170.19 |
| 6910-0618 | 器械/移液管消毒盤,填充聚丙烯 | 6910-0618 | Nalgene | 個(gè) | ¥2,785.72 |
| 6505-0010 | 半升裝安全試劑瓶搬運(yùn)籃,線性低密度聚乙烯 | 6505-0010 | Nalgene | 個(gè) | ¥4,949.21 |
| 6470-0004 | 三通活塞,聚丙烯;Teflon*TFE塞,孔徑4mm | 6470-0004 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,715.88 |
| 6422-0010C | 速動(dòng)放水口,聚丙烯,帶高密度聚乙烯管道接頭 | 6422-0010C | Nalgene | 個(gè) | ¥3,085.01 |
| 6379-0010C | 安全廢液系統(tǒng),聚丙烯安全廢液漏斗和高密度聚乙烯或氟化高密度聚乙烯廢液容器,聚丙烯蓋和漏斗接頭,聚丙烯和PTFE通氣濾膜,NALGENE蓋尺寸83B | 6379-0010C | Nalgene | 個(gè) | ¥1,586.20 |
| 6370-0005 | 生物危險(xiǎn)廢品容器,聚丙烯,5加侖容量 | 6370-0005 | Nalgene | 個(gè) | ¥2,100.00 |
| 6370-0004 | 生物危險(xiǎn)廢品容器,聚丙烯,1.5加侖容量 | 6370-0004 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,928.57 |
| 6355-0001C | 面罩,聚碳酸酯,聚乙烯頭飾 | 6355-0001C | Nalgene | 個(gè) | ¥3,488.27 |
| 6313-0020 | 凍存器具記號(hào)筆,僅黑色 | 6313-0020 | Nalgene | 個(gè) | ¥181.45 |
| 6313-0010 | 凍存器具記號(hào)筆,紅色,綠色,藍(lán)色,黑色各一只 | 6313-0010 | Nalgene | 個(gè) | ¥180.20 |
| 6311-0010 | 實(shí)驗(yàn)室記號(hào)筆;粗筆尖,黑色 | 6311-0010 | Nalgene | 個(gè) | ¥117.77 |
| 6310-0010 | 實(shí)驗(yàn)室用筆;細(xì)筆尖,黑色 | 6310-0010 | Nalgene | 個(gè) | ¥119.14 |
| 62060-00 | VERSI-DRY?標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室吸液墊,聚乙烯背襯紙,20英寸×300英尺,每箱數(shù)量2卷 | 62060-00 | Nalgene | 個(gè) | ¥0.00 |
| 62050-00 | VERSI-DRY?標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室吸液墊,聚乙烯背襯紙,20英寸×300英尺,每箱數(shù)量1分配卷 | 62050-00 | Nalgene | 個(gè) | ¥0.00 |
| 6169-0010 | 攪拌棒,白色聚丙烯 | 6169-0010 | Nalgene | 個(gè) | ¥177.80 |
| 6152-0500 | Y形連接器,聚丙烯,可高溫高壓滅菌,適用膠管內(nèi)徑尺寸1/2英寸 | 6152-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥141.14 |
| 6152-0312 | Y形連接器,聚丙烯,可高溫高壓滅菌,適用膠管內(nèi)徑尺寸5/16英寸 | 6152-0312 | Nalgene | 個(gè) | ¥125.49 |
| 6152-0125 | Y形連接器,聚丙烯,可高溫高壓滅菌,適用膠管內(nèi)徑尺寸1/8英寸 | 6152-0125 | Nalgene | 個(gè) | ¥136.78 |
| 6151-0500 | T形連接器,聚丙烯,可高溫高壓滅菌,適用膠管內(nèi)徑尺寸1/2英寸 | 6151-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥106.11 |
| 6151-0375C | T形連接器,聚丙烯,可高溫高壓滅菌,適用膠管內(nèi)徑尺寸3/8英寸 | 6151-0375C | Nalgene | 個(gè) | ¥91.15 |
| 6149-0002C | 具齒密封接頭,聚丙烯接頭(2個(gè)),乙醛螺母(2個(gè)),硅膠墊圈(2個(gè)),TPE端口塞,適合膠管內(nèi)徑1/4英寸 | 6149-0002C | Nalgene | 個(gè) | ¥820.67 |
| 6132-0020C | 可修復(fù)式手動(dòng)真空泵(帶真空計(jì)),聚氯乙烯機(jī)身,36cc沖程 | 6132-0020C | Nalgene | 個(gè) | ¥4,836.31 |
| 5977-0317C | 樁式試管架,填充聚丙烯,試管大小14-17,藍(lán)色 | 5977-0317C | Nalgene | 個(gè) | ¥525.05 |
| 5977-0013C | 樁式試管架,填充聚丙烯,試管大小10-13,白色 | 5977-0013C | Nalgene | 個(gè) | ¥423.70 |
| 5974-1015 | 漂浮式微管架,聚丙烯,圓形,白色,適合1L燒杯 | 5974-1015 | Nalgene | 個(gè) | ¥276.31 |
| 5973-9005C | 微量離心管架,試管容量0.58x12,顏色白色 | 5973-9005C | Nalgene | 個(gè) | ¥729.79 |
| 5973-0015 | 微量離心管架,試管容量1.54x6,顏色白色 | 5973-0015 | Nalgene | 個(gè) | ¥960.91 |
| 5973-0005 | 微量離心管架,試管容量0.54x6,顏色白色 | 5973-0005 | Nalgene | 個(gè) | ¥960.91 |
| 5970-0530 | UnwireTM試管架ResMerTM制造技術(shù),試管大小30mm,顏色紅色 | 5970-0530 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,321.33 |
| 5970-0525 | UnwireTM試管架ResMerTM制造技術(shù),試管大小25mm,顏色紅色 | 5970-0525 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,747.88 |
| 5970-0520 | UnwireTM試管架ResMerTM制造技術(shù),試管大小20mm,顏色紅色 | 5970-0520 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,218.44 |
| 5970-0516 | UnwireTM試管架ResMerTM制造技術(shù),試管大小16mm,顏色紅色 | 5970-0516 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,594.71 |
| 5970-0513 | UnwireTM試管架ResMerTM制造技術(shù),試管大小13mm,顏色紅色 | 5970-0513 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,594.71 |
| 5970-0116 | UnwireTM試管架ResMerTM制造技術(shù),試管大小16mm,顏色橙色 | 5970-0116 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,540.25 |
| 595-4520 | 瓶頂過濾器-500ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯外殼,75mm-Supor*machV PES膜,孔徑0.2um,適合瓶頸尺寸45mm | 595-4520 | Nalgene | 個(gè) | ¥101.90 |
| 5833-0001 | Parafilm分液器,丙烯酸 | 5833-0001 | Nalgene | 個(gè) | ¥875.36 |
| 5830-0001 | 萬能配置槽,丙烯酸,頂式 | 5830-0001 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,134.62 |
| 5705-2020 | 染色盒,聚甲基戊烯盒體;聚丙烯共聚物盒蓋;低密度聚乙烯塞,內(nèi)部L x H x Wcm 22.5 x 22.5 x 5 | 5705-2020 | Nalgene | 個(gè) | ¥621.20 |
| 5705-1010 | 染色盒,聚甲基戊烯盒體;聚丙烯共聚物盒蓋;低密度聚乙烯塞,內(nèi)部L x H x Wcm 12.5 x 12.5 x 5 | 5705-1010 | Nalgene | 個(gè) | ¥479.94 |
| 568-0020 | 過濾裝置-250ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯外殼;Supor*machV PES膜,孔徑0.2μm | 568-0020 | Nalgene | 個(gè) | ¥77.23 |
| 567-0020C | 過濾裝置-1000ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯外殼;90mm-Supor*machV PES膜,孔徑0.2μm | 567-0020C | Nalgene | 個(gè) | ¥196.51 |
| 566-0020 | 過濾裝置-500ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯外殼;75mm-Supor*machV PES膜,孔徑0.2μm | 566-0020 | Nalgene | 個(gè) | ¥110.00 |
| 565-0020 | 過濾裝置-150ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯外殼;Supor*machV PES膜,孔徑0.2μm | 565-0020 | Nalgene | 個(gè) | ¥94.55 |
| 5312-0230 | 干燥器板,淡綠色金屬陶瓷復(fù)合材料 | 5312-0230 | Nalgene | 個(gè) | ¥3,914.27 |
| 5311-0250 | 干燥器,聚碳酸酯 | 5311-0250 | Nalgene | 個(gè) | ¥4,302.20 |
| 5250-0050C | 移液管清潔系列,大小E | 5250-0050C | Nalgene | 個(gè) | ¥5,509.82 |
| 5250-0040 | 移液管清潔系列,大小D | 5250-0040 | Nalgene | 個(gè) | ¥4,200.02 |
| 5115-0032C | -20℃實(shí)驗(yàn)專用冷卻盒,藍(lán)色聚碳酸酯較低部分填充無毒膠體,聚碳酸酯蓋,已填充膠體為白色,未填充膠體為透明,帶手柄,4*8管陣列 | 5115-0032C | Nalgene | 個(gè) | ¥1,714.29 |
| 5115-0012C | -20℃實(shí)驗(yàn)專用冷卻盒,藍(lán)色聚碳酸酯較低部分填充無毒膠體,聚碳酸酯蓋,已填充膠體為白色,未填充膠體為透明,帶手柄,3*4管陣列 | 5115-0012C | Nalgene | 個(gè) | ¥858.95 |
| 5100-0001C | 凍存1℃凍存容器,“降溫盒”,聚碳酸酯;藍(lán)色高密度聚乙烯蓋;白色高密度聚乙烯管槽;泡沫襯墊 | 5100-0001C | Nalgene | 個(gè) | ¥657.14 |
| 5040-0002 | 凍存器具標(biāo)簽 | 5040-0002 | Nalgene | 個(gè) | ¥18.41 |
| 5030-0510 | 50孔凍存管支架,白色聚碳酸酯 | 5030-0510 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,450.55 |
| 5030-0505 | 25孔凍存管支架,藍(lán)色聚碳酸酯 | 5030-0505 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,224.37 |
| 5027-0909 | CryoBoxesTM,聚碳酸酯,9x9陣列,可容納管瓶尺寸5.0ml | 5027-0909 | Nalgene | 個(gè) | ¥685.71 |
| 5026-1010 | CryoBoxesTM,聚碳酸酯,10x10陣列,可容納管瓶尺寸1.2/2.0ml | 5026-1010 | Nalgene | 個(gè) | ¥100.37 |
| 5026-0909 | CryoBoxesTM,聚碳酸酯,9x9陣列,可容納管瓶尺寸1.2/2.0ml | 5026-0909 | Nalgene | 個(gè) | ¥565.71 |
| 5025-0505 | CryoBoxesTM,聚碳酸酯,5x5陣列,可容納管瓶尺寸1.2/2.0ml | 5025-0505 | Nalgene | 個(gè) | ¥514.29 |
| 5016-0001 | CryoSleeveTM,聚氯乙烯 | 5016-0001 | Nalgene | 個(gè) | ¥9.03 |
| 5015-0002C | CryoCaneTM,鋁,長度300mm | 5015-0002C | Nalgene | 個(gè) | ¥31.69 |
| 5015-0001C | CryoCaneTM,鋁,長度290mm | 5015-0001C | Nalgene | 個(gè) | ¥28.90 |
| 5000-1020C | 無菌SYSTEM 100TM凍存管,聚丙烯;聚丙烯蓋,硅膠墊圈,1.5ml容量 | 5000-1020C | Nalgene | 個(gè) | ¥74.29 |
| 5000-0050C | 無菌凍存管,聚丙烯;高密度聚乙烯蓋,5.0ml容量 | 5000-0050C | Nalgene | 個(gè) | ¥100.00 |
| 5000-0020C | 無菌凍存管,聚丙烯;高密度聚乙烯蓋,2.0ml容量 | 5000-0020C | Nalgene | 個(gè) | ¥66.86 |
| 5000-0012C | 無菌凍存管,聚丙烯;高密度聚乙烯蓋,1.2ml容量 | 5000-0012C | Nalgene | 個(gè) | ¥66.86 |
| 455-1000 | 過濾裝置接收器-1000ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯,聚乙烯儲(chǔ)存蓋 | 455-1000 | Nalgene | 個(gè) | ¥64.05 |
| 455-0500 | 過濾裝置接收器-500ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯,聚乙烯儲(chǔ)存蓋 | 455-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥36.67 |
| 4301-0125 | 分液漏斗,Teflon*FEP;Teflon*TFE活塞,Tefzel*ETFE螺旋蓋,125ml容量 | 4301-0125 | Nalgene | 個(gè) | ¥3,358.25 |
| 4300-0125C | 分液漏斗,聚丙烯;Teflon*TFE活塞和外殼,125ml容量 | 4300-0125C | Nalgene | 個(gè) | ¥4,266.74 |
| 4115-1000 | 一次性無菌錐形瓶,平μ底,通氣蓋PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物),高密度聚乙烯(HDPE).2um蓋,1000ml容量 | 4115-1000 | Nalgene | 個(gè) | ¥171.43 |
| 4115-0500 | 一次性無菌錐形瓶,平μ底,通氣蓋PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物),高密度聚乙烯(HDPE).2um蓋,500ml容量 | 4115-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥83.23 |
| 4115-0250 | 一次性無菌錐形瓶,平μ底,通氣蓋PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物),高密度聚乙烯(HDPE).2um蓋,250ml容量 | 4115-0250 | Nalgene | 個(gè) | ¥80.00 |
| 4115-0125 | 一次性無菌錐形瓶,平μ底,通氣蓋PETG(聚對苯二甲酸乙二醇酯共聚物),高密度聚乙烯(HDPE).2um蓋,125ml容量 | 4115-0125 | Nalgene | 個(gè) | ¥62.10 |
| 4110-2000 | 三角瓶,聚碳酸酯,2000ml容量 | 4110-2000 | Nalgene | 個(gè) | ¥748.00 |
| 4110-1000 | 三角瓶,聚碳酸酯,1000ml容量 | 4110-1000 | Nalgene | 個(gè) | ¥628.01 |
| 4110-0500 | 三角瓶,聚碳酸酯,500ml容量 | 4110-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥453.85 |
| 4110-0250 | 三角瓶,聚碳酸酯,250ml容量 | 4110-0250 | Nalgene | 個(gè) | ¥374.34 |
| 4109-0250 | 帶螺旋蓋的錐形瓶,聚甲基戊烯,聚丙烯蓋,250ml容量 | 4109-0250 | Nalgene | 個(gè) | ¥373.52 |
| 4109-0125 | 帶螺旋蓋的錐形瓶,聚甲基戊烯,聚丙烯蓋,125ml容量 | 4109-0125 | Nalgene | 個(gè) | ¥509.11 |
| 4108-0500 | 帶螺旋蓋的錐形瓶,聚碳酸酯,聚丙烯蓋,500ml容量 | 4108-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥680.77 |
| 4108-0250C | 帶螺旋蓋的錐形瓶,聚碳酸酯,聚丙烯蓋,250ml容量 | 4108-0250C | Nalgene | 個(gè) | ¥471.43 |
| 4108-0125C | 帶螺旋蓋的錐形瓶,聚碳酸酯,聚丙烯蓋,125ml容量 | 4108-0125C | Nalgene | 個(gè) | ¥346.91 |
| 4001-1000C | 容量瓶,聚丙烯,聚甲基戊烯螺旋蓋,1000ml容量 | 4001-1000C | Nalgene | 個(gè) | ¥2,726.77 |
| 4001-0100C | 容量瓶,聚丙烯,聚甲基戊烯螺旋蓋,100ml容量 | 4001-0100C | Nalgene | 個(gè) | ¥3,167.55 |
| 4000-0250 | 容量瓶,聚丙烯,聚丙烯螺旋蓋,250ml容量 | 4000-0250 | Nalgene | 個(gè) | ¥3,497.63 |
| 4000-0100C | 容量瓶,聚丙烯,聚丙烯螺旋蓋,100ml容量 | 4000-0100C | Nalgene | 個(gè) | ¥2,873.39 |
| 4000-0050C | 容量瓶,聚丙烯,聚丙烯螺旋蓋,50ml容量 | 4000-0050C | Nalgene | 個(gè) | ¥2,688.93 |
| 3673-0032 | 雙刻度配藥量筒,聚甲基戊烯,1000ml容量 | 3673-0032 | Nalgene | 個(gè) | ¥2,862.08 |
| 3665-1000 | 經(jīng)濟(jì)型有刻度量筒,聚甲基戊烯,1000ml容量 | 3665-1000 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,302.86 |
| 3665-0500 | 經(jīng)濟(jì)型有刻度量筒,聚甲基戊烯,500ml容量 | 3665-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,211.43 |
| 3665-0250 | 經(jīng)濟(jì)型有刻度量筒,聚甲基戊烯,250ml容量 | 3665-0250 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,302.86 |
| 3665-0100 | 經(jīng)濟(jì)型有刻度量筒,聚甲基戊烯,100ml容量 | 3665-0100 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,028.57 |
| 3665-0050 | 經(jīng)濟(jì)型有刻度量筒,聚甲基戊烯,50ml容量 | 3665-0050 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,337.14 |
| 3664-1000 | 經(jīng)濟(jì)型有刻度量筒,聚丙烯,1000ml容量 | 3664-1000 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,200.00 |
| 3664-0500 | 經(jīng)濟(jì)型有刻度量筒,聚丙烯,500ml容量 | 3664-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥914.29 |
| 3664-0100 | 經(jīng)濟(jì)型有刻度量筒,聚丙烯,100ml容量 | 3664-0100 | Nalgene | 個(gè) | ¥857.14 |
| 3663-2000 | 標(biāo)有刻度的量筒,聚甲基戊烯,藍(lán)色聚丙烯底座,2000ml容量 | 3663-2000 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,885.71 |
| 3663-1000C | 標(biāo)有刻度的量筒,聚甲基戊烯,藍(lán)色聚丙烯底座,1000ml容量 | 3663-1000C | Nalgene | 個(gè) | ¥1,942.86 |
| 3663-0500C | 標(biāo)有刻度的量筒,聚甲基戊烯,藍(lán)色聚丙烯底座,500ml容量 | 3663-0500C | , Nalgene | 個(gè) | ¥2,697.14 |
| 3663-0250C | 標(biāo)有刻度的量筒,聚甲基戊烯,藍(lán)色聚丙烯底座,250ml容量 | 3663-0250C | Nalgene | 個(gè) | ¥3,017.14 |
| 3663-0100C | 標(biāo)有刻度的量筒,聚甲基戊烯,藍(lán)色聚丙烯底座,100ml容量 | 3663-0100C | Nalgene | 個(gè) | ¥2,400.00 |
| 3663-0050 | 標(biāo)有刻度的量筒,聚甲基戊烯,藍(lán)色聚丙烯底座,50ml容量 | 3663-0050 | Nalgene | 個(gè) | ¥3,137.14 |
| 3663-0025C | 標(biāo)有刻度的量筒,聚甲基戊烯,藍(lán)色聚丙烯底座,25ml容量 | 3663-0025C | Nalgene | 個(gè) | ¥2,725.71 |
| 3663-0010 | 標(biāo)有刻度的量筒,聚甲基戊烯,藍(lán)色聚丙烯底座,10ml容量 | 3663-0010 | Nalgene | 個(gè) | ¥2,125.71 |
| 3662-4000 | 標(biāo)有刻度的量筒,聚丙烯,藍(lán)色聚丙烯底座,4000ml容量 | 3662-4000 | Nalgene | 個(gè) | ¥3,348.57 |
| 3662-2000 | 標(biāo)有刻度的量筒,聚丙烯,藍(lán)色聚丙烯底座,2000ml容量 | 3662-2000 | Nalgene | 個(gè) | ¥2,811.43 |
| 3662-1000 | 標(biāo)有刻度的量筒,聚丙烯,藍(lán)色聚丙烯底座,1000ml容量 | 3662-1000 | Nalgene | 個(gè) | ¥2,537.14 |
| 3662-0500 | 標(biāo)有刻度的量筒,聚丙烯,藍(lán)色聚丙烯底座,500ml容量 | 3662-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥2,697.14 |
| 3662-0250 | 標(biāo)有刻度的量筒,聚丙烯,藍(lán)色聚丙烯底座,250ml容量 | 3662-0250 | Nalgene | 個(gè) | ¥2,742.86 |
| 3662-0100 | 標(biāo)有刻度的量筒,聚丙烯,藍(lán)色聚丙烯底座,100ml容量 | 3662-0100 | Nalgene | 個(gè) | ¥2,400.00 |
| 342821-0110C | 窄緣包裝瓶蓋,無菌,直徑11mm,聚丙烯共聚物,自然色 | 342821-0110C | Nalgene | 個(gè) | ¥0.64 |
| 342820-0110 | 包裝瓶蓋,無菌,直徑11mm,聚丙烯共聚物,無顏色標(biāo)識(shí) | 342820-0110 | Nalgene | 個(gè) | ¥1.36 |
| 342805-0005C | 包裝瓶,無菌,琥珀色聚丙烯共聚物,0.5ml | 342805-0005C | Nalgene | 個(gè) | ¥1.79 |
| 342800-0020 | 包裝瓶,無菌,聚丙烯共聚物,2.0ml | 342800-0020 | Nalgene | 個(gè) | ¥0.96 |
| 342800-0005C | 包裝瓶,無菌,聚丙烯共聚物,0.5ml | 342800-0005C | Nalgene | 個(gè) | ¥1.63 |
| 3141-1006 | 超速離心瓶,PPCO,1000ml,15810g | 3141-1006 | Nalgene | 個(gè) | ¥0.00 |
| 3141-0500 | 離心瓶(帶密封蓋),聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋蓋;硅膠墊圈,500ml容量 | 3141-0500 | Nalgene | 個(gè) | ¥1,097.14 |
| 3141-0250C | 離心瓶(帶密封蓋),聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋蓋;硅膠墊圈,250ml容量 | 3141-0250C | Nalgene | 個(gè) | ¥925.71 |
| 3139-0050 | Oak Ridge 離心管(帶密封蓋),聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋蓋;硅膠墊圈,50ml容量 | 3139-0050 | Nalgene | 個(gè) | ¥342.86 |
| 3139-0016C | Oak Ridge 離心管(帶密封蓋),聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋蓋;硅膠墊圈,16ml容量 | 3139-0016C | Nalgene | 個(gè) | ¥533.67 |
| 3127-0250 | 離心瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋蓋 | 3127-0250 | Nalgene | 個(gè) | ¥5,650.74 |
| 3122-0500C | 離心瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋蓋,500ml容量 | 3122-0500C | Nalgene | 個(gè) | ¥1,012
|
