ACE C18-AR色譜柱
產品名稱: ACE C18-AR色譜柱
英文名稱: COLUMN
產品編號: ACE C18-AR
產品價格: 0
產品產地: 英國
品牌商標: ACE
更新時間: 2025-11-13T09:33:32
使用范圍: null
北京英萊克科技發展有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 朝陽區建國路15號院甲1號北岸1292B座423
- 郵編 :
- 所在區域 : 北京
- 電話 : 136****0165 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : dubin@inlucktech.com
| C18-AR | |||||||
| 分離機理 | 作用強度 | ||||||
| π-π健相互作用 | 強 | ||||||
| 偶極-偶極相互作用 | 中等 | ||||||
| 疏水相互作用 | 強 | ||||||
| 形狀選擇 | 中等 | ||||||
| 目標分析物 | |||||||
| 具有π健的分析物 | |||||||
| 分析物具有電子離域或吸電子基團,例如,鹵素、硝基、酮類以及酸類 | |||||||
| 分析物具有不同偶極矩 | |||||||
| 具有不同疏水性的分析物 | |||||||
| 極性、中等極性、非極性分析物 | |||||||
| 不帶電荷的酸和堿 | |||||||
| 推薦用途 | |||||||
| 具有不同疏水性的分析物,以–CH2為區別的同系化合物 | |||||||
| 立體異構體 | |||||||
| 類固醇 | |||||||
| 紫杉烷 | |||||||
| 取代的芳香族化合物 | |||||||
| 含水量高的條件下 | |||||||
| 特別推薦用于當標準C18色譜柱不能勝任分離時 | |||||||
| 尺寸(mm) | 粒徑(µm) | 貨號 | 尺寸(mm) | 粒徑(µm) | 貨號 | ||
| 4.6 x 250 | 5 | ACE-129-2546 | 3.0 x 20 | 5 | ACE-129-0203 | ||
| 4.6 x 150 | 5 | ACE-129-1546 | 3.0 x 20 | 3 | ACE-119-0203 | ||
| 4.6 x 150 | 3 | ACE-119-1546 | 2.1 x 250 | 5 | ACE-129-2502 | ||
| 4.6 x 100 | 5 | ACE-129-1046 | 2.1 x 150 | 5 | ACE-129-1502 | ||
| 4.6 x 100 | 3 | ACE-119-1046 | 2.1 x 150 | 3 | ACE-119-1502 | ||
| 4.6 x 75 | 5 | ACE-129-7546 | 2.1 x 100 | 5 | ACE-129-1002 | ||
| 4.6 x 75 | 3 | ACE-119-7546 | 2.1 x 100 | 3 | ACE-119-1002 | ||
| 4.6 x 50 | 5 | ACE-129-0546 | 2.1 x 75 | 5 | ACE-129-7502 | ||
| 4.6 x 50 | 3 | ACE-119-0546 | 2.1 x 75 | 3 | ACE-119-7502 | ||
| 4.6 x 30 | 5 | ACE-129-0346 | 2.1 x 50 | 5 | ACE-129-0502 | ||
| 4.6 x 30 | 3 | ACE-119-0346 | 2.1 x 50 | 3 | ACE-119-0502 | ||
| 4.6 x 20 | 5 | ACE-129-0246 | 2.1 x 30 | 5 | ACE-129-0302 | ||
| 4.6 x 20 | 3 | ACE-119-0246 | 2.1 x 30 | 3 | ACE-119-0302 | ||
| 3.0 x 250 | 5 | ACE-129-2503 | 2.1 x 20 | 5 | ACE-129-0202 | ||
| 3.0 x 150 | 5 | ACE-129-1503 | 2.1 x 20 | 3 | ACE-119-0202 | ||
| 3.0 x 150 | 3 | ACE-119-1503 | 1.0 x 250 | 5 | ACE-129-2501 | ||
| 3.0 x 100 | 5 | ACE-129-1003 | 1.0 x 150 | 5 | ACE-129-1501 | ||
| 3.0 x 100 | 3 | ACE-119-1003 | 1.0 x 150 | 3 | ACE-119-1501 | ||
| 3.0 x 75 | 5 | ACE-129-7503 | 1.0 x 100 | 5 | ACE-129-1001 | ||
| 3.0 x 75 | 3 | ACE-119-7503 | 1.0 x 100 | 3 | ACE-119-1001 | ||
| 3.0 x 50 | 5 | ACE-129-0503 | 1.0 x 75 | 5 | ACE-129-7501 | ||
| 3.0 x 50 | 3 | ACE-119-0503 | 1.0 x 75 | 3 | ACE-119-7501 | ||
| 3.0 x 30 | 5 | ACE-129-0303 | 1.0 x 50 | 5 | ACE-129-0501 | ||
| 3.0 x 30 | 3 | ACE-119-0303 | 1.0 x 50 | 3 | ACE-119-0501 | ||
