MRP1/ABCC1 抗體
產品名稱: MRP1/ABCC1 抗體
英文名稱: MRP1/ABCC1 Rabbit Polyclonal Antibody
產品編號: orb76148
產品價格: 5850元
產品產地: UK
品牌商標: Biorbyt
更新時間: 2026-03-19T15:37:22
使用范圍: IHC, WB
| 規格 | 價格 |
| 100ug | 5850.0 |
武漢博歐特生物科技有限公司
- 聯系人 : 王定濤
- 地址 : 高新大道666號光谷生物城中法生物中心3樓
- 郵編 : 430075
- 所在區域 : 湖北
- 電話 : 153****7287 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 419014557@qq.com
MRP1/ABCC1 Rabbit Polyclonal AntibodySKU: orb76148
Featured
DescriptionResearch AreaCancer Biology, Metabolism Research, Pharmacology & Drug Discovery, Protein Biochemistry, Signal Transduction
Images & Validation−Item 1 of 2
Related Conjugates & Formulations−Key Properties−
Storage & Handling−
Alternative Names−Multidrug resistance-associated protein 1; ATP-binding cassette sub-family C member 1; Leukotriene C (4) transporter; LTC4 transporter; ABCC1; MRP, MRP1
|
orb76148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Antibodies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | MRP1/ABCC1 Antibody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species/Host | Rabbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality | Polyclonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tested applications | IHC, WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predicted Reactivity | Hamster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactivity | Human, Mouse, Rat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotype | Rabbit IgG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human MRP1 (1514-1531aa, LLQQRGLFYSMAKDAGLV), different from the related rat and mouse sequences by one amino acid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentration | Adding 0.2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 μg/ml. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilution range | Immunohistochemistry (Paraffin-embedded Section), 0.5-1μg/ml, Human, Mouse, Rat, By HeatWestern blot, 0.1-0.5μg/ml, Human, Rat, Mouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form/Appearance | Lyophilized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conjugation | Unconjugated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW | 171591 MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniProt ID | P33527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Store at -20?C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4?C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20?C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative names | Multidrug resistance-associated protein 1;ATP-bind Read more... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | For research use only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application notes | Tested Species: In-house tested species with positive results. Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities. By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections. Other applications have not been tested. Optimal dilutions should be determined by end users. . Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expiration Date | 12 months from date of receipt. |


