| 型號規格 |
SPX-80S/BS- Ⅲ | SPX-150S/BS- Ⅲ | SPX-250S/BS- Ⅲ | |
| 參數 | ||||
| 公稱容積 | Capacity | 80L | 150L | 250L |
| 控溫范圍 | Temperature range | 0~60℃ | ||
| 溫州均勻值 | Homogeneity of temperature |
±1℃ | ||
| 控溫精度 | Control presision of temeperature |
±0.5℃ | ||
| 擱板數量 | Quantity of Laying Board | 3 | 3 | 3 |
| 工作時間 | Working time | 連續 | ||
| 消耗功率 | Consumption Power | 350W | 450W | 700W |
| 工作電源 | Power | AC 220V 50Hz | ||
| 制冷劑 | Refrige rating medium | R12(普通型) R134a(環保型) | ||
| 工作室尺寸(mm) | Size of outside packing(mm) | 480×300×550 | 500×370×860 | 560×500×900 |
| 外形尺寸(mm) | Overall dimension(mm) | 644×560×1040 | 655×630×1414 | 724×760×1454 |
