無錫耐思生命科技股份有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 江蘇省無錫市錫達路530號
- 郵編 :
- 所在區域 : 江蘇
- 電話 : 181****5385 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : info@nest-wuxi.com
?Pipette
單通道,手動移液器
?特點優勢
? 整支可耐受高溫高壓消毒和紫外滅菌;
? 采用人體工程學設計,完美操作體驗;
? 量程范圍廣,0.1μL 至5000μL;
? 輕松校準,維護簡單方便;
? 采用新型材料和耐受高溫高壓結構;
? 精確的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標準進行校準;
? 數字視窗,令所設定量程一目了然
?技術參數
| 量程范圍 |
增量 |
測量體積 |
允許最大系統誤差 (準確度) |
允許最大隨機誤差 (精密度) |
產品編號 |
||
| μL |
μL |
μL |
% |
μL |
% |
μL |
|
| 0.1~2.5 | 0.05 | 2.5 | 2.50 | 0.0625 | 2.00 | 0.05 | 104011 |
| 1.25 | 3.00 | 0.0375 | 3.00 | 0.0375 | |||
| 0.25 | 12.00 | 0.03 | 6.00 | 0.015 | |||
| 0.5~10 | 0.1 | 10 | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 | 104012 |
| 5 | 1.50 | 0.075 | 1.50 | 0.075 | |||
| 1 | 2.50 | 0.025 | 1.50 | 0.015 | |||
| 2~20 | 0.5 | 20 | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 | 104013 |
| 10 | 1.20 | 0.12 | 1.00 | 0.1 | |||
| 2 | 3.00 | 0.06 | 2.00? ? | 0.04 | |||
| 5~50 | 0.5 | 50 | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 | 104014 |
| 25 | 0.90 | 0.225 | 0.60 | 0.15 | |||
| 5 | 2.00 | 0.1 | 2.00 | 0.1 | |||
| 10~100 | 1 | 100 | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 104015 |
| 50 | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | |||
| 10 | 3.00 | 0.3 | 1.50 | 0.15 | |||
| 20~200 | 1 | 200 | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 | 104016 |
| 100 | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | |||
| 20 | 3.00 | 0.6 | 1.00 | 0.2 | |||
| 100~1000 | 5 | 1000 | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 | 104017 |
| 500 | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | |||
| 100 | 2.00 | 2 | 0.70 | 0.7 | |||
?
| 袋裝非滅菌 產品編號 |
? 盒裝滅菌? ? 產品編號 |
規格 |
0.1~2.5μL 104011 |
0.5~10μL 104012 |
2~20μL 104013 |
5~50μL 104014 |
10~100μL 104015 |
20~200μL 104016 |
100~1000μL 104017 |
| - | 314016 | 10μL加長,透明,有濾芯 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
| 314001 | - | 10μL加長,透明,無濾芯 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
| - | 311012 | 10μL,透明,有濾芯 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
| 311001 | - | 10μL,透明,有濾芯 | √ | ■ | ? | ? | ? | ? | ? |
| 301006 | 301016 | 10μL,透明,無濾芯 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
| - | 310012 | 20μL,透明,有濾芯 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? |
| 316001 | 316012 | 100μL,透明,有濾芯 | ? | ? | ? | √ | √ | ? | ? |
| 312001 | 312012 | 200μL,透明,有濾芯 | ? | ? | ? | ? | √ | √ | ? |
| 302106 | 302116 | 200μL,黃色,無濾芯 | ? | ? | √ | √ | √ | √ | ? |
| 305006 | 305016 | 300μL,透明,無濾芯 | ? | ? | √ | √ | √ | √ | ? |
| 313001 | 313012 | 1000μL加長,透明,有濾芯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ |
| 303206 | 303216 | 1000μL,藍色,無濾芯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ |
| 304006 | 304016 | 1250μL,透明,無濾芯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ |
■ 備注:由于袋裝吸頭濾芯容易松動,該搭配可能會出現頂濾芯的情況,請謹慎選擇。
