Human Apolipoprotein AI
產品名稱: Human Apolipoprotein AI
英文名稱: Human Apolipoprotein AI
產品編號: 11P-101
產品價格: 0
產品產地: 美國
品牌商標: Academybiomedical
更新時間: null
使用范圍: null
北京中昊時代生物技術中心
- 聯系人 :
- 地址 : 海淀清河清緣西里凱城商務樓1-605
- 郵編 :
- 所在區域 : 北京
- 電話 : 131****5572 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : wangjie@biopcr.com
| P01 | Human?Albumin | 10P-AL101 | 1.0?mg |
| P01 | Human?Albumin | 10P-AL105 | 5.0?mg |
| P02 | Human?Lipoprotein?(a) | 10P-LP101 | 0.1?mg |
| P03 | Human?Apolipoprotein?AI | 11P-101 | 1.0?mg |
| P03 | Human?Apolipoprotein?AI | 11P-105 | 5.0?mg |
| P04 | Ultra?Pure?Human?Apolipoprotein?AI | 11P-UP205 | 0.5?mg |
| P04 | Ultra?Pure?Human?Apolipoprotein?AI | 11P-UP210 | 1.0?mg |
| P05 | Human?Apolipoprotein?AII | 12P-105 | 0.5?mg |
| P05 | Human?Apolipoprotein?AII | 12P-110 | 1.0?mg |
| P06 | Ultra?Pure?Human?Apolipoprotein?AII | 12P-UP205 | 0.5?mg |
| P06 | Ultra?Pure?Human?Apolipoprotein?AII | 12P-UP210 | 1.0?mg |
| P07 | Water-Soluble?Human?Apolipoprotein?B-100 | 20P-B105 | 0.5?mg |
| P07 | Water-Soluble?Human?Apolipoprotein?B-100 | 20P-B110 | 1.0?mg |
| P08 | Human?Low?Density?Lipoprotein?(LDL) | 20P-L101 | 1.0?mg |
| P08 | Human?Low?Density?Lipoprotein?(LDL) | 20P-L105 | 5.0?mg |
| P09 | Human?Very?Low?Density?Lipoprotein?(VLDL) | 22P-VL101 | 1.0?mg |
| P09 | Human?Very?Low?Density?Lipoprotein?(VLDL) | 22P-VL105 | 5.0?mg |
| P10 | Human?C-Reactive?Protein?(CRP) | 30P-CRP-105 | 0.5?mg |
| P10 | Human?C-Reactive?Protein?(CRP) | 30P-CRP-110 | 1.0?mg |
| P11 | Human?Apolipoprotein?CI | 31P-102 | 0.2?mg |
| P11 | Human?Apolipoprotein?CI | 31P-105 | 0.5?mg |
| P11 | Human?Apolipoprotein?CI | 31P-110 | 1.0?mg |
| P12 | Ultra?Pure?Human?Apolipoprotein?CI | 31P-UP201 | 0.1?mg |
| P12 | Ultra?Pure?Human?Apolipoprotein?CI | 31P-UP202 | 0.2?mg |
| P13 | Human?Apolipoprotein?CII | 32P-101 | 0.1?mg |
| P14 | Human?Apolipoprotein?CIII | 33P-102 | 0.2?mg |
| P14 | Human?Apolipoprotein?CIII | 33P-105 | 0.5?mg |
| P14 | Human?Apolipoprotein?CIII | 33P-110 | 1.0?mg |
| P15 | Ultra?Pure?Human?Apolipoprotein?CIII | 33P-UP202 | 0.2?mg |
| P15 | Ultra?Pure?Human?Apolipoprotein?CIII | 33P-UP205 | 0.5?mg |
| P15 | Ultra?Pure?Human?Apolipoprotein?CIII | 33P-UP210 | 1.0?mg |
| P16 | Human?Apolipoprotein?E | 50P-101 | 0.1?mg |
| P16 | Human?Apolipoprotein?E | 50P-102 | 0.2?mg |
| P17 | Human?Plasminogen | 60P-PG101 | 1.0?mg |
| P18A | Human?High?Density?Lipoprotein?(HDL) | 80P-HD-101 | 1.0?mg |
| P18A | Human?High?Density?Lipoprotein?(HDL) | 80P-HD-105 | 5.0?mg |
| P18B | Human?High?Density?lipoprotein?2?(HDL-2) | 80P-HD2-101 | 1.0?mg |
| P18C | Human?High?Density?Lipoprotein?3?(HDL-3) | 80P-HD3-101 | 1.0?mg |
| P19 | Malondialdehyde-modified?Human?Albumin?(MDA-Albumin) | 10P-MD-AL102 | 0.2?mg |
| P19 | Malondialdehyde-modified?Human?Albumin?(MDA-Albumin) | 10P-MD-AL105 | 0.5?mg |
| P19 | Malondialdehyde-modified?Human?Albumin?(MDA-Albumin) | 10P-MD-AL110 | 1.0?mg |
| P20 | Malondialdehyde-modified?Human?LDL?(MDA-LDL) | 20P-MD-L102 | 0.2?mg |
| P20 | Malondialdehyde-modified?Human?LDL?(MDA-LDL) | 20P-MD-L105 | 0.5?mg |
| P20 | Malondialdehyde-modified?Human?LDL?(MDA-LDL) | 20P-MD-L110 | 1.0?mg |
| P21 | Malondialdehyde-modified?Human?ApoB-100?(MDA-ApoB-100) | 20P-MD-B102 | 0.2?mg |
| P21 | Malondialdehyde-modified?Human?ApoB-100?(MDA-ApoB-100) | 20P-MD-B105 | 0.5?mg |
| P21 | Malondialdehyde-modified?Human?ApoB-100?(MDA-ApoB-100) | 20P-MD-B110 | 1.0?mg |
| P22 | Nitrated?Human?Low?Density?Lipoproteins?(Nitrated?LDL) | 20P-NY-L102 | 0.2?mg |
| P22 | Nitrated?Human?Low?Density?Lipoproteins?(Nitrated?LDL) | 20P-NY-L105 | 0.5?mg |
| P22 | Nitrated?Human?Low?Density?Lipoproteins?(Nitrated?LDL) | 20P-NY-L110 | 1.0?mg |
| P23 | Copper?Oxidized?Human?Low?Density?Lipoproteins?(Oxidized?LDL) | 20P-OX-L102 | 0.2?mg |
| P23 | Copper?Oxidized?Human?Low?Density?Lipoproteins?(Oxidized?LDL) | 20P-OX-L105 | 0.5?mg |
| P23 | Copper?Oxidized?Human?Low?Density?Lipoproteins?(Oxidized?LDL) | 20P-OX-L110 | 1.0?mg |
| P24 | Malondialdehyde-modified?Bovine?Serum?Albumin | 20P-MD-BS102 | 0.2?mg |
| P24 | Malondialdehyde-modified?Bovine?Serum?Albumin | 20P-MD-BS105 | 0.5?mg |
| P24 | Malondialdehyde-modified?Bovine?Serum?Albumin | 20P-MD-BS110 | 1.0?mg |
| P25 | Nitrated?Bovine?Serum?Albumin?(Nitrated?BSA) | 20P-NY-BS102 | 0.2?mg |
| P25 | Nitrated?Bovine?Serum?Albumin?(Nitrated?BSA) | 20P-NY-BS105 | 0.5?mg |
| P25 | Nitrated?Bovine?Serum?Albumin?(Nitrated?BSA) | 20P-NY-BS110 | 1.0?mg |
| P26 | Carboxymethyl-lysine?modified?Bovine?Serum?Albumin?(CML-BSA) | 30P-CML-BS102 | 0.2?mg |
| P26 | Carboxymethyl-lysine?modified?Bovine?Serum?Albumin?(CML-BSA) | 30P-CML-BS105 | 0.5?mg |
| P26 | Carboxymethyl-lysine?modified?Bovine?Serum?Albumin?(CML-BSA) | 30P-CML-BS110 | 1.0?mg |
| P27 | Hydroxynonenal?modified?Bovine?Serum?Albumin?(HNE-BSA) | 40P-HNE-BS102 | 0.2?mg |
| P27 | Hydroxynonenal?modified?Bovine?Serum?Albumin?(HNE-BSA) | 40P-HNE-BS105 | 0.5?mg |
| P27 | Hydroxynonenal?modified?Bovine?Serum?Albumin?(HNE-BSA) | 40P-HNE-BS110 | 1.0?mg |
| P28 | Carbamylated?Bovine?Serum?Albumin?(CBL-BSA) | 30P-CBL-BS102 | 0.2?mg |
| P28 | Carbamylated?Bovine?Serum?Albumin?(CBL-BSA) | 30P-CBL-BS105 | 0.5?mg |
| P28 | Carbamylated?Bovine?Serum?Albumin?(CBL-BSA) | 30P-CBL-BS110 | 1.0?mg |
| SP1 | Human?Apo?AI?SDS-PAGE?Standard | SDS-AI-STD | 0.1?ml |
| SP2 | Human?Apo?AI/AII?SDS-PAGE?Standard | SDS-As-STD | 0.1?ml |
| SP3 | Human?Apo?B-100?SDS-PAGE?Standard | SDS-B100-STD | 0.1?ml |
| SP4 | Human?ApoCs?SDS-PAGE?Standard | SDS-Cs-STD | 0.1?ml |
| SP5 | Human?Apo?As/Cs?SDS-PAGE?Standard | SDS-As/Cs-STD | 0.1?ml |
| SP6 | Human?Apolipoprotein?Mix1?SDS-PAGE?Standard | SDS-Mix1-STD | 0.1?ml |
| SP7 | Human?Apolipoprotein?Mix2?SDS-PAGE?Standard | SDS-Mix2-STD | 0.1?ml |
| A01 | Goat?Anti-Human?Albumin? | AL10A-G1b | 1.0?mg |
| A01 | Goat?Anti-Human?Albumin? | AL10A-G1 | 5.0?mg |
| A02 | Sheep?Anti-Human?Apolipoprotein?(a)? | 10A-S1a | 0.5?mg |
| A02 | TUNEology 波長可調檢測卡盒-->
|
