RPMI 1640 Medium (with HEPES, L-Glutamine, D-Glucose and Phenol Red, no Sodium Pyruvate) RPMI 1640培養基(含HEPES、L-谷氨酰胺、D-葡萄糖、酚紅;不含丙酮酸鈉)
產品名稱: RPMI 1640 Medium (with HEPES, L-Glutamine, D-Glucose and Phenol Red, no Sodium Pyruvate) RPMI 1640培養基(含HEPES、L-谷氨酰胺、D-葡萄糖、酚紅;不含丙酮酸鈉)
英文名稱: RPMI 1640 Medium (with HEPES, L-Glutamine, D-Glucose and Phenol Red, no Sodium Pyruvate) RPMI 1640培養基(含HEPES、L-谷氨酰胺、D-葡萄糖、酚紅;不含丙酮酸鈉)
產品編號: 41407ES
產品價格: 詢價
產品產地: Yeasen
品牌商標: Yeasen
更新時間: 2025-12-26T17:24:25
使用范圍: null
翌圣生物科技(上海)股份有限公司
- 聯系人 : 李自轉
- 地址 : 上海市浦東新區天雄路166弄一號樓三層南單元
- 郵編 : 200030
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 139****5640 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : lizizhuan@yeasen.com
- 二維碼 : 點擊查看
產品介紹
RPMI 1640培養基(Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium),最初開發用于人白血病細胞的懸浮或單層培養,后來被發現也適用于多種哺乳動物細胞,包括HeLa、Jurkat、MCF-7、PC-12、PBMC、星形膠質細胞和癌細胞,尤其適用于懸浮細胞的培養,是使用最為廣泛的培養基之一。RPMI 1640培養基與其它培養基的區別在于含有還原型谷胱甘肽和高濃度的維生素。RPMI 1640培養基含有EMEM和DMEM中沒有的生物素、維生素B12和對氨基苯甲酸,以及高濃度的氯化膽堿和肌醇。本產品使用注射用水配制,0.1 μm過濾除菌。
含有:HEPES、L-谷氨酰胺、D-葡萄糖、酚紅。
不含有:丙酮酸鈉。
產品特色
產品成分
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
| Amino Acids | |||
| Glycine | 75.0 | 10.0 | 0.13333334 |
| L-Arginine | 174.0 | 200.0 | 1.1494253 |
| L-Asparagine | 132.0 | 50.0 | 0.37878788 |
| L-Aspartic acid | 133.0 | 20.0 | 0.15037593 |
| L-Cystine 2HCl | 313.0 | 65.0 | 0.20766774 |
| L-Glutamic Acid | 147.0 | 20.0 | 0.13605443 |
| L-Glutamine | 146.0 | 300.0 | 2.0547945 |
| L-Histidine | 155.0 | 15.0 | 0.09677419 |
| L-Hydroxyproline | 131.0 | 20.0 | 0.15267175 |
| L-Isoleucine | 131.0 | 50.0 | 0.3816794 |
| L-Leucine | 131.0 | 50.0 | 0.3816794 |
| L-Lysine hydrochloride | 146.0 | 40.0 | 0.2739726 |
| L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 |
| L-Phenylalanine | 165.0 | 15.0 | 0.09090909 |
| L-Proline | 115.0 | 20.0 | 0.17391305 |
| L-Serine | 105.0 | 30.0 | 0.2857143 |
| L-Threonine | 119.0 | 20.0 | 0.16806723 |
| L-Tryptophan | 204.0 | 5.0 | 0.024509804 |
| L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 29.0 | 0.11111111 |
| L-Valine | 117.0 | 20.0 | 0.17094018 |
| Vitamins | |||
| Biotin | 244.0 | 0.2 | 8.1967213E-4 |
| Choline chloride | 140.0 | 3.0 | 0.021428572 |
| D-Calcium pantothenate | 477.0 | 0.25 | 5.24109E-4 |
| Folic Acid | 441.0 | 1.0 | 0.0022675737 |
| Niacinamide | 122.0 | 1.0 | 0.008196721 |
| Para-Aminobenzoic Acid | 137.0 | 1.0 | 0.00729927 |
| Pyridoxine hydrochloride | 206.0 | 1.0 | 0.004854369 |
| Riboflavin | 376.0 | 0.2 | 5.319149E-4 |
| Thiamine hydrochloride | 337.0 | 1.0 | 0.002967359 |
| Vitamin B12 | 1355.0 | 0.005 | 3.690037E-6 |
| i-Inositol | 180.0 | 35.0 | 0.19444445 |
| Inorganic Salts | |||
| Calcium nitrate (Ca(NO3)2 4H2O) | 236.0 | 100.0 | 0.42372882 |
| Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 48.84 | 0.407 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
| Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 2000.0 | 23.809525 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 5300.0 | 91.37931 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142.0 | 800.0 | 5.633803 |
| Other Components | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 2000.0 | 11.111111 |
| Glutathione (reduced) | 307.0 | 1.0 | 0.0032573289 |
| HEPES | 238.0 | 5958.0 | 25.033613 |
| Phenol Red | 376.4 | 5.0 | 0.013283741 |
應用案例
存儲條件
2~8℃避光保存,有效期1年。
