上海儀電濁度計
產品名稱: 上海儀電濁度計
英文名稱: WGZ-1000
產品編號: WGZ-1000
產品價格: 0
產品產地: 上海
品牌商標: 上海儀電
更新時間: null
使用范圍: null
- 聯系人 :
- 地址 : 海淀區杏石口路30號
- 郵編 :
- 所在區域 : 北京
- 電話 : 135****1735 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 2426360640@qq.com
上海儀電WGZ-1000濁度計
【產品特點】
采用微機技術,彩色液晶觸摸屏顯示,操作更直觀更便捷;
采用散射-透射光測量原理,比率校準
量程自動切換,支持多點校準
具有平均測量功能;可存儲1000組測試數據,數據可保存、打印、上傳
具有時間、日期的設置功能,USB通訊接口和U盤讀取數據,支持連接PC進行數據上傳
符合GLP規范和ISO7027行業標準中相關要求、符合環保部關于水質濁度的測定國家標準(HJ 1075-2019)
?
儀器型號 | WGZ-4000 | WGZ-2000 | WGZ-1000 | WGZ-500 | WGZ-200 | WGZ-100 |
照明方式 | 鹵鎢燈 / 400 nm~600 nm波長 | |||||
接受元件 | 硅光電池 | |||||
測量范圍NTU: | 0.000-50.00; 50.01-200.0; 200.1-2000???; 2001-4000 | 0.000-50.00;50.01-200.0;200.1-2000 | 0.000-50.00????; 50.01-200.0??????; 200.1-1000 | 0.000-50.00;50.01-200.0;200.1-500.0 | 0.000-50.00;50.01-200.0? | 0.000-50.00; 50.01-100.0 ? |
顯示方式 | 液晶觸摸屏數字顯示 | |||||
最小讀數 | 0.001 | |||||
示值誤差 | ≤±6 % | |||||
零點漂移 | ≤±0.3%FS | |||||
示值穩定性 | ≤±1%FS | |||||
重復性 | ≤0.5% | |||||
濁度瓶 | φ25mm×95 mm | |||||
樣品容量 | 30ml-40ml | |||||
儲存數據 | 1000組 | |||||
校準功能 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
通訊接口 | USB/ U盤 | |||||
打印機型號 | RD-TH32-SC(選配) | |||||
電源 | 220V±22V? 50Hz±1Hz | |||||
外型尺寸 | 358mm×323mm×160mm | |||||
凈重儀器: | 6kg | |||||
?
