肝細胞癌組織芯片
產品名稱: 肝細胞癌組織芯片
英文名稱: Hepatocellular carcinoma TMA
產品編號: TC0004
產品價格: 1400-1700
產品產地: null
品牌商標: null
更新時間: null
使用范圍: null
武漢百意欣生物技術有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 武漢市東湖新技術開發區關東科技園電子港3號樓4樓
- 郵編 : 430074
- 所在區域 : 湖北
- 電話 : 180****5815 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 929192314@qq.com
?
| 貨號 | 產品描述 | 點數 | 例數 | ?價格? |
| TC0001 | 乳腺浸潤性導管癌組織芯片:乳腺浸潤性導管癌90例,轉移癌5例,癌旁正常乳腺組織5例 | 100 | 100 | ?1,580.00? |
| TC0002 | 結腸腺癌組織芯片:結腸腺癌90例,轉移癌5例,癌旁正常結腸組織5例 | 100 | 100 | ?1,640.00? |
| TC0003 | 腎透明細胞癌組織芯片:腎透明細胞癌90例,正常腎組織10例 | 100 | 100 | ?1,640.00? |
| TC0004 | 肝細胞癌組織芯片:肝細胞癌90例,癌旁正常肝組織10例 | 100 | 100 | ?1,580.00? |
| TC0005 | 賁門腺癌組織芯片:賁門腺癌90例,轉移癌5例,癌旁正常賁門組織5例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0006 | 食管鱗狀細胞癌組織芯片:食管鱗狀細胞癌90例,正常食管組織10例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0007 | 肉瘤組織芯片:肉瘤90例,轉移腫瘤5例,正常肌肉組織5例 | 100 | 100 | ?1,640.00? |
| TC0008 | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌90例,轉移癌5例,癌旁正常胃粘膜組織5例 | 100 | 100 | ?1,580.00? |
| TC0009 | 淋巴瘤組織芯片:淋巴瘤90例,正常淋巴結10例 | 100 | 100 | ?1,640.00? |
| TC0010 | 肝疾病組織芯片:肝癌60例,肝硬化25例,肝炎25例,正常肝組織10例 | 120 | 120 | ?1,580.00? |
| TC0011 | 肝細胞癌組織芯片:肝細胞癌100例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0012 | 直腸癌組織芯片:直腸癌90例,正常直腸組織10例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0013 | 乳腺浸潤性導管癌組織芯片:乳腺浸潤性導管癌100例 | 100 | 100 | ?1,220.00? |
| TC0014 | 結腸腺癌組織芯片:結腸腺癌100例 | 100 | 100 | ?1,220.00? |
| TC0015 | 肺鱗狀細胞癌組織芯片:肺鱗狀細胞癌90例,癌旁正常肺組織10例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0016 | 賁門腺癌組織芯片:賁門腺癌90例,癌旁正常賁門組織10例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0017 | 食管鱗狀細胞癌組織芯片:食管鱗狀細胞癌90例,轉移癌5例,正常食管組織5例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0018 | 肉瘤組織芯片:肉瘤90例,正常肌肉組織10例 | 100 | 100 | ?1,640.00? |
| TC0019 | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌90例,癌旁正常胃粘膜組織10例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0020 | 直腸癌組織芯片:直腸癌90例,轉移癌5例,癌旁正常直腸組織5例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0021 | 乳腺浸潤性導管癌組織芯片:乳腺浸潤性導管癌90例,癌旁正常乳腺組織10例 | 100 | 100 | ?1,580.00? |
| TC0022 | 結腸腺癌組織芯片:結腸腺癌90例,癌旁正常結腸組織10例 | 100 | 100 | ?1,640.00? |
| TC0023 | 肺鱗狀細胞癌組織芯片:肺鱗狀細胞癌100例 | 100 | 100 | ?1,270.00? |
| TC0024 | 肉瘤組織芯片:肉瘤100例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0025 | 賁門腺癌組織芯片:賁門腺癌100例 | 100 | 100 | ?1,270.00? |
| TC0026 | 食管鱗狀細胞癌組織芯片:食管鱗狀細胞癌100例 | 100 | 100 | ?1,270.00? |
| TC0027 | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌100例 | 100 | 100 | ?1,270.00? |
| TC0028 | 腎透明細胞癌組織芯片:腎透明細胞癌100例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0029 | 淋巴瘤組織芯片:淋巴瘤100例 | 100 | 100 | ?1,440.00? |
| TC0030 | 直腸癌組織芯片:直腸癌100例 | 100 | 100 | ?1,220.00? |
| TC0031 | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌及匹配癌旁組織胃組織75例 | 150 | 75 | ?1,640.00? |
| TC0032 | 直腸腺癌組織芯片:直腸腺癌及匹配癌旁直腸組織75例 | 150 | 75 | ?1,950.00? |
| TC0033 | 膀胱移行細胞癌組織芯片:膀胱移行細胞癌150例 | 150 | 150 | ?1,220.00? |
| TC0034 | 膀胱移行細胞癌組織芯片:膀胱移行細胞癌60例,正常膀胱組織20例 | 80 | 80 | ?1,440.00? |
| TC0035 | 骨肉瘤組織芯片:骨肉瘤40例 | 80 | 40 | ?1,220.00? |
| TC0036 | 腦腫瘤組織芯片:腦腫瘤70例 | 70 | 70 | ?1,270.00? |
| TC0037 | 腦腫瘤組織芯片:腦腫瘤80例,正常腦組織10例 | 90 | 90 | ?1,440.00? |
| TC0038 | 腦腫瘤組織芯片:腦腫瘤90例,正常腦組織10例 | 100 | 100 | ?1,580.00? |
| TC0039 | 腦腫瘤組織芯片:腦腫瘤150例 | 150 | 150 | ?1,950.00? |
| TC0040 | 子宮內膜腺癌組織芯片:子宮內膜腺癌48例 | 48 | 48 | ?930.00? |
