DL97900 TOUCH基因擴增儀/PCR儀
產品名稱: DL97900 TOUCH基因擴增儀/PCR儀
英文名稱:
產品編號: DL97900 TOUCH
產品價格: 0
產品產地: 北京
品牌商標: 東林
更新時間: null
使用范圍: null
北京鼎國昌盛生物技術有限責任公司
- 聯系人 :
- 地址 : 北京市昌平區北七家鎮北順工業園區(東沙384號)
- 郵編 : 102209
- 所在區域 : 北京
- 電話 : 131****0038 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : tanliu@dlcs100.com
DL9700 TOUCH基因擴增儀是由東林昌盛自主研發生產的一款新型基因擴增儀PCR儀
更多產品信息歡迎訪問北京鼎國官方網站:
http://www.dlcs100.com/?Main/product_info/id/9644.html?
DL9700 TOUCH基因擴增儀特點
1). 四路獨立控制半導體技術;
2). 高性能全球通用電源;
3). 8英寸高清晰超大TFT彩色液晶觸控屏;
4). Windows CE操作系統,人性化操作界面;
6). LAN聯機功能,可由電腦控制30臺儀器同時工作;
7). 本地網絡內文件數據共享功能;
8). 無線藍牙打印功能,輕松準確記錄實驗數據;
9). 支持通用USB flash,能無限擴充程序數據;
10). 斷電數據保護功能;
11). 友好的外型結構設計,強烈的立體視覺沖擊;
12). 無級可調式熱蓋,能適應不同高度試管;
13). 可任意角度定位熱蓋;
14). 高密封反應區,確保實驗穩定可靠;
15). 可更換多種模塊,操作簡單。
?
?性能指標
| 產品型號 | DL9700 TOUCH ? 普通型 | DL9700 TOUCHU ? 梯度型 |
| 樣本容量Capacity | 96×0.2ml , 60×0.5ml , Double 48×0.2ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate | |
| 溫度范圍Temperature Range | 0~100℃ | |
| 最大升溫速率Heating Rate | 5℃/s | |
| 最大降溫速率Cooling Rate | 4℃/s | |
| 溫度均勻性Uniformity | ≤±0.2℃ | |
| 溫度準確性Accuracy | ≤±0.1℃ | |
| 溫度顯示分辨率Display Resolution | 0.1℃ | |
| 溫度控制方式Temperature Control | Block\Tube | |
| 變溫速率可調Ramping Rate Adjustale | 0.1~5℃ | |
| 梯度溫度均勻性Gradient Uniformity | / | ≤±0.2℃ |
| 梯度準確準確性Gradient Accuracy | / | ≤±0.2℃ |
| 梯度溫度范圍Gradient Temp. Range | / | 30~100℃ |
| 梯度設置范圍Gradient Spread | / | 1~30℃ |
| 熱蓋溫度范圍Hot Lid Temperature | 30~110℃ | |
| 熱蓋高度調節Hot Lid Height Adjustale | 無級可調Stepless Adjustable | |
| 程序存儲數量Number of Programs | 10000 +(USB FLASH) | |
| 程序最大步驟Max.No.of Step | 30 | |
| 程序最大循環數Max.No.of Cycle | 100 | |
| 時間遞增/遞減Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec | |
| 溫度遞增/遞減Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ | |
| 程序暫停功能Pause Funcation | 有Yes | |
| 掉電數據保護Auto Data Protection | 有Yes | |
| 4℃保溫Hold at 4℃ | 無限長Forever | |
| 語言設置功能Language | 中文/English | |
| 打印功能Print | 有Yes | |
| 聯機功能LAN to computer | 有Yes | |
| 液晶顯示屏LCD | 8 inch,800×600 pels, TFT | |
| 通訊接口Communication | USB2.0 , LAN | |
| 產品尺寸Dimensions | 380mm×240mm×260mm(L×W×H) | |
| 產品凈重Weight | 9kg | |
| 輸入電源Power Supply | 85~264VAC , 47~63Hz , 600 W | |

