NEST 細胞培養耗材 培養瓶 培養板 培養皿
產品名稱: NEST 細胞培養耗材 培養瓶 培養板 培養皿
英文名稱: Cells Culture Consumables
產品編號: 707001
產品價格: 0
產品產地: 中國無錫
品牌商標: NEST
更新時間: null
使用范圍: null
無錫耐思生命科技股份有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 江蘇省無錫市錫達路530號
- 郵編 :
- 所在區域 : 江蘇
- 電話 : 181****5385 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : info@nest-wuxi.com
?細胞培養瓶


高清晰度,聚苯乙烯材料

·?無菌自封袋包裝
·?瓶側磨砂可書寫區域,刻度清晰
·?堆疊設計不易滑落,易于疊放
·?電子束滅菌
·?產品批號標識,便于質量追溯
·?無熱源,無內毒素
細胞培養瓶(TC處理)
| 產品編號 | 培養面積 (cm2) |
蓋 | 容量 (mL) |
建議工作容量 (mL) |
包裝 | |
| 個/包 | 包/箱 | |||||
| 707001 | 25 | 密封蓋 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 707003 | 25 | 透氣蓋 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 708001 | 75 | 密封蓋 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 708003 | 75 | 透氣蓋 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 709001 | 175 | 密封蓋 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 709003 | 175 | 透氣蓋 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 721001 | 225 | 密封蓋 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
| 721003 | 225 | 透氣蓋 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
細胞培養瓶(未TC處理)
| 產品編號 | 培養面積 (cm2) |
蓋 | 容量 (mL) |
建議工作容量 (mL) |
包裝 | |
| 個/包 | 包/箱 | |||||
| 707011 | 25 | 密封蓋 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 707013 | 25 | 透氣蓋 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 708011 | 75 | 密封蓋 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 708013 | 75 | 透氣蓋 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 709011 | 175 | 密封蓋 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 709013 | 175 | 透氣蓋 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 721011 | 225 | 密封蓋 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
| 721013 | 225 | 透氣蓋 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
五層細胞培養瓶

| 產品編號 | 培養面積 (cm2) |
蓋 | 建議工作容量 (mL) |
包裝 | |
| 個/包 | 包/箱 | ||||
| 731001 | 870(五層瓶) | 密封蓋 | 100-150 | 1 | 8 |
| 731002 | 870(五層瓶) | 透氣蓋 | 100-150 | 1 | 8 |
小提示:
使用時,請輕拿輕放,避免操作過程中產生氣泡,氣泡會在擋板處形成虹吸橋,導致上層培養基慢慢流入下層。

高清晰度,聚苯乙烯材料

· TC處理,利于細胞貼壁生長
· 輻照滅菌
· 無熱源,無內毒素

細胞培養板


高透明度,聚苯乙烯

·?每孔均編碼標識,便于區分識別
· 無熱源,無內毒素,無Dnase/Rnase
· 電子束滅菌
細胞培養板(TC處理)易撕獨立無菌盒裝
| 產品編號 | 規格 (孔) |
培養面積 (cm2) |
建議工作容量 (mL) |
底型 | 顏色 | 塊/箱 |
| 703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
| 712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
| 702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
| 748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
| 701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
| 701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
| 701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
| 701301(NEW) | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
| 761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
| 761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
| 761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
細胞培養板(未TC處理)易撕獨立無菌盒裝
| 產品編號 | 規格 (孔) |
培養面積 (cm2) |
建議工作容量 (mL) |
底型 | 顏色 | 塊/箱 |
| 703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
| 712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
| 702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
| 748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
| 701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
| 701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
| 701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
| 701311 (NEW) |
96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
| 761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
| 761311 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
| 761611 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
細胞培養板(TC處理)袋裝
| 產品編號 | 規格 (孔) |
培養面積 (cm2) |
建議工作容量 (mL) |
底型 | 顏色 | 塊/包 | 包/箱 |
| 703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 701002 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
| 761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
細胞培養板(未TC處理)袋裝
| 產品編號 | 規格 (孔) |
培養面積 (cm2) |
建議工作容量(mL) | 底型 | 顏色 | 塊/包 | 包/箱 |
| 703012 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 712012 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 702012 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 701012 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
| 761012 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
?
玻底培養皿
| 產品編號 | 規格(mm) |
培養面積
(cm2)
|
包裝 | ||
| 皿直徑 | 玻片直徑 | 個/包 | 包/箱 | ||
| 801002 | 28.2 | 15 | 6.2 | 10 | 20 |
| 801001 | 28.2 | 20 | 6.2 | 10 | 20 |
?
?玻底培養板
| 產品編號 |
規格
(孔)
|
底部直徑
(mm)
|
玻片直徑(mm) |
培養面積(cm2)
|
塊/箱 |
| 801004 | 6 | 34.8 | 20.0 | 9.5 | 10 |
| 801006 | 24 | 15.6 | 10.0 | 1.9 | 10 |


?
?細胞培養皿
| 產品編號 | 規格 | 高(帶蓋/mm) | 培養面積 | 推薦容量 | TC | 包裝 | |
| (cm2) | (mL) | 個/包 | 包/箱 | ||||
| 706001 | 35 | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
| 706201 | 35(易握型) | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
| 705001 | 60 | 15 | 22.9 | 4.2-6.3 | YES | 20 | 25 |
| 704004 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 5 | 60 |
| 704002 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 |
| 704001 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 |
| 704202 | 100(易握型) | 20 | |||||
