武漢百意欣生物技術有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 武漢市東湖新技術開發區關東科技園電子港3號樓4樓
- 郵編 : 430074
- 所在區域 : 湖北
- 電話 : 180****5815 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 929192314@qq.com
?
| ?Cat# | Product name | Description | Cores | Cases |
| TC0035 | Osteosarcoma TMA | 骨肉瘤組織芯片:骨肉瘤40例 | 80 | 40 |
| TC0057 | Gastric adenocarcinoma & Marginal & Normal TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌、匹配癌旁胃組織、匹配癌旁正常組織胃組織24例 | 72 | 24 |
| TC0058 | Gastric adenocarcinoma & Marginal & Normal TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌、匹配癌旁胃組織、匹配癌旁正常組織胃組織26例 | 78 | 26 |
| TC0059 | Lung adenocarcinoma & Normal TMA | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌20例,正常肺組織10例 | 40 | 30 |
| TC0061 | Lung adenocarcinoma & Normal TMA | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌、匹配癌旁肺組織、匹配癌旁正常肺組織33例 | 99 | 33 |
| TC0062 | Lung adenocarcinoma & Normal TMA | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌24例,癌旁正常肺組織24例,正常肺組織4例 | 100 | 52 |
| TC0063 | Tongue & Parotid carcinoma TMA | 舌癌與腮腺癌組織芯片:舌癌40例,腮腺腫瘤8例 | 48 | 48 |
| TC0064 | Non-small cell lung carcinoma & Normal TMA | 非小細胞肺癌組織芯片:鱗癌8例,腺癌11例,其他非小細胞癌2例,癌旁及正常肺組織3例 | 72 | 24 |
| TC0066 | Pancreatic carcinoma & Normal TMA | 胰腺癌組織芯片:胰腺癌40例,癌旁正常胰腺組織5例,正常胰腺組織5例 | 100 | 50 |
| TC0069 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝癌192例,正常肝組織8例 | 200 | 200 |
| TC0070 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝細胞癌95例,肝小膽管癌15例,正常肝組織10例 | 120 | 120 |
| TC0071 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝癌90例,正常肝組織10例 | 200 | 100 |
| TC0072 | Colon carcinoma TMA | 結腸癌組織芯片:腺癌102例,未分化癌1例,印戒細胞癌1例 | 208 | 104 |
| TC0073 | Adrenal tumor TMA | 腎上腺腫瘤組織芯片:腎上腺皮質腺癌10例,嗜鉻細胞瘤30例,腎上腺皮質腺瘤40例 | 80 | 80 |
| TC0074 | Hodgkin's lymphoma TMA | 何杰金氏淋巴瘤組織芯片:何杰金氏淋巴瘤27例, 其他淋巴瘤8例,正常淋巴結9例 | 80 | 45 |
| TC0075 | Nasopharynx carcinoma progression TMA | 鼻咽癌組織芯片:鼻咽癌37例,息肉、增生與炎癥12例,癌旁正常組織1例 | 100 | 49 |
| TC0076 | Brain glioma & normal TMA | 腦膠質瘤組織芯片:星形細胞瘤24例,其他腦膠質瘤11例,正常腦組織5例 | 80 | 40 |
| TC0077 | Brain glioma & Normal TMA | 腦膠質瘤組織芯片:星形細胞瘤59例,其他腦膠質瘤11例,癌旁正常腦組織10例 | 80 | 80 |
| TC0078 | Liver cirrhosis & Hepatitis & Normal TMA | 肝硬化與肝炎組織芯片:正常肝組織30例,肝炎10例,肝硬化40例 | 80 | 80 |
| TC0079 | Normal liver & hepatocellular carcinoma TMA | 正常肝與肝細胞癌組織芯片:正常肝組織21例,癌旁正常肝組織14例,肝細胞癌5例 | 80 | 40 |
| TC0080 | Prostate adenocarcinoma & Normal TMA | 前列腺腺癌組織芯片:前列腺癌94例,尸檢正常前列腺組織10例,癌旁正常前列腺組織10例 | 208 | 114 |
| TC0081 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝細胞癌組織芯片:肝細胞癌94例,癌旁正常肝組織5例,正常肝組織5例 | 208 | 104 |
| TC0082 | Esophageal carcinoma & Normal TMA | 食管癌組織芯片:鱗狀細胞癌150例,腺癌16例,小細胞癌13例,未分化癌7例,類癌2例,腺鱗癌2例,腺樣囊性癌2例,癌旁正常食管組織8例,正常食管組織8例 | 208 | 208 |
| TC0083 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:23個器官癌組織與5個器官正常組織芯片,惡性腫瘤36例,正常組織7例 | 54 | 43 |
| TC0084 | Breast carcinoma & Normal TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤性導管癌20例,其他乳腺癌5例,正常乳腺組織4例 | 60 | 29 |
| TC0085 | Lung carcinoma & Normal TMA | 肺癌組織芯片:鱗狀細胞癌12例,腺鱗癌5例,腺癌4例,其他肺癌4例,正常肺組織4例 | 60 | 29 |
| TC0086 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:15個器官癌組織及匹配正常組織,癌組織15例,正常組織3例 | 64 | 18 |
| TC0087 | Gastric carcinoma & Normal TMA | 胃癌組織芯片:腺癌19例,印戒細胞癌1例,正常胃組織6例 | 63 | 26 |
| TC0088 | Colon adenocarcinoma TMA | 結腸腺癌組織芯片:結腸腺癌29例 | 60 | 29 |
| TC0089 | Rectal adenocarcinoma TMA | 直腸腺癌組織芯片:直腸腺癌29例 | 60 | 29 |
| TC0090 | Colon adenocarcinoma & Normal TMA | 結腸腺癌組織芯片:結腸腺癌及匹配癌旁正常結腸組織29例 | 60 | 29 |
| TC0091 | Rectal adenocarcinoma & Normal TMA | 直腸腺癌組織芯片:直腸腺癌及匹配癌旁正常直腸組織27例 | 56 | 27 |
| TC0092 | Gastric adenocarcinoma TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌29例 | 60 | 29 |
| TC0093 | Gastric adenocarcinoma TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌29例 | 60 | 29 |
| TC0094 | Lung carcinoma TMA | 肺癌組織芯片:鱗狀細胞癌14例,腺鱗癌10例,小細胞癌2例,腺鱗癌1例,肺母細胞瘤1例 | 60 | 28 |
| TC0095 | Breast carcinoma TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤性導管癌22例,導管癌4例,浸潤性小葉癌3例 | 60 | 29 |
| TC0096 | Lung carcinoma & Normal TMA | 肺癌組織芯片:鱗狀細胞癌10例,腺癌9例,小細胞癌4例,腺鱗癌2例,類癌1例 | 60 | 26 |
| TC0097 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:6個器官癌及匹配正常組織23例 | 54 | 23 |
| TC0098 | Breast carcinoma & Normal TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤性導管癌17例,浸潤性小葉癌5例,其他乳腺癌5例,正常乳腺組織2例 | 60 | 29 |
| TC0099 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:6個器官癌組織及匹配正常組織,癌組織23例,正常組織2例 | 54 | 25 |
| TC0100 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:9個器官癌組織及匹配正常組織,癌組織15例,正常組織6例 | 64 | 21 |
| TC0101 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:7個器官癌組織及匹配正常組織,癌組織16例,正常組織9例 | 64 | 25 |
| TC0102 | Multi-organ carcinoma & Normal TMA | 多器官癌組織芯片:12個器官癌組織及匹配正常組織,癌組織16例,正常組織5例 | 64 | 21 |
| TC0103 | Multi-organ carcinoma TMA | 多器官癌組織芯片:女性生殖系統3個器官腫瘤組織29例 | 60 | 29 |
| TC0104 | Multi-organ carcinoma TMA | 多器官癌組織芯片:6個器官癌組織18例 | 42 | 18 |
| TC0105 | Multi-organ carcinoma TMA | 多器官癌組織芯片:6個器官癌組織18例 | 42 | 18 |
| TC0106 | Multi-organ carcinoma TMA | 多器官癌組織芯片:6個器官癌組織18例 | 42 | 18 |
| TC0107 | Lung squamous carcinoma TMA | 肺鱗癌組織芯片:鱗狀細胞癌31例 | 64 | 31 |
| TC0108 | Rectal adenocarcinoma & Normal TMA | 直腸腺癌組織芯片:高分化直腸腺癌19例,正常直腸組織3例 | 63 | 22 |
| TC0109 | Gastric adenocarcinoma & Normal TMA | 胃腺癌組織芯片:中分化胃腺癌19例,正常胃組織3例 | 63 | 22 |
| TC0110 | Esophageal squamous carcinoma & Normal TMA | 食管鱗癌組織芯片:高分化食管鱗癌19例,正常食管組織3例 | 63 | 22 |
| TC0111 | Lung adenocarcinoma & Normal TMA | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌19例,正常肺組織3例 | 63 | 22 |
| TC0112 | Colon adenocarcinoma & Normal TMA | 結腸腺癌組織芯片:結腸腺癌19例,正常結腸組織3例 | 63 | 22 |
| TC0113 | Breast infiltrating duct carcinoma & Normal TMA | 乳腺浸潤性導管癌組織芯片:乳腺浸潤性導管癌19例,正常乳腺組織3例 | 63 | 22 |
| TC0114 | Gastric adenocarcinoma & Normal TMA | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌19例,正常胃組織3例 | 63 | 22 |
| TC0115 | Liver carcinoma & Normal TMA | 肝癌組織芯片:肝癌18例,正常肝組織3例 | 63 | 21 |
| TC0116 | Breast carcinoma TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤性導管癌72例,浸潤性小葉癌5例,其他乳腺腫瘤17例 | 96 | 94 |
| TC0117 | Esophageal carcinoma TMA | 食管癌組織芯片:食管鱗癌57例,食管腺癌1例 | 60 | 58 |
| TC0118 | Colon adenocarcinoma TMA | 結腸腺癌組織芯片:結腸腺癌70例 | 72 | 70 |
| TC0119 | Lung carcinoma TMA | 肺癌組織芯片:鱗狀細胞癌42例,腺癌22例,小細胞癌6例,腺鱗癌7例,類癌1例 | 80 | 78 |
| TC0120 | Liver carcinoma TMA | 肝癌組織芯片:肝細胞癌31例,腺癌4例,其他肝癌4例 | 80 | 39 |
| TC0121 | Ovarian carcinoma TMA | 卵巢癌組織芯片:囊腺癌16例,腺癌18例,顆粒細胞癌4例,胚胎癌1例 | 80 | 39 |
| TC0122 | Renal carcinoma TMA | 腎癌組織芯片:透明細胞癌32例,嫌色細胞癌7例,腎細胞癌2例,腺癌1例,移行細胞癌1例 | 90 | 43 |
| TC0123 | Endometrial carcinoma TMA | 子宮內膜癌組織芯片:子宮內膜癌31例 | 64 | 31 |
| TC0124 | Rectal carcinoma TMA | 直腸癌組織芯片:直腸癌115例 | 117 | 115 |
| TC0125 | Cervix carcinoma TMA | 宮頸癌組織芯片:鱗狀細胞癌24例,腺鱗癌1例,腺癌1例,基底細胞鱗狀細胞癌1例 | 56 | 27 |
| TC0126 | Cervix carcinoma & Normal TMA | 宮頸癌組織芯片:鱗狀細胞癌14例,腺鱗癌1例,腺癌2例 | 70 | 17 |
| TC0127 | Breast carcinoma & Normal TMA | 乳腺癌組織芯片:浸潤性導管癌32例,浸潤性小葉癌6例,髓樣癌4例,其他乳腺癌2例 | 90 | 44 |
| TC0128 | Colon carcinoma & Normal TMA | 結腸癌組織芯片:腺癌34例,管狀腺癌14例,粘液腺癌4例,乳頭狀腺癌1例 | 108 | 53 |
| TC0129 | Esophageal carcinoma & Normal TMA | 食管癌組織芯片:鱗狀細胞癌50例,腺癌2例,管狀腺癌1例 | 108 | 53 |
| TC0130 | Gastric carcinoma & Normal TMA | 胃癌組織芯片:早期胃癌15例,晚期胃癌55例,正常胃組織10例 | 80 | 80 |
| TC0131 |
|
