抗人蛋白3/anti human proteins
產品名稱: 抗人蛋白3/anti human proteins
英文名稱:
產品編號:
產品價格: null
產品產地: 荷蘭
品牌商標: 荷蘭Nordic
更新時間: null
使用范圍:
上海博升生物科技有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 上海市肇嘉浜路825號尚秀商務樓2號樓5樓K座
- 郵編 : 200032
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 空 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : order@biosun.cn
| IgA (Fc specific) immunofixation | Ig | goat | GAHu/IgA(Fc)/IFix | 1 ml | |
| IgA1 (subclass specific) | ascites | mouse | MAHu/IgA1 | 0.5 mg | |
| MAb | Biotin | mouse | MAHu/IgA1/Bio | 0.2 mg | |
| MAb | FITC | mouse | MAHu/IgA1/FITC | 0.2 mg | |
| MAb | mouse | MAHu/IgA1/MAb | 0.2 mg | ||
| MAb | Horseradish peroxidase | mouse | MAHu/IgA1/PO | 0.2 mg | |
| MAb | TRITC | mouse | MAHu/IgA1/TRITC | 0.2 mg | |
| IgA1 IgA2 (subclass specific) | serum | rabbit | RAHu/IgA1-2 set | 2x0.5 ml | |
| serum | sheep | ShAHu/IgA1-2 set | 2x0.5 ml | ||
| IgA2 (A2(m)2 allotype specific) | ascites | mouse | MAHu/IgA2(m)2 | 0.5 mg | |
| MAb | Biotin | mouse | MAHu/IgA2(m)2/Bio | 0.2 mg | |
| MAb | FITC | mouse | MAHu/IgA2(m)2/FITC | 0.2 mg | |
| MAb | mouse | MAHu/IgA2(m)2/MAb | 0.2 mg | ||
| MAb | Horseradish peroxidase | mouse | MAHu/IgA2(m)2/PO | 0.2 mg | |
| MAb | TRITC | mouse | MAHu/IgA2(m)2/TRITC | 0.2 mg | |
| IgA2 (subclass specific) | ascites | mouse | MAHu/IgA2 | 0.5 mg | |
| MAb | Biotin | mouse | MAHu/IgA2/Bio | 0.2 mg | |
| MAb | FITC | mouse | MAHu/IgA2/FITC | 0.2 mg | |
| MAb | mouse | MAHu/IgA2/MAb | 0.2 mg | ||
| MAb | Horseradish peroxidase | mouse | MAHu/IgA2/PO | 0.2 mg | |
| MAb | TRITC | mouse | MAHu/IgA2/TRITC | 0.2 mg | |
| IgAc IgA1 IgA2 secretory component | ascites | mouse | MAHu/IgA set | 4x0.5 mg | |
| IgD (isotype specific) | ascites | mouse | MAHu/IgD | 0.5 mg | |
| MAb | Biotin | mouse | MAHu/IgD/Bio | 0.2 mg | |
| MAb | FITC | mouse | MAHu/IgD/FITC | 0.2 mg | |
| MAb | mouse | MAHu/IgD/MAb | 0.2 mg | ||
| MAb | Horseradish peroxidase | mouse | MAHu/IgD/PO | 0.2 mg | |
| MAb | TRITC | mouse | MAHu/IgD/TRITC | 0.2 mg | |
| IgD (Fc specific) | serum | goat | GAHu/IgD(Fc) | 1 ml | |
| IgG | Biotin | goat | GAHu/IgD(Fc)/Bio | 1 ml | |
| IgG | FITC | goat | GAHu/IgD(Fc)/FITC | 1 ml | |
| IgG | Horseradish peroxidase | goat | GAHu/IgD(Fc)/PO | 1 ml | |
| IgG | TRITC | goat | GAHu/IgD(Fc)/TRITC | 1 ml | |
| serum | rabbit | RAHu/IgD(Fc) | 1 ml | ||
| serum | sheep | ShAHu/IgD(Fc) | 1 ml | ||
| IgG | sheep | ShAHu/IgD(Fc)/7S | 10 mg | ||
| IgG | FITC | sheep | ShAHu/IgD(Fc)/FITC | 1 ml | |
| IgG | TRITC | sheep | ShAHu/IgD(Fc)/TRITC | 1 ml | |
| IgG | goat | SR/GAHu/IgD(Fc)/7S | 10 mg | ||
| IgG | Biotin | goat | SR/GAHu/IgD(Fc)/Bio | 1 ml | |
| IgG | FITC | goat | SR/GAHu/IgD(Fc)/FITC | 1 ml | |
| IgG | Horseradish peroxidase | goat | SR/GAHu/IgD(Fc)/PO | 1 ml | |
| IgG | TRITC | goat | SR/GAHu/IgD(Fc)/TRITC | 1 ml | |
| IgD (Fc specific) immunofixation | Ig | goat | GAHu/IgD(Fc)/IFix | 1 ml | |
| IgE (isotype specific) | ascites | mouse | MAHu/IgE | 0.5 mg | |
| MAb | Biotin | mouse | MAHu/IgE/Bio | 0.2 mg | |
| MAb | FITC | mouse | MAHu/IgE/FITC | 0.2 mg | |
| MAb | TUNEology 波長可調檢測卡盒-->
|
