HiLoad 16/600 Superdex 30 pg
產(chǎn)品名稱: HiLoad 16/600 Superdex 30 pg
英文名稱: HiLoad 16/600 Superdex 30 pg
產(chǎn)品編號: 28-9893-31
產(chǎn)品價格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 美國
品牌商標(biāo): GE
更新時間: null
使用范圍: null
上海基星生物科技有限公司
- 聯(lián)系人 :
- 地址 : 上海市寶山區(qū)友誼路1506號東智廣場1109室
- 郵編 : 201900
- 所在區(qū)域 : 上海
- 電話 : 138****5983 點(diǎn)擊查看
- 傳真 : 點(diǎn)擊查看
- 郵箱 : 342786402@qq.com
| 28-9893-31 | HiLoad 16/600 Superdex 30 pg | 1 × 120 ml |
| 28-9893-32 | HiLoad 26/600 Superdex 30 pg | 1 × 320 ml |
| 28-9893-33 | HiLoad 16/600 Superdex 75 pg | 1 × 120 ml |
| 28-9893-34 | HiLoad 26/600 Superdex 75 pg | 1 × 320 ml |
| 28-9893-35 | HiLoad 16/600 Superdex 200 pg | 1 × 120 ml |
| 28-9893-36 | HiLoad 26/600 Superdex 200 pg | 1 × 320 ml |
HiLoad? Superdex? prep grade Columns and Superdex prep grade Lab Packs
Technical Information
HiLoad Superdex prepacked gel filtration columns.
?
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Superdex prep grade | |
| Fractionation range (Mr)? | ? |
| - Globular proteins? | ? |
| Superdex 30 prep grade? | < 1 × 104? |
| Superdex 75 prep grade? | 3 × 103-7 × 104? |
| Superdex 200 prep grade? | 1 × 104-6 × 105? |
| - Dextrans? | |
| Superdex 75 prep grade? | 5 × 102-3 × 104? |
| Superdex 200 prep grade? | 1 × 103-1 × 105? |
| Matrix? | Spherical composite of cross-linked agarose and dextran? |
| Average particle size? | 34 μm? |
| Chemical stability? | Stable in all common buffers: 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine hydrochloride, 30% isopropanol, 70% ethanol, 1 M NaOH (for cleaning-in-place)? |
| pH stability? | 3-12 (working and long term)? |
| ? | 1-14 (short term)? |
| Storage? | |
| Superdex 30 prep grade? | 0.2 M sodium acetate in 20% ethanol? |
| Superdex 75 prep grade? | 0.2 M sodium acetate in 20% ethanol? |
| Superdex 200 prep grade? | 20% ethanol? |
| Storage temperature? | 4°C to 30°C? |
| Prepacked HiLoad Columns | |
| Bed volume? | HiLoad 16/600: 120 ml HiLoad 26/600: 320 ml? |
| Sample volume? | HiLoad 16/600: < 5 ml HiLoad 26/600: < 13 ml? |
| Linear flow rate? | 10-50 cm/h? |
| Max. pressure? | ? |
| Over the packed bed during operation:? | 3 bar (42 psi, 0.3 MPa)? |
| Column hardware:? | 5 bar (73 psi, 0.5 MPa)? |
| Theoretical plates? | > 13?000 m-1? |
| Fitting? | 1/16" (valco)? |
?
Simple and predictable five-fold scale-up of a mouse monoclonal IgG1 separation from Superdex 200 (13-μm particle size) to Superdex 200 prep grade (34 μm particle size).
http://www.gelifesciences.com/aptrix/upp01077.nsf/Content/Products?OpenDocument&moduleid=165424
