ZB-1C型智能崩解儀
產品名稱: ZB-1C型智能崩解儀
英文名稱: 安靈牌
產品編號: ZB-1C
產品價格: 市場價¥4800.00
產品產地: 上海安亭
品牌商標: 安靈
更新時間: 2026-04-26T21:27:42
使用范圍: null
ZB-1C型智能崩解儀 優惠價:<請致電-18210070345 銷售部 咨詢>
技術參數:
1. 定時范圍0-99小時內任意設定
2. 溫度控制精度:±0.5℃
3. 溫度控制:0-40℃
4. 吊籃往返頻率:30-32次/分
5. 吊籃升降距離:55±1mm
6. 篩網與杯底***小簡距:25mm±2mm
7. 電源電壓:200v, 50Hz
8. 整機功率:550w

一、設備識別
根據參數特征判斷,這是一款藥物篩分儀/振蕩篩分機,主要用于藥典規定的藥物顆粒度篩分測試。
二、技術參數(結構化呈現)
| 序號 | 項目 | 參數詳情 |
|---|---|---|
| 1 | 定時范圍 | 0-99小時,可任意設定 |
| 2 | 溫度控制精度 | ±0.5℃ |
| 3 | 溫度控制范圍 | 0-40℃ |
| 4 | 吊籃往返頻率 | 30-32次/分鐘 |
| 5 | 吊籃升降距離 | 55±1mm |
| 6 | 篩網與杯底最小間距 | 25±2mm |
| 7 | 電源電壓 | 220V,50Hz |
| 8 | 整機功率 | 550W |
三、核心功能亮點
-
智能定時控制
- 0-99小時寬范圍定時,滿足不同實驗時長需求
- 可任意設定,操作靈活便捷
-
精準溫控系統
- 控溫范圍0-40℃,覆蓋常規實驗溫度需求
- 控溫精度±0.5℃,確保實驗條件穩定可靠
-
穩定篩分運動
- 吊籃往返頻率30-32次/分,符合藥典標準要求
- 升降距離55±1mm,運動軌跡穩定,篩分效果一致
-
安全間距設計
- 篩網與杯底最小間距25±2mm,避免篩網碰撞損壞
- 保證篩分過程流暢,延長設備使用壽命
四、適用場景
- 制藥行業:原料藥、制劑顆粒度篩分檢測
- 質檢機構:藥品質量檢驗、藥典標準驗證
- 科研院所:藥物顆粒特性研究、配方開發
- 醫療機構:醫院藥劑科藥品質量檢測
五、產品優勢
| 優勢維度 | 具體說明 |
|---|---|
| 合規性 | 參數符合《中國藥典》相關篩分測試要求 |
| 穩定性 | 溫控精度高,運動頻率穩定,實驗結果可重復 |
| 便捷性 | 定時功能完善,可無人值守運行 |
| 經濟性 | 整機功率550W,能耗低,運行成本低 |
| 產品名稱 | 型號 | 出廠價 | 性能及特點 |
| 自動永停滴定儀 | ZYT-1 | 4300 | 手動,自動兩種功能,可測定藥典規定磺胺類藥品 |
| 自動永停滴定儀 | ZYT-2 | 11000 | 本儀器采用計量泵體結構,具有自動吸液,自動滴定,重點數字顯示毫升數 |
| 智能自動永停滴定儀 | ZYT-2J | 26000 | 采用微機控制自動永停滴定,所有參數可根據需求自動設置;采用大屏幕彩色液晶顯示,觸摸屏操作即時工作狀態曲線顯示;使用方便直觀,測量精度高;測量結果自動記憶 |
| 專用打印機 | 選配 | 2400 | |
| 水份測定儀 | KF-1 | 2100 | 用于測定化肥、醫藥、食品、輕工、化工原料以及其它工業產品中的水份含量 |
| 水份測定儀 | KF-1A | 3200 | 數字顯示控制終點,操作方便,攪拌速度可以任意調節 |
| 自動水分滴定儀 | ZSD-1 | 3800 | 手動自動兩種功能,用于測定化工,醫藥,食品及其他工業產品中水分的含量 |
| 自動水分滴定儀 | ZSD-2 | 10800 | 采用計量泵結構,具有自動吸液自動排廢液,自動滴定終點,并數顯毫升數,可測定化工原料,醫藥,食品及其他工業產品中水分含量 |
| 智能自動水份滴定儀 | ZSD-2J | 23800 | 超大彩色液晶顯示屏,全中文菜單式操作;全程動態提示,WINDOWS操作風格使用極為方便;多種結果(水份含量,百分含量,PPM含量,卡氏實際消耗量)同時顯示,彩色滴定曲線動態顯示;測量結果自動記憶 |
| 專用打印機 | 選配 | 2400 | |
| 自動電位滴定儀 | ZD-3A | 11500 | 采用計量泵結構,數字雙顯示,適用于多種電位滴定 |
| 三用紫外分析儀 | ZF-2 | 860 | 采用ZSZ-6-A(254nm)和ZSZ-6-B(365.0nm)及濾色片組成 |
| 暗箱式紫外分析儀 | ZF-2C | 1500 | 采用2支6W254nm和2支6W365nm,及150mm*70mm紫外濾光片組成 |
| 智能崩解儀 | ZB-1C | 4800 | 按照藥典規定設計,采用雙杯各自獨立工作,電腦控制,自動恒溫 |
| 濁度計 | WZS-200 | 2400 | 采用90°散射光原理,LCD液晶顯示屏,儀器電路設計采用線性補償系統,有效提高測量數據的準確性和穩定性 |
| 濁度計 | WZS-20 | 2500 | |
| 濁度計 | WZS-1000 | 3800 | 采用90°散射光原理,微機控制,中文菜單操作系統,標定后數據自動存儲,可長期連續使用而不用再次標定,操作簡便精度高,穩定性好 |
| 便攜式濁度計 | WZS-1000B | 3200 | 采用90°散射光原理,智能控制,三檔測量值自動切換,使用范圍廣,便于現場使用,操作簡單,三點自動校準,具有自動關機功能 |
