G蛋白偶聯受體49抗體(loop2)
產品名稱: G蛋白偶聯受體49抗體(loop2)
英文名稱: LGR5/GPR49 Antibody (loop2)
產品編號: AP2745d
產品價格: null
產品產地: 進口
品牌商標: 進口
更新時間: null
使用范圍:
上海研卉生物科技有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 上海市嘉定區葉城路1288號
- 郵編 :
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 187****6455 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : yanhuibio@163.com
LGR5/GPR49 Antibody (loop2) - Additional Information |
|||
| Gene ID: | Gene Symbol: | ||
| 8549 | LGR5 | ||
| Other Names: | |||
| Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5 [Precursor]; Orphan G-protein coupled receptor HG38; G-protein coupled receptor 49; G-protein coupled receptor 67; LGR5; GPR49; GPR67 | |||
| Target/Specificity: | |||
| This LGR5/GPR49 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 697~726 amino acids from the loop2 region of human LGR5/GPR49. | |||
| Application Notes: | |||
| The suggested dilution is: ELISA ?????? 1:1,000 Western blotting?????? 1:50~100 Immunofluorescence??????1:10~50 Immunohistochemistry ?????? 1:10~50 Flow cytometric??????1:10~50 |
|||
| Format: | |||
| Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is prepared by Saturated Ammonium Sulfate (SAS) precipitation followed by dialysis against PBS. | |||
| Storage: | |||
| Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. | |||
| Precautions: | |||
| LGR5/GPR49 Antibody (loop2) is for research use only and not for use in diagnostic or therapeutic procedures. | |||
?
?
?
| ?Anti-CC16(Clara cell protein 16) | ?克拉拉細胞蛋白(Clara細胞分泌蛋白)抗體 |
| ?Anti-CCP (cyclic citrullinated peptide) | ?瓜氨酸環肽抗體 |
| ?Anti-CCL5/RANTES(regulated on activation normal T cell expressed and secreted) | ?調節活化的正常T細胞表達和分泌的因子(趨化因子) |
| ?Anti-CCL20/MIP3αMacrophage inflammatory ptotein 3 alpha) | ?巨噬細胞炎性蛋白3α抗體 |
| ?Anti-CCL11(Eotaxin 1) | ?嗜酸粒細胞趨化蛋白抗體 |
| ?Anti-CCL22/MDC(CC chemokine ABCD-1) | ?巨噬細胞來源的趨化因子抗體 |
| ?Anti-CCL21/6Ckine(Chemokine (C-C motif) ligand 21) | ?淋巴細胞趨化因子CCL21抗體 |
| ?Anti-CCL22/MDC(small inducible cytokine A22 precursor) | ?嗜酸粒細胞趨化蛋白22抗體 |
| ?Anti-CCL26(Eotaxin 3) | ?嗜酸粒細胞趨化蛋白3抗體 |
| ?Anti-CCR-1(CC chemokine receptor 1) | ?細胞表面趨化因子受體1抗體 |
| ?Anti-CCR-2/5(CC chemokine receptor 2/5) | ?細胞表面趨化因子受體2/5抗體 |
| ?Anti-CCR-2A(C-C Chemokine receptor 2A) | ?細胞表面趨化因子受體2A抗體 |
| ?Anti-CCR-2B(C-C Chemokine receptor 2B) | ?細胞表面趨化因子受體2B抗體 |
| ?Anti-CCR-3(CC chemokine receptor 3) | ?細胞表面趨化因子受體3抗體 |
| ?Anti-CCR-4(C-C chemokine receptor 4) | ?細胞表面趨化因子受體4抗體 |
| ?Anti-CCR-6/CD196(C-C chemokine receptor type 6) | ?細胞表面趨化因子受體6抗體 |
| ?Anti-CXC-R6(CXC-chemokine receptor 6) | ?細胞表面趨化因子受體6抗體 |
| ?Anti-CCR-7(C-C chemokine receptor 7) | ?細胞表面趨化因子受體7抗體 |
| ?anti-CXCL10/IP-10 | ?CXCL10趨化因子10/干擾素誘導蛋白10抗體 |
