北京瑞爾欣德科技有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 北京市海淀區學清路16號學知軒大廈1217
- 郵編 : 100141
- 所在區域 : 北京
- 電話 : 186****6473 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : rexd_2008@163.com
- 靈巧的提示軟件-屏幕上的文字提示可使天平的操作及設置變得更為簡單
- 無軌道風罩-5片玻璃無須任何工具就可輕松拆卸,同時無軌道風罩的設計,使加樣過程更加簡便
- 標配RS232通訊接口(可選配第二RS232通訊接口),動態稱重和多種稱量單位選擇。并具有內部校準型號可供選擇。
| 圖片 | 型號 | 物料號 | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 |
?
|
?
|
校準砝碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV214 | 80103410 | 210g | 0.1mg | 90mm | ? | ? | ? | |
| AV214C | 80103411 | 210g | 0.1mg | 90mm | ? | X | ? | |
| AV53 | 80103500 | 50g | 1mg | 120mm | X | ? | 50g, OIML F1 or ASTM CL 2 | |
| AV212 | 80103520 | 210g | 0.01g | 120mm | X | ? | 200g, OIML F1 or ASTM CL 2 | |
| AV412 | 80103530 | 410g | 0.01g | 149x162mm | X | ? | 400g, OIML F1 or ASTM CL 2 | |
| AV812 | 80103550 | 810g | 0.01g | 149x162mm | X | ? | 800g, OIML F1 or ASTM CL 2 | |
| AV2101 | 80103570 | 2100g | 0.1g | 149x162mm | X | ? | 2000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | |
| AV4101 | 80103580 | 4100g | 0.1g | 149x162mm | X | ? | 4000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | |
| AV8101 | 80103600 | 8100g | 0.1g | 149x162mm | X | ? | 8000g, OIML F1 or ASTM CL 2 | |
| AV114 | 80103738 | 110g | 0.1mg | 90mm | ? | ? | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV114C | 80103739 | 110g | 0.1mg | 90mm | ? | X | 100g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV64 | 80103760 | 65g | 0.1mg | 90mm | ? | ? | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV64C | 80103761 | 65g | 0.1mg | 90mm | ? | X | 50g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV264 | 80103780 | 260g | 0.1mg | 90mm | ? | ? | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV264C | 80103781 | 260g | 0.1mg | 90mm | ? | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV213 | 80103812 | 210g | 1mg | 120mm | ? | ? | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV213C | 80103813 | 210g | 1mg | 120mm | ? | X | 200g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV313 | 80103833 | 310g | 1mg | 120mm | ? | ? | 300g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV313C | 80103834 | 310g | 1mg | 120mm | ? | X | 300g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV413 | 80103854 | 410g | 1mg | 120mm | ? | ? | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV413C | 80103855 | 410g | 1mg | 120mm | ? | X | 400g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV2102 | 80103875 | 2100g | 0.01g | 168x180mm | ? | ? | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV2102C | 80103876 | 2100g | 0.01g | 168x180mm | ? | X | 2000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV3102 | 80103910 | 3100g | 0.01g | 168x180mm | ? | ? | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV3102C | 80103911 | 3100g | 0.01g | 168x180mm | ? | X | 3000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV4102 | 80103931 | 4100g | 0.01g | 168x180mm | ? | ? | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 | |
| AV4102C | 80103932 | 4100g | 0.01g | 168x180mm | ? | X | 4000g, OIML E2 or ASTM CL 1 |




