實時熒光定量PCR儀(雙槽32孔)
產品名稱: 實時熒光定量PCR儀(雙槽32孔)
英文名稱: Real-Time PCR System
產品編號: Q3202/ Q3204/ Q3202-F/ Q3204-F
產品價格: 0
產品產地: 中國浙江
品牌商標: Bio-gener
更新時間: null
使用范圍: null
- 聯系人 :
- 地址 : 浙江省杭州市上城區同協路28號5幢3樓
- 郵編 : 310030
- 所在區域 : 浙江
- 電話 : 189****9893 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : bruce@bio-gener.com; marketing@bio-gener.com
本品可用于牧場、林場、養殖場以及水源等地進行實時檢測,對災情、疫情防控、動物疫?。ㄈ缛惖葘櫸锛膊。┑目焖僭\斷,食品安全領域的檢驗檢疫,以及生物實驗室內的科學研究。
產品特點
1). 四通道雙模塊設計,自由搭配實驗,可以實現2個不同的程序獨立運行;
2). 體積小,重量輕,方便攜帶;
3). 強大的軟件分析功能,可以進行定量分析,熔解曲線分析,基因分型,相對定量等;
4). 7英寸電容式觸摸屏,Win10操作系統,操作簡單,輕松上手實驗;
5). 內置20G Flash存儲器,可保存多達4萬條實驗數據;
6). 可選配打印機,無需連接電腦直接打印實驗結果;
7).?采用進口32根集束光纖設計,側邊采集熒光,提高熒光信號強度,減少光傳導損傷。
8). 暗箱式反應槽 ,避免背景噪聲;
9).?采用LED光源設計,節能環保,使用壽命長,免維護;
10). 獨特的吸合式電磁鎖蓋技術,防止熱蓋意外打開而導致實驗失??;
11). 前置軟關機按鈕,可防止硬關機產生偶發性的文件或數據丟失問題;
12). 恒流式控制電路,功率輸出平滑,延長Peltier壽命,提高控溫精度;
13). 具有過流、過溫、掉電數據自恢復等保護功能,確保實驗安全運行;
14). 前進后出式風道設計,可以并排放置,節約實驗室空間;
3 性能參數
產品型號 | Q3202 | Q3204 | Q3202-F | Q3204-F | |
樣品容量 | 32×0.2ml(4×8孔、雙模塊) | ||||
適用耗材 | 0.2ml薄壁透明單管,0.2ml薄壁透明八聯管 | ||||
反應體系 | 10-100μl | ||||
控溫技術 | 美國MARLOW半導體制冷器,大于100萬次循環 | ||||
溫控范圍 | 0-100℃(分辨率:0.1℃) | ||||
最大升降溫速率 | 5℃/s | 8℃/s | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
溫度均一性 | ±0.25℃ | ||||
溫度準確度 | ±0.25℃ | ||||
熱蓋溫度范圍 | 30-110℃(可調,默認105℃) | ||||
控溫模式 | Block模式、Tube模式(依據反應體積自動控制) | ||||
熒光激發光波長 | 460-550nm | 460-628nm | 460-550nm | 460-628nm | |
熒光檢測波長 | F1:520-540nm ?F2:540-580nm?? | F1:520-540nm ?F2:540-580nm??F3:571-612nm ?F4:628-692nm | F1:520-540nm ?F2:540-580nm?? | F1:520-540nm ?F2:540-580nm??F3:571-612nm ?F4:628-692nm | |
適用熒光染料 | F1:?FAM/SYBR ?Green I F2: HEX/VIC/JOE /TET F3:?ROX F4:?CY5 | F1:?FAM/SYBR ?Green I F2: HEX/VIC /JOE/TET F3: ROX F4:?CY5 | F1:?FAM/SYBR ?Green I F2: HEX/VIC /JOE/TET F3: ROX F4:?CY5 ???????????????????? | F1:?FAM/SYBR ?Green I F2: HEX/VIC/JOE /TET F3:?ROX F4:?CY5 ?????????????????? | |
激發光源 | 高亮度LED,使用壽命長,無需維護 | ||||
檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 | ||||
動力學范圍 | 1-1010?Copies | ||||
檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 | ||||
軟件分析功能 | 定量/定性、熔解曲線、基因分型、相對定量 | ||||
數據導出格式 | excel,csv,txt | ||||
打印 | 可以直接打印報告(USB熱敏打印機可選配) | ||||
控制方法 | 7寸彩色觸摸屏控制,也可以連接電腦控制 | ||||
接口方式 | USB2.0 | ||||
體積 | 300x267x198mm(L x , , W x H) | ||||
重量 | 6.5KG | ||||
工作電壓 | 220VAC、50Hz | ||||
功率 | DC15V 255W | DC29V 600W | |||
?
?

