禽流感病毒檢測試劑盒
產品名稱: 禽流感病毒檢測試劑盒
英文名稱: 禽流感病毒檢測試劑盒
產品編號: 禽流感病毒(熒光PCR法)
產品價格: null
產品產地: null
品牌商標: null
更新時間: 2024-07-30T15:07:42
使用范圍: null
西安天隆科技有限公司
- 聯系人 : 蘆勇
- 地址 : 陜西省西安市經濟技術開發區高鐵新城尚林路4266號天隆科技產業園 
- 郵編 : 710018
- 所在區域 : 陜西
- 電話 : 153****1423 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : medtl@medtl.com

| 檢測原理 | 熒光PCR法,檢測樣本H3(FAM通道),N8(HEX/VC通道),內標(CY5通道) |
| 規格 | ? 25T/盒,50T/盒 |
| 檢測限 | ? 500 copies/mL |
| 精密度 | ? CV<5% |
| 特異性 | ?與其感染部位相同或感染癥狀相似且常見的其他病原體以及人基因組無交叉反應 |
| 樣本類型 | ? 人鼻、咽拭子樣本 |
| 儲存及運輸條件 | ? 20℃±5℃條件儲存,有效期為6個月 ? 本產品應以冰盒或者冷藏車進行運輸,但運輸時間不應超過7天 |
| 適配設備 | 天隆Gentier系列實時熒光PCR系統、ABI系列熒光定量PCR儀或類似設備 |
產品目錄
| 禽流感病毒檢測試劑盒 | ||
| 產品名稱 | 短代碼 | 規格 |
| 禽流感病毒H7N9亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P004/P504 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H5亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P010/P510 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H7亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P011/P511 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H9亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P012/P512 | 25T/50T |
| 禽流感病毒N9亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P013/P513 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H5N6亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P072/P572 | 25T/50T |
| 禽流感病毒通用型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P076/P576 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H5/H7/H9亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P210/P610 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H10亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P244/P644 | 25T/50T |
| 禽流感病毒N2亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P246/P647 | 25T/50T |
| 禽流感病毒N8亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P247/P647 | 25T/50T |
| 禽流感病毒N6亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P248/P648 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H9N2亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P249/P649 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H7通用/HPAI-H7/N9亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P262/P662 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H7通用/HPAI-H7亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P263/P663 | 25T/50T |
| 禽流感病毒N1亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P290/P690 | 25T/50T |
| 禽流感病毒N3亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P291/P691 | 25T/50T |
| 禽流感病毒N5亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P292/P692 | 25T/50T |
| 禽流感病毒N7亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P293/P693 | 25T/50T |
| 禽流感病毒N4亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P294/P694 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H5/H7亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P300/P700 | 25T/50T |
| A/H7/H5/H9禽流感病毒核酸檢試劑盒(熒光PCR法) | P726 | 50T |
| 禽流感病毒N10亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P758/P759 | 25T/50T |
| 禽流感病毒H5/H7/H9亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法-0.1ml預分裝) | YP2015 | 24T |
| 禽流感病毒H5N8型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P310 | 25T/盒 |
| 禽流感病毒H10N8亞型雙重核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | P311 | 25T/Kit |
| 禽流感病毒H5N2亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P919 | 50T/盒 |
| 禽流感H3N8核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | P272/P772 | 25 tests/50 test |
| 禽流感病毒H11亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P776 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H12亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P777 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H13亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P778 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H14亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P779 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H15亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P780 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H16亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P781 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H5N8亞型雙重核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | P782 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H7N4亞型雙重核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | P783 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H10N8亞型雙重核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | P784 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H2亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P785 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H4亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P786 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H6亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P787 | 50T/Kit |
| 禽流感病毒H8亞型RNA檢測試劑盒(熒光PCR法) | P788 | 50T/Kit |
