流感病毒血凝抑制檢測實驗(HI)
產品名稱: 流感病毒血凝抑制檢測實驗(HI)
英文名稱: HI
產品編號: CRO-023
產品價格: 詢價
產品產地: 杭州
品牌商標: 迪福潤絲
更新時間: 2025-09-22T17:22:46
使用范圍: null
浙江迪福潤絲生物科技股份有限公司
- 聯系人 : 石女士
- 地址 : 浙江省杭州市濱江區長河街道濱安路688號2幢C樓6層601室
- 郵編 : 310053
- 所在區域 : 浙江省
- 電話 : 178****7374 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : op@diff-biotech.com
- 二維碼 : 點擊查看
請根據您的需要,與客服或銷售人員確認待檢測的病毒株。量大從優。
| 分類 | 基礎信息 | ||
| 簡稱 | 全稱 | 備注信息 | |
| H1N1-PR8 (官方模式毒株) |
H1N1/PR8 | Influenza virus Infectious A/Puerto Rico/8/34(H1N1) | |
| H1N1-WSN (經典模式毒株) |
H1N1/WSN | Influenza virus Infectious A/WSN/1933(H1N1) | |
| 2009年H1N1流感大流行相關毒株 | H1N1/CA07 | Influenza virus Infectious A/California/07/2009 pdm09 (H1N1) | |
| H1N1/CA04 | Influenza virus Infectious A/California/04/2009 pdm09 (H1N1) | ||
| H1N1疫苗株 (WHO推薦) |
H1N1/Vic/19 | Influenza virus Infectious A/Victoria /2570/2019(H1N1) | WHO推薦2019-2020疫苗株 |
| H1N1/Vic/22 | Influenza virus Infectious A/Victoria/4897/2022(H1N1) | WHO推薦2023-2024疫苗株 | |
| H1N1/Wis/22 | Influenza virus Infectious A/Wisconsin/67/2022(H1N1) | WHO推薦2022-2023疫苗株 | |
| H3N2 始祖病毒 小鼠適應株 |
H3N2/Aichi/68-MA | Influenza Virus Infectious A/Aichi/2/1968 (H3N2)-Mouse-adapted | 1968年“香港流感”大流行的始祖病毒(H3N2亞型由此出現) |
| H3N2 疫苗株 | H3N2/Dar/21 | Influenza virus Infectious A/Darwin/9/2021(H3N2) | WHO推薦2022年南半球和2022-2023年北半球疫苗株 |
| H3N2 流行參考株 | H3N2/Thai/22 | Influenza virus Infectious A/Thailand/8/2022(H3N2) | 代表2022年在東南亞地區流行的H3N2病毒分支,用于全球流感監測和抗原性分析 |
| H3N2/Cro/23 | Influenza Virus Infectious A/Croatia/10136RV/2023(H3N2) | 代表當前H3N2病毒的最新演化方向,是WHO重點監測的對象。 | |
| H3N2/DC/23 | Influenza Virus Infectious A/ District of Columbia/27/2023(H3N2) | 與美國哥倫比亞特區的病例相關,2023年流行的H3N2病毒的代表 | |
| B型流感 疫苗株 | B/Austria/21 | Influenza virus Infectious B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria Lineage) | 被選為2022年南半球和2022-2023年北半球流感疫苗的乙型Victoria系組分。 |
| B/Phuket/13 | Influenza virus Infectious B/Phuket/3073/2013(B/Yamagata Lineage) | 自2015年以來一直被用作四價流感疫苗中Yamagata系的固定組分,至今仍在許多疫苗中使用 | |
| B/Brisbane/08 | Influenza virus Infectious B/Brisbane/60/2008(B/Victoria Lineage) | 曾是2009-2010年左右重要的乙型Victoria系疫苗組分,公司基因合成后自構建毒株,B型-Victoria譜系 | |
| B型流感 模式毒株 | B/Yam/73 | Influenza virus Infectious B/Yamagata/1/73 | 乙型Yamagata譜系的始祖病毒 |
| B/Yam/73-RG | Influenza virus Infectious B/Yamagata/1/73191015 RG E1 | ||
| B型流感 參考株 | B/Virginia/12 | Influenza B virus B/Virginia/ATCC5/2012 | |
