Sartorius電子天平
產(chǎn)品名稱: Sartorius電子天平
英文名稱:
產(chǎn)品編號: CP系列
產(chǎn)品價格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 德國
品牌商標(biāo): Sartorius
更新時間: null
使用范圍: null
北京柏萊斯特科技發(fā)展有限公司
- 聯(lián)系人 :
- 地址 :
- 郵編 :
- 所在區(qū)域 : 北京
- 電話 : 空 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : blestbj@126.com
?? 賽多利斯卓越型CP系列是最新的實驗室專業(yè)天平。憑借獨創(chuàng)、全新的設(shè)計理念、前衛(wèi)的造型和高超的機電技術(shù),CP創(chuàng)造了實驗室稱量的新標(biāo)準(zhǔn)。0.001mg-34kg 的25種型號,為實驗室稱量工作提供了高質(zhì)量的產(chǎn)品,具有最佳的價格/性能比。
|
型號 |
精度 (g) |
量程 (g) |
稱盤尺寸 (mm) |
平均響應(yīng)時間 (≤S) |
重復(fù)性 (≤±g) |
線性 (≤±g) |
外形 |
|
精密天平 | |||||||
|
CP622 |
0.01 |
620 |
f154 |
0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
|
CP4202S |
0.01 |
4,200 |
190 x 204 |
1.5 |
0.01 |
0.02 |
2 |
|
CP3202S |
0.01 |
3,200 |
190 x 204 |
0.01 |
1.5 |
0.02 |
2 |
|
CP3202P |
0.0I/0.02 |
800/1,600 |
190 x 204 |
1.5 |
0.01/0.01/ |
0.02/0.02/ |
2 |
|
0.05 |
3,200 |
0.03 |
0.05 |
||||
| CP2202S | 0.01 | 2,200 | 190 x 204 | 1.5 | 0.01 | 0.02 | 2 |
| CP8201 | 0 .1 | 8,200 | 190 x 204 | 1 | 0 .1 | 0 .2 | 2 |
| CP6201 | 0 .1 | 6,200 | 190 x 204 | 1 | 0.1 | 0. 2 | 2 |
| CP4201 | 0 .1 | 4,200 | 190 x 204 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2 |
| CP2201 | 0 .1 | 2,200 | 190 x 204 | 1 | 0 .1 | 0.2 | 2 |
| CP423S | 0.001 | 420 |
ф110 |
1.5 | 0 .001 | 0.002 | 3 |
| CP323S | 0.001 | 320 | ф110 | 1.5 | 0.001 | 0.002 | 3 |
| CP323P | 0.001/0.002 | 80/160/ | ф110 | 1.5 | 0.001/0 001 | 0.002/0.002 | 3 |
| ? | 0.005 | 320 | ? | ? | 0.003 | 0.005 | ? |
| CP153 | 0.001 | 150 | ф110 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | 3 |
| 半微量天平 | |||||||
| CP225D | 0.01/0.1 | 80/220 | ф80 | 12/3 | 0.02/0 .1 | 0.03/0.2 | 4 |
| 分析天平 | |||||||
| CP324S | 0.1 | 320 | ф80 | 3 | 0.2 | 0.3 | 4 |
| CP224S | 0.1 | 220 | ф80 | 2 | 0 .1 | 0 .2 | 4 |
| CP124S | 0.1 | 120 | ф80 | 2 | 0. 1 | 0 .2 | 4 |
| CP64 | 0.1 | 64 | ф80 | 2 | 0.1 | 0 .2 | 4 |
| CP34001S | 0.1 | 34,000 | 400 x 300 | 2 | 0.1 | 0.2 | 5 |
| CP34001P | 0.1/0.2 | 8,000/16,000 | 400 x 300 | 1.5 | 0 .1/0.2/ | 0 .3/0.3/ | 5 |
| ? | 0.5 | 34,000 | ? | ? | 0.5 | 0 .3 | ? |
| CP16001S | 0.1 | 16,000 | 400 x 300 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 5 |
| CP12001S | 0.1 | 12,000 | 400 x 300 | 1.5 | 0 .1 | 0.2 | 5 |
| CP340001 | 1 | 34,000 | 400 x 300 | 1.5 | 0.5 | 1 | 5 |
