HITRAP BUTYL FF
產品名稱: HITRAP BUTYL FF
英文名稱: HITRAP BUTYL FF
產品編號: 17-1357-01
產品價格: 0
產品產地: 美國
品牌商標: GE
更新時間: null
使用范圍: null
| 17-1357-01 | HITRAP BUTYL FF, 5 X 1 ML |
| 17-1359-01 | HITRAP OCTYL FF, 5 X 1 ML |
| 17-1408-01 | HITRAP DESALTING, 5X5ML |
| 17-5053-01 | HITRAP Q FF, 5 X 1 ML |
| 17-5054-01 | HITRAP SP FF, 5 X 1 ML |
| 17-5055-01 | HITRAP DEAE FF 5 X 1 ML |
| 17-5056-01 | HITRAP CM FF, 5 X 1 ML |
| 17-5079-01 | HITRAP RPROTEIN A FF, 5X1ML |
| 17-5079-02 | HITRAP RPROTEIN A FF, 2 X 1 ML |
| 17-5080-01 | HITRAP RPROTEIN A FF, 1X5ML |
| 17-5080-02 | HITRAP RPROTEIN A FF, 5 X 5 ML |
| 17-5110-01 | HITRAP IGM PURIFICATION 5X1ML |
| 17-5111-01 | HITRAP IGY PURIFICATION 1X5 ML |
| 17-5112-01 | HITRAP STREPTAVIDIN HP5X1 ML |
| 17-5130-01 | GSTRAP FF, 5X1ML |
| 17-5130-02 | GSTRAP FF, 2X1ML |
| 17-5130-05 | GSTRAP FF, 100 X 1 ML |
| 17-5131-01 | GSTRAP FF, 1X5ML |
| 17-5131-02 | GSTRAP FF 5 X 5 ML |
| 17-5131-05 | GSTRAP FF, 100 X 5 ML |
| 17-5143-01 | HITRAP BENZAMIDINE FF 5 X 1ML |
| 17-5143-02 | HITRAP BENZAMIDINE FF 2 X 1 ML |
| 17-5144-01 | HITRAP BENZAMIDINE FF 1 X 5 ML |
HiTrap? HIC HP and FF Columns
- HiTrap? HIC columns, prepacked with Phenyl Sepharose? 6 Fast Flow (high sub), Phenyl Sepharose? 6 Fast Flow (low sub), Phenyl Sepharose? High Performance, Butyl Sepharose? High Performance, Butyl-S Sepharose? 6 Fast Flow*, Butyl Sepharose? 4 Fast Flow, or Octyl Sepharose? 4 Fast Flow provide convenient and fast separations.
- Flexible design for use with a syringe, a laboratory pump or chromatography system such as ?KTA?design.
- Prepacked media available in 1-ml and 5-ml HiTrap? columns.
- High flow rates and high capacities.
- Excellent and easy scale-up achieved by connecting several HiTrap? columns in series or using HiPrep columns
HiTrap? HIC HP and FF Columns
Technical Information
For more information about these columns, please see HiTrap? HIC Selection Kit.
?
* See licensing information at back of catalog.
?
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Media? | Phenyl Sepharose? 6 Fast Flow (high sub)? |
| ? | Phenyl Sepharose? 6 Fast Flow (low sub)? |
| ? | Phenyl Sepharose? High Performance? |
| ? | Butyl Sepharose? High Performance? |
| ? | Butyl Sepharose? 4 Fast Flow? |
| ? | Butyl-S Sepharose? 6 Fast Flow? |
| ? | Octyl Sepharose? 4 Fast Flow? |
| ? | Butyl Sepharose? High Performance? |
| Column volume? | 1-ml or 5-ml? |
| Max. flow rate*? | |
| 1-ml column? | 4 ml/min? |
| 5-ml column? | 20 ml/min? |
| Recommended flow rate? | |
| 1-ml column? | 1 ml/min? |
| 5-ml column? | 5 ml/min? |
| Max. pressure? | 3 bar (0.3 MPa, 43 psi)? |
| Storage? | 20% ethanol? |
| Storage temperature? | 4°C to 30°C? |
| * H2O at 25°C | |
http://www.gelifesciences.com/aptrix/upp01077.nsf/Content/Products?OpenDocument&moduleid=164129
