其林貝爾干式恒溫器
產品名稱: 其林貝爾干式恒溫器
英文名稱: GL-1908
產品編號: GL-1908
產品價格: 0
產品產地: 海門
品牌商標: 其林貝爾
更新時間: null
使用范圍: null
北京東南儀誠實驗室設備有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 海淀區杏石口路30號
- 郵編 :
- 所在區域 : 北京
- 電話 : 135****1735 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 2426360640@qq.com
其林貝爾干式恒溫器GL-1908
? | ? | 型號 | ? | ? | ? | 控溫范圍 | ? | ? | ? | 溫度變化時間 | ? | ? | ? | 最長設置時間 | ? | ? | ? | 市場價/RMB | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | GL-1908 | ? | ? | ? | -10 ~100℃ | ? | ≤30min (室溫降低20℃@25℃檢測) | ? | ? | 99h59min | ? | ? | ? | 7600.00 | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | GL-1900 | ? | ? | ? | 室溫+ 5 ~100℃ | ? | ≤15min ( 20℃至100℃) | ? | ? | 99h59min | ? | ? | ? | 3800.00 | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 備注: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | 以上報價包含1個標準模塊(型號A1~A11、A12-A13需補差價)。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | TUNEology 波長可調檢測卡盒-->
| ||||||||
