300mm焦距單光柵掃描單色儀 雙色儀
產(chǎn)品名稱: 300mm焦距單光柵掃描單色儀 雙色儀
英文名稱:
產(chǎn)品編號: :DEDS300、DEDX300
產(chǎn)品價格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 長春
品牌商標(biāo): 擎軒科技
更新時間: null
使用范圍: null
- 聯(lián)系人 :
- 地址 : 長春市經(jīng)開區(qū)六區(qū)21棟401
- 郵編 : 130000
- 所在區(qū)域 : 吉林
- 電話 : 155****4448 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : qingxuankeji2018@163.com

產(chǎn)品名稱:300mm焦距單光柵掃描單色儀
產(chǎn)品型號:DEDS300、DEDX300
產(chǎn)品品牌:吉林省擎軒科技有限公司
產(chǎn)品咨詢 >>

型號說明:
型??號 | 特?????點 |
DEDS300 /DEDX300 | 出、入口垂直,電動單色儀 |
DEDS3001/DEDX3001 | 出、入口平行,電動單色儀 |
DEDS3002 | 出、入口垂直,手動單色儀 |
DEDS3003 | 出、入口平行,手動單色儀 |
技術(shù)參數(shù):
?
焦距(Focal Length) | 300mm |
F/# | F/4.8 |
雜散光(Stray Light) | 5×10-4 |
光柵名稱(Grating Name) | 光柵S55×55×6 |
光柵有效使用面積(Grating Size) | 55mm×55mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置光柵(Standard Grating) | QXG1200-500(1200g/mm,λp=500nm) |
狹縫有效尺寸(Slits Size) | 刃口10μm自動保護,寬10μm-3mm連續(xù)對稱可調(diào);高14mm |
最小步距(Minimum Step) | 0.00625nm(1200g/mm光柵) |
尺寸(Size of Monochromator) | L390mm×W278mm×H204mm |
重量(Weight of Monochromator) | 17kg(電動);16kg(手動) |
光路圖

DEDS300、DEDX300系列單色儀光柵與技術(shù)參數(shù)表
?
光柵型號 | 線色散 (nm/mm) | 準(zhǔn)確度 (nm) | 重復(fù)性 (nm) | 分辨率 (nm) | 光柵光譜 范圍(nm) | 機械光譜 范圍(nm) |
QXG1200-250 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 185-500 | 0-1100 |
QXG1200-300 | 200-600 | |||||
QXG1200-500 | 330-1000 | |||||
QXG600-500 | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 330-1000 | 0-2200 |
QXG600-750 | 500-1500 | |||||
QXG600-1000 | 660-2000 | |||||
QXG600-1250 | 830-2200 | |||||
QXG300-500 | 10.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 330-1000 | 0-4400 |
QXG300-1250 | TUNEology 波長可調(diào)檢測卡盒-->
|
