萬分之一 分析天平 實(shí)驗(yàn)室天平
產(chǎn)品名稱: 萬分之一 分析天平 實(shí)驗(yàn)室天平
英文名稱:
產(chǎn)品編號: HZ
產(chǎn)品價(jià)格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 福建
品牌商標(biāo): 普利斯特
更新時(shí)間: null
使用范圍: null
深圳市億鑫儀器設(shè)備有限公司
- 聯(lián)系人 :
- 地址 : 深圳市寶安區(qū)松崗街道廣深路松崗段109號金海大廈206室
- 郵編 : 518105
- 所在區(qū)域 : 廣東
- 電話 : 138****2331 點(diǎn)擊查看
- 傳真 : 點(diǎn)擊查看
- 郵箱 : 2922008920@qq.com
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-FA100 | 100 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ80 | 295×208×290 |
HZF-FA200 | 200 |
?
型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差(mg) | 稱盤尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
HZK-FA110 | 110 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
HZK-FA210 | 210 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
HZK-FA300 | 300 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |

型號 | 量程(g) | 可讀性(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性誤差(mg) | 稱盤(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
? | ? | , ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HZY-124/223 | 120/220 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.2/±1 | Φ90 | 295×205×310 | 全自動(dòng)智能內(nèi)校系統(tǒng)(AUTO?IIC) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
HZY-224/323 | 220/320 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | TUNEology 波長可調(diào)檢測卡盒-->
|
