組織細胞淋巴癌
產品名稱: 組織細胞淋巴癌
英文名稱: 組織細胞淋巴癌
產品編號: U937
產品價格: 0
產品產地: 上海
品牌商標: dobio
更新時間: null
使用范圍: null
上海迪奧生物科技有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 上海市斜土路1175號景泰大廈1508
- 郵編 : 200032
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 138****7942 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : shdobio@163.com
| 細胞編號 | 細胞名稱 | 物種 | 性狀 | |
| 1 | ECV-304 | 人靜脈內皮細胞 | 人類 | |
| 2 | QGY-7703 | 肝癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 3 | PC-12(分化) | 腎上腺嗜鉻細胞瘤 | 大鼠 | 腫瘤細胞 |
| 4 | PA317 | 鼠胚胎成纖維細胞 | 小鼠 | 正常 |
| 5 | SP2/0 | 骨髓瘤細胞 | 小鼠 | 腫瘤細胞 |
| 6 | CHO | 中國倉鼠卵巢細胞 | 倉鼠 | 正常 |
| 7 | COS-7 | SV40轉化的非洲綠猴腎細胞 | 其他 | 正常 |
| 8 | Vero | 非洲綠猴腎細胞 | 其他 | 正常 |
| 9 | Ana-1 | 鼠巨噬細胞 | 小鼠 | 正常 |
| 10 | J-111 | 單核細胞白血病 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 11 | J774A.1 | 單核細胞-巨噬細胞 | 小鼠 | 腫瘤細胞 |
| 12 | SPC-A-1 | 肺腺癌細胞 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 13 | A673 | 橫紋肌瘤 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 14 | L-02 | 正常肝細胞 | 人類 | 正常 |
| 15 | SMMC-7721 | 7721肝癌細胞 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 16 | SK-N-SH | 神經母細胞瘤 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 17 | HL-60 | 骨髓細胞白血病 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 18 | ScaBER | 膀胱鱗瘤細胞 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 19 | Wish | 羊膜細胞 | 人類 | 正常 |
| 20 | Ho-8910 | 卵巢癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 21 | U251 | 星型膠質瘤 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 22 | Bcap-37 | 乳腺瘤 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 23 | Hela | 宮頸癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 24 | PC-3 | 前列腺癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 25 | SGC-7901 | 胃腺癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 26 | 786-0 | 腎透明細胞腺癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 27 | 6T-CEM | T細胞白血病 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 28 | JAR | 胚胎絨毛癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 29 | PC-38(未分化) | 可能為神經細胞 | 人類 | 正常 |
| 30 | WI-38 | 人二倍體胚肺細胞 | 人類 | 正常 |
| 31 | THP-1 | 人單核細胞 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 32 | T-24 | 膀胱變移細胞癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 33 | A375 | 惡性黑色素瘤 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 34 | CHRF | 人巨核細胞白血病 | 人類 | |
| 35 | K562 | 慢性髓原白血病 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 36 | RD | 惡性胚胎橫紋肌瘤 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 37 | CNE | 鼻咽癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 38 | RT4 | 膀胱癌 | ||
| 39 | J82 | 膀胱癌 | ||
| 40 | Meg-01 | 人巨核細胞白血病 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 41 | SHG-44 | 膠質瘤 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 42 | Lovo | 結腸癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 43 | V79 | 中國倉鼠肺細胞 | 倉鼠 | 正常 |
| 44 | U937 | 組織細胞淋巴癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 45 | PT-67 | 病毒轉染小鼠細胞 | 小鼠 | |
| 46 | Hela | 紅白細胞白血病 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 47 | 293 | Ad5DNA轉化的胚腎 | 人類 | 正常 |
| 48 | Hela(王曙)轉基因 | 宮頸癌 | ||
| 49 | CHO(王曙)轉基因 | 中國倉鼠卵巢細胞 | ||
| 50 | C6 | 膠質瘤 | 大鼠 | 腫瘤細胞 |
| 51 | SHZ-88 | 乳腺瘤 | 大鼠 | 腫瘤細胞 |
| 52 | CBRH-7919 | 肝癌 | 大鼠 | 腫瘤細胞 |
| 53 | NCI-H460 | 大細胞肺癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 54 | F9 | 胚胎瘤 | 小鼠 | 腫瘤細胞 |
| 55 | 脂肪細胞 | |||
| 56 | BT5637 | 膀胱癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 57 | A549 | 肺癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 58 | MCF-7 | 乳腺癌 | 人類 | 腫瘤細胞 |
| 59 | B16 | 小鼠黑色素瘤 | 小鼠 | 腫瘤細胞 |
| Hela-S3 | 宮頸癌(轉化細胞株) |
