肺腺癌組織芯片
產品名稱: 肺腺癌組織芯片
英文名稱: Lung adenocarcinoma & Normal TMA
產品編號: TC0059
產品價格: 0
產品產地: 中國
品牌商標: 武漢百意欣
更新時間: null
使用范圍: null
武漢百意欣生物技術有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 武漢市東湖新技術開發區關東科技園電子港3號樓4樓
- 郵編 : 430074
- 所在區域 : 湖北
- 電話 : 180****5815 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 929192314@qq.com
?
| TC0038 | 腦腫瘤組織芯片:腦腫瘤90例,正常腦組織10例 | 100 | 100 | ?1,580.00? |
| TC0039 | 腦腫瘤組織芯片:腦腫瘤150例 | 150 | 150 | ?1,950.00? |
| TC0040 | 子宮內膜腺癌組織芯片:子宮內膜腺癌48例 | 48 | 48 | ?930.00? |
| TC0041 | 食管癌組織芯片:食管癌150例 | 150 | 150 | ?1,640.00? |
| TC0042 | 食管鱗狀細胞癌組織芯片:食管癌及匹配癌旁食管組織60例 | 120 | 60 | ?1,440.00? |
| TC0043 | 頭頸腫瘤組織芯片:頭頸腫瘤70例 | 70 | 70 | ?1,270.00? |
| TC0044 | 腎透明細胞癌組織芯片:腎透明細胞癌70例,正常腎組織10例 | 80 | 80 | ?1,440.00? |
| TC0045 | 惡性黑色素瘤組織芯片:惡性黑色素瘤120例,轉移性惡性黑色素瘤30例 | 150 | 150 | ?1,950.00? |
| TC0046 | 惡性黑色素瘤組織芯片:惡性黑色素瘤54例,轉移性惡性黑色素瘤26例 | 80 | 80 | ?1,640.00? |
| TC0047 | 卵巢癌組織芯片:卵巢癌80例 | 80 | 80 | ?1,220.00? |
| TC0048 | 卵巢癌組織芯片:卵巢癌150例 | 150 | 150 | ?1,640.00? |
| TC0049 | 胰腺癌組織芯片:胰腺癌60例 | 60 | 60 | ?1,050.00? |
| TC0050 | 前列腺腺癌組織芯片:前列腺腺癌70例 | 70 | 70 | ?1,270.00? |
| TC0051 | 睪丸精原細胞瘤組織芯片:睪丸精原細胞瘤80例 | 80 | 80 | ?1,220.00? |
| TC0052 | 甲狀腺癌組織芯片:甲狀腺癌70例 | 70 | 70 | ?1,220.00? |
| TC0053 | 子宮頸鱗狀細胞癌:子宮頸鱗狀細胞癌70例 | 70 | 70 | ?1,220.00? |
| TC0054 | 子宮頸鱗狀細胞癌:子宮頸鱗狀細胞癌150例 | 150 | 150 | ?1,640.00? |
| TC0055 | 腦膠質母細胞瘤組織芯片:腦膠質母細胞28例,正常腦組織4例 | 64 | 32 | ?1,270.00? |
| TC0056 | 宮頸癌組織芯片:宮頸癌、匹配癌旁宮頸組織、匹配癌旁正常宮頸組織24例 | 72 | 24 | ?1,440.00? |
| TC0057 | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌、匹配癌旁胃組織、匹配癌旁正常組織胃組織24例 | 72 | 24 | ?1,440.00? |
| TC0058 | 胃腺癌組織芯片:胃腺癌、匹配癌旁胃組織、匹配癌旁正常組織胃組織26例 | 78 | 26 | ?1,270.00? |
| TC0059 | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌20例,正常肺組織10例 | 40 | 30 | ?1,270.00? |
| TC0060 | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌20例,正常肺組織1例 | 63 | 21 | ?650.00? |
| TC0061 | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌、匹配癌旁肺組織、匹配癌旁正常肺組織33例 | 99 | 33 | ?1,270.00? |
| TC0062 | 肺腺癌組織芯片:肺腺癌24例,癌旁正常肺組織24例,正常肺組織4例 | 100 | 52 | ?1,220.00? |
| TC0063 | 舌癌與腮腺癌組織芯片:舌癌40例,腮腺腫瘤8例 | 48 | 48 | ?790.00? |
| TC0064 | 非小細胞肺癌組織芯片:鱗狀細胞癌8例,腺癌11例,大細胞癌1例,非典型類癌1例,小細胞癌1例,正常肺組織2例 | 72 | 24 | ?1,270.00? |
| TC0065 | 鼻咽癌組織芯片:原發腫瘤及匹配正常鼻咽組織31例,淋巴結轉移性腫瘤17例,正常/反應性鼻咽粘膜組織12例 | 96 | 50 | ?1,580.00? |
| TC0066 | 胰腺癌組織芯片:胰腺癌40例,癌旁正常胰腺組織5例,正常胰腺組織5例 | 100 | 50 | ?1,440.00? |
| TC0069 | 肝癌組織芯片:肝癌192例,正常肝組織8例 | 200 | 200 | ?1,950.00? |
| TC0070 | 肝癌組織芯片:肝細胞癌95例,肝小膽管癌15例,正常肝組織10例 | 120 | 120 | ?1,440.00? |
| TC0071 | 肝癌組織芯片:肝癌90例,正常肝組織10例 | 200 | 100 | ?2,580.00? |
| TC0073 | 腎上腺腫瘤組織芯片:腎上腺皮質腺癌10例,嗜鉻細胞瘤30例,腎上腺皮質腺瘤40例 | 80 | 80 | ?1,440.00? |
| TC0074 | 何杰金氏淋巴瘤組織芯片:何杰金氏淋巴瘤27例,?大B細胞淋巴瘤5例,小B細胞淋巴瘤3例,正常淋巴結9例,正常胎盤組織1例 | 80 | 45 | ?1,440.00? |
| TC0075 | 鼻咽癌組織芯片:鱗狀細胞癌15例,基底細胞癌3例,腺癌2例,未分化癌2例,乳頭狀瘤15例,息肉6例,增生與炎癥6例,癌旁正常組織1例 | 100 | 49 | ?1,440.00? |
| TC0076 | 腦膠質瘤組織芯片:間變性少突膠質細胞瘤2例,星形細胞瘤24例,膠質母細胞瘤9例,正常腦組織5例 | 80 | 40 | ?1,440.00? |
| TC0077 | 腦膠質瘤組織芯片:星形細胞瘤59例,少枝星形細胞瘤1例,膠質母細胞瘤3例,少突膠質細胞2例,室管膜母細胞瘤1例,室管膜瘤4例,癌旁正常腦組織10例 | 80 | 80 | ?1,440.00? |
| TC0078 | 肝硬化與肝炎組織芯片:正常肝組織30例,肝炎10例,肝硬化40例 | 80 | 80 | ?1,270.00? |
| TC0079 | 正常肝與肝細胞癌組織芯片:正常肝組織21例,癌旁正常肝組織14例,肝細胞癌5例 | 80 | 40 | ?1,270.00? |
| TC0083 | 多器官癌組織芯片:23個器官癌組織與5個器官正常組織芯片,惡性腫瘤36例,正常組織7例 | 72 | 43 | ?1,440.00? |
