上海儀電濁度計(jì)
產(chǎn)品名稱: 上海儀電濁度計(jì)
英文名稱: WGZ-2000
產(chǎn)品編號: WGZ-2000
產(chǎn)品價(jià)格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
品牌商標(biāo): 上海儀電
更新時(shí)間: null
使用范圍: null
- 聯(lián)系人 :
- 地址 : 海淀區(qū)杏石口路30號
- 郵編 :
- 所在區(qū)域 : 北京
- 電話 : 135****1735 點(diǎn)擊查看
- 傳真 : 點(diǎn)擊查看
- 郵箱 : 2426360640@qq.com
上海儀電WGZ-2000濁度計(jì)
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
采用微機(jī)技術(shù),彩色液晶觸摸屏顯示,操作更直觀更便捷;
采用散射-透射光測量原理,比率校準(zhǔn)
量程自動(dòng)切換,支持多點(diǎn)校準(zhǔn)
具有平均測量功能;可存儲(chǔ)1000組測試數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可保存、打印、上傳
具有時(shí)間、日期的設(shè)置功能,USB通訊接口和U盤讀取數(shù)據(jù),支持連接PC進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳
符合GLP規(guī)范和ISO7027行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)要求、符合環(huán)保部關(guān)于水質(zhì)濁度的測定國家標(biāo)準(zhǔn)(HJ 1075-2019)
?
儀器型號 | WGZ-4000 | WGZ-2000 | WGZ-1000 | WGZ-500 | WGZ-200 | WGZ-100 |
照明方式 | 鹵鎢燈 / 400 nm~600 nm波長 | |||||
接受元件 | 硅光電池 | |||||
測量范圍NTU: | 0.000-50.00; 50.01-200.0; 200.1-2000???; 2001-4000 | 0.000-50.00;50.01-200.0;200.1-2000 | 0.000-50.00????; 50.01-200.0??????; 200.1-1000 | 0.000-50.00;50.01-200.0;200.1-500.0 | 0.000-50.00;50.01-200.0? | 0.000-50.00; 50.01-100.0 ? |
顯示方式 | 液晶觸摸屏數(shù)字顯示 | |||||
最小讀數(shù) | 0.001 | |||||
示值誤差 | ≤±6 % | |||||
零點(diǎn)漂移 | ≤±0.3%FS | |||||
示值穩(wěn)定性 | ≤±1%FS | |||||
重復(fù)性 | ≤0.5% | |||||
濁度瓶 | φ25mm×95 mm | |||||
樣品容量 | 30ml-40ml | |||||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 1000組 | |||||
校準(zhǔn)功能 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
通訊接口 | USB/ U盤 | |||||
打印機(jī)型號 | RD-TH32-SC(選配) | |||||
電源 | 220V±22V? 50Hz±1Hz | |||||
外型尺寸 | 358mm×323mm×160mm | |||||
凈重儀器: | 6kg | |||||
?
