人胚腎細胞293T/17
產品名稱: 人胚腎細胞293T/17
英文名稱: 293T/17
產品編號: ZQ0358
產品價格: 0
產品產地: China
品牌商標: 中喬新舟
更新時間: 2026-05-06T15:50
使用范圍: null
上海中喬新舟生物科技有限公司
- 聯系人 : 胡小姐
- 地址 : 上海市寶山區長江南路180號A區401-406室
- 郵編 : 200433
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 181****0148 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : sales@zqxzbio.com
- 二維碼 : 點擊查看
293T/17人胚腎細胞描述:
?293T/17細胞株是293T (293tsA1609neo)細胞株的衍生株。 293T 是293細胞株插入了SV40 T-antigen的溫度敏感基因形成的高轉衍生株。 293T細胞進行克隆,檢測pBND和pZAP載體,得到一株能生成高滴度感染逆轉錄病毒的衍生株,293T/17。 細胞持續表達猿病毒40(SV40)大T抗原,而因其高轉染能力篩選到17號克隆。 293T/17細胞用pCRIPenv-和pCRIPgag-2載體轉染得到ANJOU 65 (見 ATCC CRL-11269)細胞株。 ANJOU 65細胞再用pCRIPgag-2 和 pGPT2E載體轉染得到親宅性外殼表達細胞株BOSC 23 (見 ATCC CRL-11270)。ANJOU 65細胞用攜帶gpt抗性基因的pCRIPAMgag載體轉染得到Bing (見 ATCC CRL-11554) 雙向性表達包裝細胞株。
培養條件
培養基:90%DMEM(高糖)+10%進口胎牛血清+1%雙抗
溫度:37℃
氣相:95%空氣,5%二氧化碳
?
產品使用說明:僅供科研研究使用。?
相關產品目錄:
| 細胞系產品目錄 | |||
| 人的細胞系 | |||
| 貨號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 規格 |
| ZQ0001 | 16HBE | 人支氣管上皮細胞 16HBE | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0002 | 95-D | 人高轉移肺癌細胞 95-D | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0003 | A549 | 人非小細胞肺癌細胞 A549 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0004 | HELF | 人胚肺成纖維細胞 HELF | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0005 | Hs888Lu | 人肺成纖維細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0006 | MRC-5 | 人胚肺細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0007 | NCI-H1299 | 人非小細胞肺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0008 | NCI-H446 [H446] | 人小細胞肺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0009 | NCL-H1755 | 人肺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0010 | NCL-H838 | 人肺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0011 | NCI-H1563 | 人胚肺細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0012 | NCI-H2170 | 人肺鱗癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0013 | NCI-H596 | 人肺鱗癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0014 | NCI-H520 | 人肺鱗癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0015 | NCI-H1703 | 人肺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0016 | NCI-H226 | 人肺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0017 | NCI-H647 | 人肺小細胞癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0018 | SPC-A-1 | 人肺腺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0019 | MHCC97-L | 人肝癌細胞(低轉) | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0020 | MHCC97-H | 人肝癌細胞(高轉) | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0021 | BEL-7404 | 人肝癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0022 | Hep G2 | 人肝癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0023 | HCCLM3 | 人肝癌細胞(高轉) | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0024 | Hep 3B2.1-7 | 人肝癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0025 | HuH-7 | 人肝癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0027 | PLC/PRF/5 | 人肝癌亞力山大細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0028 | QGY-7703 | 人肝癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0029 | SMMC-7721 | 人肝癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0030 | SK-HEP-1 | 人肝癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0031 | L-02 | 人正常肝細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0032 | 293FT | 人胚腎細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0033 | 293T | 人胚腎細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0034 | 293 [HEK-293] | 人胚腎細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0035 | Beta-TC-6 | 小鼠胰島素瘤胰島β細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0036 | 22RV1 | 人前列腺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0037 | DU 145 | 人前列腺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0038 | HS 1.Tes | 人正常睪丸細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0039 | LNCaP clone FGC | 人前列腺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0040 | PC-3 | 人前列腺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0041 | PC-3M | 人前列腺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0042 | A-375 | 人惡性黑色素瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0043 | A-431 | 人表皮癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0044 | Hacat | 人永生化表皮細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0045 | M-14 | 人黑色素瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0046 | TE354.T | 人皮膚基底細胞癌 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0047 | TE353.sk | 人正常皮膚細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0048 | A172 | 人膠質母細胞瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0049 | Hs683 | 人腦視神經膠質瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0050 | SH-SY5Y | 人神經母細胞瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0051 | SK-N-AS | 人神經母細胞瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0052 | SHG-44 | 人膠質瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0053 | U251 | 人膠質瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0054 | U-87 MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0055 | BGC-823 |
| |
