貯存型液氮生物容器(中)
產品名稱: 貯存型液氮生物容器(中)
英文名稱:
產品編號: YDS-10-90
產品價格: 0
產品產地: 成都
品牌商標: 成都金鳳
更新時間: null
使用范圍: null
杭州諾丁科學器材有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 杭州市拱墅區莫干山路972號泰嘉園B座313室
- 郵編 : 310004
- 所在區域 : 浙江
- 電話 : 136****7125 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : zjdyyy@163.com;shahui1984@126.com
?該系列產品容積適中,為需要在靜態條件下,室內長期貯存生物樣品或者液氮的用戶提供最佳選擇。具有靜態液氮日蒸發率低、使用經濟的優點。
?
產品主要特點:
●采用高強度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設計;
●可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全;
●配有保護套,可防止產品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
| 型號 | 單位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
| 幾何容積 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
| 口徑 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
| 外徑 | mm | 303 | 287 | 303 | 410 | |
| 高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
| 靜態蒸發率 | L/d | 0.21 | 0.10 | 0.22 | 0.26 | |
| 靜態保存期 | d | 48 | 97 | 44 | 45 | |
| 提筒外徑 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
| 提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
| 提筒數量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588 | 2588/1566 |
| 0.25ml | ea | 4584 | - | 6192 | 6192/3438 | |
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | - |
| 0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
| 型號 | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
| 幾何容積 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
| 空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
| 口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
| 高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
| 靜態蒸發率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 靜態保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
| 提筒數量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
| 0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
| 0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
| 可選鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | ||
| 型號 | 單位 | YDS-30 | YDS-30-80 |
| |
