昨非 DC-150 氮吹儀 可視氮吹儀
產品名稱: 昨非 DC-150 氮吹儀 可視氮吹儀
英文名稱:
產品編號: DC-150
產品價格: 0
產品產地: 上海
品牌商標: ZUOFEI
更新時間: 2023-08-17T11:30:16
使用范圍: null
上海昨非實驗室設備有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 上海市閔行區春東路508號A棟7樓
- 郵編 :
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 158****6566 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : sale@zuofeibio.com;gewen@zuofeibio.com
?
|
DC系列 |
??氮吹儀 |
?DC系列氮吹儀主要應用于大批量樣品的濃縮制備,如藥物篩選、激-素分析、液相、氣相及質譜分析中的樣品制備。工作原理:通過將氮氣吹入加熱樣品的表面,使樣品中的溶劑快速蒸發、分離,從而達到樣品無氧濃縮的目的,保持樣品更純凈。使用氮吹儀代替常用的旋轉蒸發儀進行濃縮,能同時濃縮幾十個樣品,使樣品制備時間大為縮短。
產品特征
即時溫度顯示、時間遞減顯示;
加熱器使樣品被快速有效地加熱至蒸發溫度,同時氣體由氣體腔經氣針吹至溶液表面,促進溶液快速蒸發和樣品濃縮;
氣針在氣腔的位置可被改變,使之適用不同的試管,標準氣針長度為150mm;
氣腔高度可以調節,本產品具有獨特的特征:樣品濃縮時隨時可觀察到被濃縮樣品的液面位置;
在濃縮有毒溶劑時,整個系統可置于通風柜中;
標準配備氣腔和專用可調節支架;
內置超溫保護裝置。
?
| 產品參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | DC150-1 | DC150-2 | KSDC150-1(可視氮吹儀) | DCY-96 |
| 溫度范圍 | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-150℃ | 室溫+5℃-160℃ |
| 溫度穩定性@40℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.5℃ |
| 溫度穩定性 | ≤±0.5℃@100℃ | ≤±0.5℃@100℃ | ≤±0.5℃@100℃ | ≤±1℃@120℃ |
| 溫度均勻性@40℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.5℃ |
| 溫度均勻性 | ≤±0.5℃@100℃ | ≤±0.5℃@100℃ | ≤±0.5℃@100℃ | ≤±1℃@120℃ |
| 升溫時間 | ≤30min(40℃升至150℃) | ≤30min(40℃升至150℃) | ≤30min(40℃升至150℃) | ≤15min(25℃升至160℃) |
| 溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 標配模塊 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 定時范圍 | 1min-99h59min | 1min-99h59min | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
| 氮氣壓力 | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.05MPa |
| 氮氣流量 | 0-15L/min | 0-15L/min | 0-15L/min | 0-15L/min |
| 氣針長度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 電源 | AC220/110V,200W | AC220/110V,400W | AC220/110V,400W | AC220/110V,500W |
| 尺寸(mm) | 218×240×520 | 218×240×520 | 218×240×520 | 220*310*385 |
| 凈重 | 5.1kg | 5.1kg | 6.0kg | 7.5kg |
?
| 模塊信息 | |||
|---|---|---|---|
| 模塊編號 | 模塊描述 | 孔直徑 | 孔底類型 |
| ZD01 | 12x6mm | 6.5mm | 圓底 |
| ZD02 | 12x7mm | 7.5mm | 圓底 |
| ZD03 | 12x10mm | 10.5mm | 圓底 |
| ZD04 | 12x12mm | 12.5mm | 圓底 |
| ZD05 | 12x13mm | 13.5mm | 圓底 |
| ZD06 | 12x15mm | 15.5mm | 圓底 |
| ZD07 | 12x16mm | 16.5mm | 圓底 |
| ZD08 | 12x19mm | ?19.5mm | 圓底 |
| ZD09 | 6x20mm | 20.5mm | 圓底 |
| ZD10 | 6x26mm | 26.5mm | 圓底 |
| ZD11 | 4x28mm | 28.5mm | 平底 |
| ZD12 | 2x40mm | 40.5mm | 圓底 |
| ZD13 | 12x0.5ml | 8.0mm | 錐底 |
| ZD14 | 12x1.5ml | 10.8mm | 錐底 |
| ZD15 | 12x2.0 ml ? | 10.8mm | 圓底 |
| ZD16 | 12x 0.2 ml | 6.1mm | 錐底 |
| ZD17(DCY-96) | 96孔0.2mL PCR板 | / | 錐底 |
| ZD18(DCY-96) | 96孔酶標板 | / | 平底 |
| KS01 | φ10mmx12 | 10.5mm | 圓底 |
| KS02 | 12x12mm | 12.5mm | 圓底 |
| KS03 | 12x13mm | 13.5mm | 圓底 |
| KS04 | 12x15mm | 15.5mm | 圓底 |
| KS05 | 12x16mm | 16.5mm | 圓底 |
| KS06 | 12x19mm | 19.5mm | 圓底 |
| KS07 | 12x20mm | 20.5mm | 圓底 |
?
