盛杰液氮罐靜態儲存系列液氮罐YDS-25-80
產品名稱: 盛杰液氮罐靜態儲存系列液氮罐YDS-25-80
英文名稱: YDS-25-80
產品編號: YDS-25-80
產品價格: 面議
產品產地: 四川
品牌商標: 四川盛杰
更新時間: 2024-09-06T09:07:05
使用范圍: null
上海凈信實業發展有限公司
- 聯系人 : 邵瓊
- 地址 : 上海市松江區曹農路5弄40號
- 郵編 : 201100
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 178****5402 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 2074399421@qq.com
產品概述:
靜態儲存系列是一種經濟型實驗室用小型液氮罐,專門針對需要長期靜態儲存的生物樣本而設計,有大容量或超長保存期兩類產品。該系列選用高強度輕質鋁合金制造,內含多層超強性能的隔熱層,實現了產品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。
產品特性:
① 高強度、輕質量的鋁制結構;
② 低液氮損失率;
③ 編號索引提筒位置;
④ 大容量麥管儲存;
⑤ 配套凍存管夾;
⑥ 可選配安全鎖蓋結構,防止他人擅自開啟;
⑦ 可選配液位監控系統;
⑧ 可選配運輸車;
⑨ 可選配自增壓液氮泵;
⑩ 歐盟CE認證;
⑪ 五年真空質保;
| 靜態儲存系列液氮罐技術參數表Ⅱ | |||||||||
| 型號 | YDS-20-80 | YDS-20-125 | YDS-25 | YDS-25-80 | YDS-25-125 | YDS-30 | YDS-30-80 | ||
| 產品性能 | |||||||||
| 幾何容積(L) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 31.5 | 31.5 | ||
| 口徑(mm) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | ||
| 靜態液氮蒸發量(L/D) | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | ||
| 靜態液氮保存期(d) | 95 | 54 | 208 | 119 | 67 | 254 | 147 | ||
| 儲存容量 | |||||||||
| 提筒外徑(mm) | 63 | —— | 38 | 63 | —— | 38 | 63 | ||
| 提筒高度(mm) | 120/276 | —— | 120/276 | 120/276 | —— | 120/276 | 120/276 | ||
| 提筒數量(ea) | 6 | —— | 6 | 6 | —— | 6 | 6 | ||
| 細管容量(單層) | 0.5ml(ea) | 2244 | —— | 792 | 2244 | —— | 792 | 2244 | |
| 0.25ml(ea) | 5022 | —— | 1788 | 5022 | —— | 1788 | 5022 | ||
| 細管容量(雙層) | 0.5ml(ea) | 3624 | —— | 1284 | 3624 | —— | 1284 | 3624 | |
| 0.25ml(ea) | 8460 | —— | 2832 | 8460 | —— | 2832 | 8460 | ||
| 容器尺寸 | |||||||||
| 高度(mm) | 676 | 670 | 700 | 705 | 700 | 706 | 710 | ||
| 外徑(mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 462 | 462 | ||
| 空重(kg) | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 12.9 | 13.1 | ||
| 選配配件 | |||||||||
| 鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 保護套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 液位監控儀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 運輸車 | —— | —— | —— | —— | —— | √ | √ | ||
