HITRAP IEX SELECTION KIT
產品名稱: HITRAP IEX SELECTION KIT
英文名稱: HITRAP IEX SELECTION KIT
產品編號: 17-6002-33
產品價格: 0
產品產地: 美國
品牌商標: GE
更新時間: null
使用范圍: null
- 聯系人 :
- 地址 : 上海市寶山區友誼路1506號東智廣場1109室
- 郵編 : 201900
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 138****5983 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 342786402@qq.com
| 17-6002-33 | HITRAP IEX SELECTION KIT |
| 18-1142-75 | REC PROTEIN PURIF HANDBOOK |
| 28-4010-81 | HITRAP_HIPREP 1_16 CONNEC AKTA |
| 28-4014-77 | HISTRAP FF CRUDE KIT |
| 28-4017-45 | GSTRAP 4B, 5 X 1 ML |
| 28-4017-46 | GSTRAP 4B, 100 X 1 ML |
| 28-4017-47 | GSTRAP 4B, 1 X 5 ML |
| 28-4017-48 | GSTRAP 4B, 5 X 5 ML |
| 28-4017-49 | GSTRAP 4B, 100 X 5 ML |
| 28-4058-44 | HiTrap Capto Adhere 5x1ml |
| 28-4058-46 | 5x5 ml Hitrap Capto adhere |
| 28-4082-53 | HITRAP MABSELECT, 5 X 1 ML |
| 28-4082-55 | HITRAP MABSELECT, 1 X 5 ML |
| 28-4082-56 | HITRAP MABSELECT, 5 X 5 ML |
| 28-4082-58 | HITRAP MABSELECT XTRA, 5X1ML |
| 28-4082-60 | HITRAP MABSELECT XTRA, 1X5ML |
| 28-4082-61 | HITRAP MABSELECT XTRA, 5X5ML |
| 28-4110-01 | HiTrap Butyl HP,?5x1ml |
| 28-4110-05 | HiTrap Butyl HP, 5 x 5ml |
| 28-4110-07 | HiTrap HIC Selection Kit,?7x1 |
| 28-9075-46 | StrepTrap HP 5 x 1mL |
| 28-9075-47 | StrepTrap HP 1 x 5mL |
| 28-9075-48 | StrepTrap HP 5 x 5mL |
| 28-9165-37 | HiTrap Capto DEAE, 5X1ML |
| 28-9165-40 | HiTrap Capto DEAE, 5X5ML |
| 28-9187-78 | MBPTrap 5 x 1mL |
| 28-9187-79 | MBPTrap 1 x 5 mL |
| 28-9187-80 | MBPTrap 5 x 5mL |
| 28-9343-88 | HiTrap Capto IEX Selection Kit |
| 28-9520-85 | HiTrap Con A 4B 5 x 1 ml |
| 28-9520-96 | HiTrap Con A 4B 5 x 5 ml |
HiTrap? IEX Selection Kit
- Fast and easy selection with seven different ion-exchange ligands on Sepharose? Fast Flow and Sepharose? XL, prepacked in 1-ml HiTrap? columns.
- Excellent for optimization studies: buffer composition, pH, flow rate, sample loading, and elution scheme can be optimized with small sample quantities prior to scale-up.
- Excellent for screening different media: includes seven 1-ml HiTrap? columns prepacked with Q?Sepharose? Fast Flow (strong anion), SP Sepharose? Fast Flow (strong cation), CM Sepharose? Fast Flow (weak cation), DEAE Sepharose? Fast Flow (weak anion), ANX Sepharose? 4 Fast Flow (high sub) (weak anion), Q Sepharose? XL (strong anion), and SP Sepharose? XL (strong cation), connectors, and instructions.
- Designed for use with syringe, peristaltic pump and other chromatography systems such as ?KTA?design.
HiTrap? IEX Selection Kit
Technical Information
Q, SP, DEAE, and CM Sepharose? Fast Flow are based on a robust, 6% highly cross-linked beaded agarose matrix with good flow properties and high loading capacities.
?
ANX Sepharose? 4 Fast Flow (high sub) is based on 4% highly cross-linked beaded agarose. This results in a medium with higher porosity, which is particularly useful for the purification of high molecular mass proteins.
?
Q and SP Sepharose? XL media have long chains of dextran coupled to a robust, 6% highly cross-linked agarose matrix. The dextran chains increase the exposure of the Q or SP charged groups, which results in very high loading capacities.
?
The active end of the charged group is the same for DEAE Sepharose? Fast Flow and ANX Sepharose? Fast Flow (high sub), the difference is the length of the carbon chain of the charged group. DEAE Sepharose? Fast Flow has a diethylaminoethyl-group bound to the agarose whilst ANX Sepharose? 4 Fast Flow (high sub) has a diethylaminopropyl group attached.
?
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Media? | Q Sepharose? Fast Flow? |
| ? | SP Sepharose? Fast Flow? |
| ? | CM Sepharose? Fast Flow? |
| ? | DEAE Sepharose? Fast Flow? |
| ? | ANX Sepharose? 4 Fast Flow (high sub)? |
| ? | Q Sepharose? XL? |
| ? | SP Sepharose? XL? |
| Column volume? | 1 ml? |
| Max. flow rate*? | 4 ml/min? |
| Recommended flow rate? | 1 ml/min? |
| Max. back pressure? | 3 bar (0.3 MPa, 43 psi)? |
| Storage? | 20% ethanol (Q, DEAE, ANX, CM), 0.2?M sodium acetate in 20% ethanol (SP)? |
| Storage temperature? | 4°C to 30°C? |
| * H2O at 25°C
? |
|
?
?
http://www.gelifesciences.com/aptrix/upp01077.nsf/Content/Products?OpenDocument&moduleid=164320
