抗兔蛋白/anti rabbit protein
產品名稱: 抗兔蛋白/anti rabbit protein
英文名稱:
產品編號:
產品價格: null
產品產地: 荷蘭
品牌商標: 荷蘭Nordic
更新時間: null
使用范圍:
上海博升生物科技有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 上海市肇嘉浜路825號尚秀商務樓2號樓5樓K座
- 郵編 : 200032
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 空 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : order@biosun.cn
| anti rabbit protein | |||||
| antigen | form | conjugated with | produced in | order code | size |
| albumin | serum | goat | GAR/Alb | 1 ml | |
| IgG | FITC | goat | GAR/Alb/FITC | 1 ml | |
| aldolase/醛縮酶 | IgG | sheep | NE010/7S | 10 mg | |
| IgG | Biotin | sheep | NE010/Bio | 1 ml | |
| PAb | sheep | NE010/PAb | 1 mg | ||
| C3c | serum | goat | GAR/C3c | 1 ml | |
| IgG | FITC | goat | GAR/C3c/FITC | 1 ml | |
| creatine phosphokinase/肌酸磷酸激酶 | IgG | sheep | NE043/7S | 10 mg | |
| IgG | Biotin | sheep | NE043/Bio | 1 ml | |
| PAb | sheep | NE043/PAb | 1 mg | ||
| enolase/烯醇酶 | IgG | sheep | NE049/7S | 10 mg | |
| IgG | Biotin | sheep | NE049/Bio | 1 ml | |
| PAb | sheep | NE049/PAb | 1 mg | ||
| fibrinogen/纖維蛋白原 | serum | goat | GAR/Fbg | 1 ml | |
| fructose-6-phosphate kinase/果糖-6-磷酸酶 | IgG | sheep | NE052/7S | 10 mg | |
| IgG | Biotin | sheep | NE052/Bio | 1 ml | |
| PAb | sheep | NE052/PAb | 1 mg | ||
| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase/甘油醛-3-磷酸脫氫酶 | IgG | sheep | NE066/7S | 10 mg | |
| IgG | Biotin | sheep | NE066/Bio | 1 ml | |
| PAb | sheep | NE066/PAb | 1 mg | ||
| glycerol-3-phosphate dehydrogenase/3-磷酸甘油脫氫酶 | IgG | sheep | NE070/7S | 10 mg | |
| IgG | Biotin | sheep | NE070/Bio | 1 ml | |
| PAb | sheep | NE070/PAb | 1 mg | ||
| guanase/鳥嘌呤酶 | IgG | sheep | NE073/7S | 10 mg | |
| IgG | Biotin | sheep | NE073/Bio | 1 ml | |
| Ig light chains kappa and lambda (free and bound) | serum | swine | SwAR/L(SD+HD) | 1 ml | |
| IgA (Fc specific) | serum | goat | GAR/IgA(Fc) | 1 ml | |
| IgG | goat | GAR/IgA(Fc)/7S | 10 mg | ||
| IgG | Biotin | goat | GAR/IgA(Fc)/Bio | 1 ml | |
| IgG | FITC | goat | GAR/IgA(Fc)/FITC | 1 ml | |
| IgG | Horseradish peroxidase | goat | GAR/IgA(Fc)/PO | 1 ml | |
| serum | goat | GAR/IgG(Fc) | 1 ml | ||
| IgG | goat | GAR/IgG(Fc)/7S | 10 mg | ||
| IgG | Biotin | goat | GAR/IgG(Fc)/Bio | 1 ml | |
| IgG | FITC | goat | GAR/IgG(Fc)/FITC | 1 ml | |
| IgG | Horseradish peroxidase | goat | GAR/IgG(Fc)/PO | 1 ml | |
| IgG (H+L) | serum | goat | GAR/IgG(H+L) | 1 ml | |
| IgG | goat | GAR/IgG(H+L)/7S | 10 mg | ||
| IgG | Biotin | goat | GAR/IgG(H+L)/Bio | 1 ml | |
| IgG | FITC | goat | GAR/IgG(H+L)/FITC | 2 ml | |
| IgG | Horseradish peroxidase | goat | GAR/IgG(H+L)/PO | 1 ml | |
| IgG | TRITC | goat | GAR/IgG(H+L)/TRITC | 2 ml | |
| serum | swine | SwAR/IgG(H+L) | 1 ml | ||
| TUNEology 波長可調檢測卡盒-->
|
