分析電子天平/精密電子天平
產(chǎn)品名稱(chēng): 分析電子天平/精密電子天平
英文名稱(chēng):
產(chǎn)品編號(hào): FA1004
產(chǎn)品價(jià)格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海13991282298
品牌商標(biāo): 良平
更新時(shí)間: 2023-09-21T14:30:32
使用范圍: null
- 聯(lián)系人 :
- 地址 : 陜西西西安市雁塔區(qū)太白南路A5號(hào)紫薇尚層西一號(hào)樓一單元1407室
- 郵編 : 710065
- 所在區(qū)域 : 陜西
- 電話 : 139****2298 點(diǎn)擊查看
- 傳真 : 點(diǎn)擊查看
- 郵箱 : sxpengzhan@126.com
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 以客戶(hù)訂單投產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MA/MP系列電子天平 技術(shù)參數(shù) Specification
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MP/JA系列電子天平 MP/JA Series Electronic Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MP/JA系列電子天平 MP/JA Series Electronic Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP/JA系列電子天平 技術(shù)參數(shù) Specification
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JY、YP系列電子天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點(diǎn): ◆ 流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對(duì)現(xiàn)代理念的追求。 ◆ 全新的設(shè)計(jì),使稱(chēng)重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。 ◆ 獨(dú)特的金屬底座及機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。 ◆ 具備多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換,計(jì)數(shù)功能及動(dòng)物稱(chēng)重功能。 ◆ 交直流兩用,便于攜帶和野外操作。 ◆ 可裝置RS232C輸出接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型量系列電子天平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 以客戶(hù)訂單投產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Feature:


