大鼠心肌細胞H9c2(2-1)
產品名稱: 大鼠心肌細胞H9c2(2-1)
英文名稱: H9c2(2-1)
產品編號: ZQ0102
產品價格: 0
產品產地: China
品牌商標: 中喬新舟
更新時間: 2026-04-28T17:00:02
使用范圍: null
上海中喬新舟生物科技有限公司
- 聯系人 : 胡小姐
- 地址 : 上海市寶山區長江南路180號A區401-406室
- 郵編 : 200433
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 181****0148 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : sales@zqxzbio.com
- 二維碼 : 點擊查看
H9C2大鼠心肌細胞描述:
? ? B. Kimes and B. Brandt從源于BD1X大鼠胚胎心臟組織的克隆細胞株亞克隆了H9c2(2-1)細胞株。它表現許多骨骼肌的特性。 這個細胞株中的成肌細胞能融合形成多核的肌管,并對乙酰膽堿的刺激發生反應。 如果培養基中的血清濃度下降到1%,融合發生得很快。?
培養條件?
培養基:90%DMEM高糖+10%胎牛血清+1%雙抗
溫度:37℃
氣相:95%空氣,5%二氧化碳
產品使用說明:僅供科研研究使用
相關產品目錄:
| ZQ0088 | 7F2 | 小鼠雜交瘤細胞7F2 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0089 | 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0090 | bEnd.3 | 小鼠腦微血管內皮細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0091 | TM4 | 小鼠睪丸支持細胞TM4 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0092 | C2C12 | 小鼠成肌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0093 | L-929 | 小鼠成纖維細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0094 | L Wnt-3A | 小鼠皮下結締組織細胞Lwnt-3a | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0095 | MC3T3-E1? | 小鼠顱頂前骨細胞亞克隆14 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0096 | NIH/3T3 | 小鼠胚胎細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0097 | NOR-10 | 小鼠骨骼肌成纖維細胞NOR-10 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0098 | Raw264.7 | 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0099 | So18 | 小鼠骨骼肌成肌細胞So18 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0100 | TM3 | 小鼠睪丸間質細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0108 | B16-F10 | 小鼠皮膚黑色素瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0109 | H22 | 小鼠肝癌細胞系 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0117 | EL-4 | 小鼠淋巴瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0143 | P388D1 | 小鼠淋巴樣瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0178 | 3T6-Swiss albino | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0181 | BALB/3T3 clone A31 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0182 | C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0183 | Psi2 DAP | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0185 | A9 | 小鼠皮下結締組織細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0186 | B16 | 小鼠黑色素瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0187 | MFC | 小鼠胃癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0188 | BNL CL.2 | 小鼠胚胎肝細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0189 | MS1 | 小鼠胰島內皮細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0190 | CT26.WT | 小鼠結腸癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0191 | K7M2 wt [K7M2-WT] | 小鼠骨肉瘤成骨細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0193 | RAG | 小鼠腎腺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0194 | SV40 MES 13 | 小鼠腎小球系膜細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0195 | Y1 | 小鼠腎上腺皮質瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0196 | P815 | 小鼠肥大細胞瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0197 | RM-1 | 小鼠前列腺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0198 | MLTC-1 | 小鼠睪丸間質細胞瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0199 | F9 | 小鼠畸胎瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0200 | P19 | 小鼠畸胎瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0201 | 4T1 | 小鼠乳腺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0202 | C127 | 小鼠乳腺腫瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0203 | LLC | 小鼠肺癌細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0207 | Neuro-2a [N2a; Neuro-2a] | 小鼠腦神經瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0208 | AtT-20 | 小鼠垂體瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0209 | FO | 小鼠骨髓瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0210 | P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1] | 小鼠骨髓瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0211 | P3X63Ag8 | 小鼠骨髓瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0212 | P3X63Ag8.653 | 小鼠骨髓瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0213 | SP2/0 | 小鼠骨髓瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0215 | YAC-1 | 小鼠淋巴瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0216 | L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | 小鼠淋巴瘤細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0217 | Ana-1 | 小鼠巨噬細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0218 | L1210 | 小鼠白血病細胞 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0219 | L6565 | 小鼠白血病克隆細胞系 | 5 x 10^5 cells/vial |
| ZQ0257 | OSKMZ-1 |
|
