大龍手動多道移液器
產品名稱: 大龍手動多道移液器
英文名稱: TopPette Multi-channel
產品編號: TopPette Multi-channel
產品價格: 0
產品產地: 北京
品牌商標: 大龍儀器
更新時間: null
使用范圍: null
北京東南儀誠實驗室設備有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 海淀區杏石口路30號
- 郵編 :
- 所在區域 : 北京
- 電話 : 135****1735 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 2426360640@qq.com
大龍手動多道移液器TopPette Multi-channel
?
?各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;
?
?各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;
?
? 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力;
?
?
? 移液器下半部可360度旋轉,方便移液;
?
?
? 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷;
?
?
? 特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
| 8道可調式移液器 | |||||||
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 | 允許最大隨機誤差 | |||
| (不準確度) | (不精確度) | ||||||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
| 12道可調式移液器 | |||||||
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 | 允許最大隨機誤差 | |||
| (不準確度) | (不精確度) | ||||||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
