抗體篩選組織芯片
產品名稱: 抗體篩選組織芯片
英文名稱: Antibody screening TMA
產品編號: TS0001
產品價格: 0
產品產地: 中國
品牌商標: Bioyears
更新時間: null
使用范圍: null
武漢百意欣生物技術有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 武漢市東湖新技術開發區關東科技園電子港3號樓4樓
- 郵編 : 430074
- 所在區域 : 湖北
- 電話 : 180****5815 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 929192314@qq.com
?
| BLC1021 | 膀胱癌 | 膀胱癌組織芯片,102例,102例,包括正常/良性(5例)和腫瘤(97例)組織,提供分級和TNM分期數據。 | 102 | 102 |
| BLC1501 | 膀胱癌 | 膀胱癌組織芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和腫瘤(70例)組織,雙芯布陣,提供分級和TNM分期數據。 | 150 | 75 |
| BLC241 | 膀胱癌及自體癌旁 | 膀胱癌及自體癌旁組織芯片。12例,24芯,12例常見類型膀胱癌組織,帶自體癌旁組織組合而成。提供分級和TNM分期分期數據。 | 24 | 12 |
| BLC242 | 膀胱癌及自體癌旁 | 膀胱癌及自體癌旁組織芯片。與BLC241病例完全不一樣,12例,24芯,12例常見類型膀胱癌組織,帶自體癌旁組織組合而成。提供分級和TNM分期分期數據。 | 24 | 12 |
| BLC481 | 膀胱癌與自體癌旁 | 膀胱癌組織芯片,16例,48芯,所有病例不與BLC241重復。每個病例取2點腫瘤,1點癌旁組織。提供分級和TNM分期分期數據。 | 48 | 16 |
| BLC661 | 膀胱癌 | 膀胱癌組織芯片,33例,66芯,包括29例不同類型的膀胱癌,4例非癌膀胱組織,雙芯布陣。提供分級和TNM分期分期數據。 | 66 | 33 |
| BLC961 | 膀胱癌與逐步改變 | 膀胱癌組織芯片,系列1,不與BLC962重復,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據分級及TNM分期排列。 | 96 | 48 |
| BLC962 | 膀胱癌與逐步改變 | 膀胱癌組織芯片,系列2,不與BLC961重復,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據分級及TNM分期排列。 | 96 | 48 |
| BRC1021 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)組織,提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 102 | 102 |
| BRC1022 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)組織,提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 102 | 102 |
| BRC1501 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列1,不與BRC1502到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織,雙芯布陣,提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC15010 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列10,不與BRC1501 到BRC1509或BRC15011 到BRC1503重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC15011 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列11,不與BRC1501 到BRC15010重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC15012 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列12,不與BRC1501 到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC1502 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列2,不與BRC1501,BRC1503 到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織 提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC1503 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列3,不與BRC1501,BRC1502,BRC1504 到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC1504 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列4,Non不與BRC1501,BRC1502,BRC1503,BRC1505 到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC1505 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列5,不與BRC1501 到BRC1504或BRC1506 到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織 雙芯布陣,提供分級,TNM分期,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC1506 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列6,不與BRC1501到BRC1505或BRC1507到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC1507 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列7,不與BRC1501到BRC1506或BRC1508到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC1508 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列8,不與BRC1501到BRC1507或BRC1509到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC1509 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列9,不與BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC1509 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列9,不與BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC15010 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列10,不與BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC15011 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列11,不與BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC15012 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列12,不與BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC15013 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,系列13,不與BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重復,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)組織提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 150 | 75 |
| BRC15015 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,150芯,包括癌和自體癌旁組織。提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據,包括生存期資料。 | 150 | 75 |
| BRC2281 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性以及220例癌,提供病理分級,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據 | 228 | 228 |
| BRC481 | 乳腺癌與自體癌旁 | 乳腺癌組織芯片,系列1,16例,48芯,不與BRC482重復,每個病例取2點腫瘤,1點癌旁組織。提供病理分級,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據 | 48 | 16 |
| BRC482 | 乳腺癌與自體癌旁 | 乳腺癌組織芯片,系列2,16例,48芯,不與BRC481重復,每例癌組織雙芯布陣,未累及的癌旁組織用做對照,提供病理分級,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據 | 48 | 16 |
| BRC483 | 乳腺癌與自體癌旁 | 乳腺癌組織芯片,系列3,16例,48芯,不與BRC481.BRC482重復,每例癌組織雙芯布陣,未累及的癌旁組織用做對照,提供病理分級,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據 | 48 | 16 |
| BRC491 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,不與BRC711重復,49例,49芯,包括正常/良性 和癌組織 提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 49 | 49 |
| BRC711 | 乳腺癌 | 乳腺癌組織芯片,不與BRC491重復,71例,71芯,包括正常/良性 和癌組織提供病理分級,TNM分期,AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據 | 71 | 71 |
| BRC961 | 乳腺癌與逐步改變 | 乳腺癌組織芯片,系列1,不與BRC962重復,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據病理分類分級排列雙芯布陣,提供病理分級,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 96 | 48 |
| BRC962 | 乳腺癌與逐步改變 | 乳腺癌組織芯片,系列2,不與BRC961重復,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據病理分類分級排列提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 96 | 48 |
| BRC963 | 乳腺癌與逐步改變 | 乳腺癌組織芯片,系列3,不與BRC961重復,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據病理分類分級排列提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 96 | 48 |
| BRC964 | 乳腺癌與逐步改變 | 乳腺癌組織芯片,系列4,三陰乳腺癌TMA,根據病理分類分級排列提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 96 | 48 |
| BRC965 | 乳腺癌與逐步改變 | 乳腺癌組織芯片,系列5,不與BRC961重復,48例,96芯,包括正常、癌前病變和癌,根據病理分類分級排列提供分級,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 96 | 48 |
| BRD1021 | 常見的乳腺疾病 | 乳腺疾病組織芯片,102例,102芯,包括102例正常乳腺組織,纖維囊性變,增生性乳腺疾?。ǖ湫停┖透鞣N類型和階段的乳腺癌,提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 102 | 102 |
| BRD181 | 常見的乳腺疾病 | 乳腺疾病組織芯片,18例,18芯,包括18例包括正常,增生,腫瘤乳腺組織。提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 18 | 18 |
| BRD481 | 常見的乳腺疾病 | 乳腺疾病組織芯片,24例,48芯,包括24例正常,增生和腫瘤的乳腺組織,提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC數據。 | 48 | 24 |
| BRD961 | 常見的乳腺疾病 | 乳腺疾病組織芯片48例,96芯,包括正常,增生和腫瘤的乳腺組織,雙芯布陣,提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR |
