管線式高剪切分散乳化機-FDE
產品名稱: 管線式高剪切分散乳化機-FDE
英文名稱:
產品編號: FDE
產品價格: 0
產品產地: 上海
品牌商標: FLUKO
更新時間: null
使用范圍: null
杭州諾丁科學器材有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 杭州市拱墅區莫干山路972號泰嘉園B座313室
- 郵編 : 310004
- 所在區域 : 浙江
- 電話 : 136****7125 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : zjdyyy@163.com;shahui1984@126.com
?設備選型表
| 型號 | 功率(kW) | 轉速(rpm) | A | B | C | D | E | K(DN) | n-d | 流量范圍(m3/h) |
| FDE1/100 | 2.2 | 2900 | 575 | 90 | 205 | 170 | 285 | 1.25″ | 4-φ18 | 0-3 |
| FDE1/140 | 5.5 | 2900 | 840 | 200 | 260 | 225 | 405 | 1.5″ | 8-φ18 | 0-5 |
| FDE1/165 | 7.5 | 2900 | 840 | 200 | 260 | 225 | 405 | 1.5″ | 8-φ18 | 0-8 |
| FDE1/180 | 11 | 2900 | 950 | 206 | 290 | 255 | 460 | 2.5″ | 8-φ18 | 0-12 |
| FDE1/185 | 15 | 2900 | 1040 | 230 | 290 | 255 | 505 | 2.5″ | 8-φ18 | 0-18 |
| FDE1/200 | 22 | 2900 | 1170 | 237 | 315 | 280 | 570 | 2.5″ | 8-φ18 | 0-25 |
| FDE1/210 | 37 | 2900/1470 | 1340 | 278 | 315 | 280 | 650 | 3.5″ | 8-φ18 | 0-35 |
| FDE1/220 | 45 | 2900/1470 | 1380 | 278 | 340 | 305 | 675 | 3.5″ | 8-φ18 | 0-50 |
| FDE1/250 | 55 | 2900/1470 | 1550 | 278 | 370 | 335 | 760 | 3.5″ | 12-φ18 | 0-75 |
| FDE1/280 | 75 | 2900/1470 | 1640 | 278 | 435 | 395 | 805 | 3.5″ | 12-φ23 | 0-90 |
| FDE2/120 | 7.5 | 2900 | 870 | 200 | 260 | 225 | 435 | 1.5″ | 8-φ18 | 0-8 |
| FDE2/140 | 11 | 2900 | 980 | 206 | 290 | 255 | 490 | 2.5″ | 8-φ18 | 0-12 |
| FDE2/160 | 15 | 2900 | 1070 | 230 | 290 | 255 | 535 | 2.5″ | 8-φ18 | 0-18 |
| FDE2/180 | 22 | 2900 | 1200 | 237 | 315 | 280 | 600 | 2.5″ | 8-φ18 | 0-22 |
| FDE2/185 | 37 | 2900/1470 | 1370 | 278 | 315 | 280 | 680 | 3.5″ | 8-φ18 | 0-30 |
| FDE2/195 | 45 | 2900/1470 | 1410 | 278 | 340 | 305 | 705 | 3.5″ | 8-φ18 | 0-40 |
| FDE2/260 | 55 | 1470 | 1580 | 278 | 370 | 335 | 790 | 3.5″ | 12-φ18 | 0-40 |
| FDE2/270 | 75 | 1470 | 1670 | 278 | 425 | 395 | 835 | 3.5″ | 12-φ23 | 0-55 |
| FDE3/120 | 7.5 | 2900 | 900 | 200 | 260 | 225 | 465 | 1.5″ | 8-φ18 | 0-8 |
| FDE3/140 | 11 | 2900 | 1010 | 206 | 290 | 255 | 520 | 2.5″ | 8-φ18 | 0-12 |
| FDE3/160 | 15 | 2900 | 1100 | 230 | 290 | 255 | 565 | 2.5″ | 8-φ18 | 0-18 |
| FDE3/180 | 22 | 2900 | 1230 | 237 | 315 | 280 | 630 | 2.5″ | 8-φ18 | 0-22 |
| FDE3/185 | 37 | 2900/1470 | 1400 | 278 | 315 | 280 | 710 | 3.5″ | 8-φ18 | 0-30 |
| FDE3/195 | 45 | 2900/1470 | 1440 | 278 | 340 | 305 | 735 | 3.5″ | 8-φ18 | 0-40 |
| FDE3/260 | 55 | 1470 | 1610 | 278 | 370 | 335 | 820 | 3.5″ | 12-φ18 | 0-40 |
| FDE3/270 | 75 | 1470 | 1700 | 278 | 435 | 395 | 865 | 3.5″ | 12-φ23 | 0-55 |
