| ?產品名稱? | ?貨號? | ?規格? | 目錄價? | |
| ?免提取核酸釋放劑? | ?免提取核酸釋放劑? | ?GZ011201-1? | ?1ml? | 100 |
| GZ011201-10? | ?10ml? | 600 | ||
| ?質粒純化提取? | ?HiPURE高純度質粒小提試劑盒? | ?GZ010101-50? | ?50T? | 170 |
| ?GZ010101-100? | ?100T? | 320 | ||
| ?GZ010101-200? | ?200T? | 600 | ||
| ?HiPURE高純度質粒大提試劑盒? | ?GZ010103-10? | ?10T? | 720 | |
| ?GZ010103-25? | ?25T? | 1400 | ||
| ?SPEEDYPURE快速質粒小提試劑盒? | ?GZ010104-50? | ?50T? | 170 | |
| ?GZ010104-100? | ?100T? | 320 | ||
| ?GZ010104-200? | ?200T? | 600 | ||
| ?SPEEDYPURE快速質粒大提試劑盒? | ?GZ010106-25? | ?25T? | 1400 | |
| ?MaxEndoFree無內毒素質粒小提試劑盒? | ?GZ010107-50? | ?50T? | 300 | |
| ?GZ010107-100? | ?100T? | 540 | ||
| ?GZ010107-200? | ?200T? | 960 | ||
| ?MaxEndoFree無內毒素質粒小提中量試劑盒? | ?GZ010108-50? | ?50T? | 580 | |
| ?GZ010108-100? | ?100T? | 1000 | ||
| ?MaxEndoFree無內毒素質粒大提試劑盒? | ?GZ010109-10? | ?10T? | 980 | |
| ?GZ010109-25? | ?25T? | 2000 | ||
| ?游離DNA提取? | ?游離DNA提取試劑盒? | ?GZ011501-50? | ?50T? | 900 |
| ?細菌基因組DNA? | ?細菌基因組DNA提取試劑盒? | ?GZ010201-50? | ?50T? | 380 |
| ?GZ010201-100? | ?100T? | 720 | ||
| ?GZ010201-200? | ?200T? | 1300 | ||
| ?血液基因組DNA? | ?血液基因組DNA小量提取試劑盒(0.1-1ML)? | ?GZ010301-50? | ?50T? | 380 |
| ?GZ010301-100? | ?100T? | 720 | ||
| ?GZ010301-200? | ?200T? | 1300 | ||
| ?血液基因組DNA大量提取試劑盒(1-20ML)? | ?GZ010303-10? | ?10T? | 1000 | |
| ?GZ010303-50? | ?50T? | 4000 | ||
| ?動物基因組DNA? | ?動物組織基因組DNA提取試劑盒? | ?GZ010401-50? | ?50T? | 380 |
| ?GZ010401-100? | ?100T? | 720 | ||
| ?GZ010401-200? | ?200T? | 1300 | ||
| ?通用型基因組DNA提取試劑盒? | ?GZ010403-50? | ?50T? | 380 | |
| ?培養細胞基因組DNA? | ?培養細胞基因組DNA提取試劑盒? | ?GZ010501-50? | ?50T? | 380 |
| ?GZ010501-100? | ?100T? | 720 | ||
| ?GZ010501-200? | ?200T? | 1300 | ||
| ?DNA片段/瓊脂糖凝膠回收?? | ?DNA產物純化試劑盒? | ?GZ010601-50? | ?50T? | 170 |
| ?GZ010601-100? | ?100T? | 320 | ||
| ?GZ010601-200? | ?200T? | 600 | ||
| ?DNA片段凝膠回收試劑盒? | ?GZ010602-50? | ?50T? | 170 | |
| ?GZ010602-100? | ?100T? | 320 | ||
| ?GZ010602-200? | ?200T? | 600 | ||
| ?通用型DNA純化回收試劑盒? | ?GZ010603-50? | ?50T? | 250 | |
| ?GZ010603-100? | ?100T? | 450 | ||
| ?GZ010603-200? | ?200T? | 800 | ||
| ?病毒基因組DNA提取? | ?病毒基因組DNA提取試劑盒? | ?GZ010701-50? | ?50T? | 900 |
| ?GZ010701-100? | ?100T? | 1720 | ||
| ?GZ010701-200? | ?200T? | 3200 | ||
| ?病毒基因組DNA/RNA提取? | ?病毒基因組DNA/RNA提取? | ?GZ010702-50? | ?50T? | 960 |
| ?GZ010702-100? | ?100T? | 1820 | ||
| ?GZ010702-200? | ?200T? | 3410 | ||
| ?植物基因組DNA提取? | ?CTAB法植物基因組DNA提取試劑盒? | ?GZ011101-50? | ?50T? | 420 |
| ?GZ011101-100? | ?100T? | 800 | ||
| ?GZ011101-200? | ?200T? | 1500 | ||
| ?高效植物基因組DNA提取試劑盒? | ?GZ011102-50? | ?50T? | 520 | |
| ?GZ011102-100? | ?100T? | 900 | ||
| ?GZ011102-200? | ?200T? | 1680 | ||
| ?快捷型植物基因組DNA提取試劑盒? | ?GZ011103-50? | ?50T? | 280 | |
| ?GZ011103-100? | ?100T? | 500 | ||
| ?GZ011103-200? | ?200T? | 880 | ||
| ?PCR?? | ?2×Taq PCR MasterMix(含染料)? | ?GZ020101-1? | ?1 ml? | 90 |
| ?GZ020101-5? | ?5×1 ml? | 350 | ||
| ?2×Taq PCR MasterMix(不含染料)? | ?GZ020102-1? | ?1 ml? | 90 | |
| ?GZ020102-5? | ?5×1 ml? | 350 | ||
| ?2×Pfu PCR MasterMix(含染料)? | ?GZ020103-1? | ?1 ml? | 122 | |
| ?GZ020103-5? | ?5×1 ml? | 490 | ||
| ?2×Pfu PCR MasterMix(不含染料)? | ?GZ020104-1? | ?1 ml? | 122 | |
| ?GZ020104-5? | ?5×1 ml? | 490 | ||
| ?2×Taq Plus PCR MasterMix(含染料)? | ?GZ020105-1? | ?1 ml? | 122 | |
| ?GZ020105-5? | ?5×1 ml? | 490 | ||
| ?2×Taq Plus PCR MasterMix(不含染料)? | ?GZ020106-1? | ?1 ml? | 122 | |
| ?GZ020106-5? | ?5×1 ml? | 490 | ||
| ?2×Fast HiFi PCR MasterMix(含染料)? | ?GZ020107-1? | ?1 ml? | 190 | |
| ?GZ020107-5? | ?5×1 ml? | 900 | ||
| ?2×Fast HiFi PCR MasterMix(不含染料)? | ?GZ020108-1? | ?1 ml? | 190 | |
| ?GZ020108-5? | ?5×1 ml? | 900 | ||
| ?2×SYBR qPCR Mix? | ?GZ020801-1? | ?1 ml? | 150 | |
| ?GZ020801-5? | ?5×1 ml? | 600 | ||
| ?2 × Probe qPCR Mix? | ?GZ020701-1? | ?1 ml? | 150 | |
| ?GZ020701-5? | ?5×1 ml? | 600 | ||
| ?DNA聚合酶類? | ?Taq DNA Polymerase(含預混Mg2+的10 × Taq Buffer)? | ?GZ020201-250? | ?250 U, 2.5 U/ul? | 95 |
| ?GZ020201-500? | ?500 U, 2.5 U/ul? | 175 | ||
| ?HotStart Taq DNA polymerase(含預混Mg2+的10 × Taq Buffer)? | ?GZ020206-250? | ?250 U, 2.5 U/ul? | 300 | |
| ?GZ020206-500? | ?500 U, 2.5 U/ul? | 580 | ||
| ?HotStart Taq Plus DNA Polymerase(含預混Mg2+的10×Taq Plus Buffer)? | ?GZ020207-250? | ?250 U,2.5 U/ul? | 400 | |
| ?GZ020207-500? | ?500 U,2.5 U/ul? | 780 | ||
| ?Pfu DNA Polymerase(含預混Mg2+的10×Pfu Buffer)? | ?GZ020202-250? | ?250 U, 2.5 U/ul? | 150 | |
| ?GZ020202-500? | ?500 U, 2.5 U/ul? | 280 | ||
| ?Taq Plus DNA Polymerase(含預混Mg2+的10×Taq Plus Buffer)? | ?GZ020203-250? | ?250 U,2.5 U/ul? | 120 | |
| ?GZ020203-500? | ?500 U,2.5 U/ul? | 220 | ||
| ?快速高保真DNA聚合酶(野生型)? | ?GZ020204-500? | ?500 U,2.5 U/ul? | 1100 | |
| ?快速高保真DNA聚合酶(突變型)? | ?GZ020205-500? | ?500 U,2.5 U/ul? | 1200 | |
| ?反轉錄? | ?cDNA第一鏈合成試劑盒(去除基因組)? | ?GZ020302-50? | ?50次×20ul? | 1400 |
| ?GZ020302-100? | ?100次×20ul? | 2380 | ||
| ?一管式cDNA第一鏈合成試劑盒(去除基因組)? | ?GZ020303-50? | ?50次×20ul? | 1200 | |
| ?GZ020303-100? | ?100次×20ul? | 1980 | ||
江蘇晨逸京澤生物科技有限公司 商家主頁地 址: 北京市海淀區西二旗泰禾文化園 聯系人: 莊經理 電 話: 13810097063 傳 真: 010-62926988 Email:zhengyuanjin@ulab360.net 相關咨詢【驚喜促銷】晨逸京澤明星熱賣產品2折起,滿額送精美禮品! (暫無發布時間 瀏覽數:41673) 晨逸京澤,夏季促銷來襲! (2023-05-09T09:06 瀏覽數:46497) 晨逸京澤現貨暢銷分子產品夏季促銷 (2023-05-08T16:14 瀏覽數:46769) 晨逸京澤現貨暢銷分子產品夏季促銷 (2023-05-06T17:11 瀏覽數:46758) 轉染試劑,限時促銷! (2023-04-12T13:40 瀏覽數:42005) 招聘信息 (2023-02-06T10:39 瀏覽數:53168) 招聘信息 (2023-02-06T10:39 瀏覽數:44743) 招聘信息 (2023-02-06T10:33 瀏覽數:49607) 【晨逸京澤】轉染試劑花樣促銷,重磅來襲! (2022-09-30T09:14 瀏覽數:49806) 晨逸京澤分子產品感恩回饋! (2022-09-29T15:40 瀏覽數:42032) ADVERTISEMENT
|
·
晨逸京澤,夏季促銷來襲!
作者:江蘇晨逸京澤生物科技有限公司 2023-05-09T09:06 (訪問量:46497)
活動日期:5.1-8.31
參與對象:終端客戶
促銷產品2折起,滿額還送精美禮品
活動規則
訂單累計滿1000元,贈視頻網站會員月卡
累計滿2000元,贈摩天手無線鍵鼠套裝一個
累計滿5000元,贈小米沖牙器1個
產品目錄
