Aladdin&i-Quip的優勢
化學離不開溶液,溶液有酸堿之分。檢驗溶液酸堿度的“尺子”是“廣泛pH試紙”,這是一種現成的試紙,使用時,撕下一條,放在表面皿中,用一支干燥的玻璃棒從玻璃容器中蘸取一滴溶液,從它的顏色變化就可以知道溶液的酸堿性,十分方便。pH試紙按測量精度上可分0.2級、0.1級、0.01級或更高精度。
什么是pH?pH=-lg[H+],用來量度物質中氫離子的活性。這一活性直接關系到水溶液的酸性、中性和堿性。水在化學上是中性的,但不是沒有離子,即使化學純水也有微量被離解:嚴格地講,只有在與水分子水合作用以前,氫核不是以自由態存在。
pH試紙上有甲基紅、溴甲酚綠、百里酚藍這三種指示劑。甲基紅、溴甲酚綠、百里酚藍和酚酞一樣,在不同pH值的溶液中均會按一定規律變色。甲基紅的變色范圍是pH4.4(紅)~6.2(黃),溴甲酚綠的變色范圍是pH3.6(黃)~5.4(綠),百里酚藍的變色范圍是pH6.7(黃)~7.5(藍)。用定量甲基紅加定量溴甲酚綠加定量百里酚藍的混合指示劑浸漬中性白色試紙,晾干后制得的pH試紙可用于測定溶液的pH值便不難理解了。
芯硅谷作為阿拉丁的耗材品牌,為您提供高品質的實驗室耗材產品。芯硅谷為您提供試紙系列展品,包裝多樣,應用范圍廣泛。芯硅谷pH試紙系列可以滿足您檢驗溶液酸堿度的所有要求,是您實驗首選。

產品使用注意事項

產品列表
產品列表——廣泛pH試紙系列
| 貨號 | 品名 | 包裝 | 詳細參數 |
|---|---|---|---|
| I116618 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | pH1-14,顯色反應間隔1,200條/盒 |
| I116619 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | 1-4,顯色反應間隔0.5 |
| I116620 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | 1-10,顯色反應間隔0.5 |
| I116621 | 廣泛PH試紙(pH1-12) | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | pH 1-12,顯色反應間隔1 |
| I116622 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | 4-10,顯色反應間隔1 |
| I116623 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | PH 9.5-13,間隔0.5 |
| I5723 | 條裝廣泛pH試紙 | 10EA | 類型:條裝,PVC試紙條,每盒100條;pH值變色范圍:1-14 |
| I5723 | 條裝廣泛pH試紙(0-14) | 10EA | 類型:條裝,PVC試紙條,每盒100條;pH值變色范圍:0-14 |
產品列表——精密pH試紙系列
| 貨號 | 品名 | 包裝 | 詳細參數 |
|---|---|---|---|
| S116625 | 精密試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | pH 3.8-5.4,顯色反應間隔0.5 |
| S116626 | 精密PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | pH 5.5-9.0,顯色反應間隔0.5 |
| S5708 | S5708-04 藍盒冊裝精密試紙(4.0-7.0) | 12EA | pH值測量范圍:4.0-7.0;類型:藍盒冊裝,80張/盒 |
| S5708 | S5708-05 冊裝精密試紙(5.4-7.0) | 12EA | pH值測量范圍:5.4-7.0;類型:冊裝,80張/盒 |
| S5708 | S5708-06 冊裝精密試紙(6.4-8.0) | 12EA | pH值測量范圍:6.4-8.0;類型:冊裝,80張/盒 |
| S5708 | S5708-07 冊裝精密試紙(6.9-8.4) | 12EA | pH值測量范圍:6.9-8.4;類型:冊裝,80張/盒 |
| S5716 | S5716-01 盒裝精密試紙,PVC試紙條(0.5-5.0) | 6EA | PH值測量范圍:0.5-5.0;類型:盒裝PVC試紙條,每盒100條 |
| S5716 | S5716-03 盒裝精密試紙,PVC試紙條(5.5-9.0) | 6EA | PH值測量范圍:5.5-9.0;類型:盒裝PVC試紙條,每盒100條 |
| S5716 | S5716-04 盒裝精密試紙,PVC試紙條(4.0-7.0) | 6EA | PH值測量范圍:4.0-7.0;類型:盒裝PVC試紙條,每盒100條 |
| S5716 | S5716-08 盒裝精密試紙,PVC試紙條(9.5-13.0) | 6EA | PH值測量范圍:9.5-13.0;類型:盒裝PVC試紙條,每盒100條 |
產品列表——其他pH試紙系列
| 貨號 | 品名 | 包裝 | 詳細參數 |
|---|---|---|---|
| B115383 | 溴麝香草酚藍試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | SZ |
| C115381 | 氯化鈷試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | 遇水會由藍色變成紅色 |
| C116635 | 剛果紅試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | pH:3.0(藍紫色)~5.0(紅色),80條/盒 |
| C5719 | 剛果紅試紙,卷裝 | 1EA | 類型:卷裝,每卷5米 |
| I116618 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | pH1-14,顯色反應間隔1,200條/盒 |
| I116619 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | 1-4,顯色反應間隔0.5 |
| I116620 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | 1-10,顯色反應間隔0.5 |
| I116621 | 廣泛PH試紙(pH1-12) | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | pH 1-12,顯色反應間隔1 |
| I116622 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | 4-10,顯色反應間隔1 |
| I116623 | 廣泛PH試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | PH 9.5-13,間隔0.5 |
| I5723 | 條裝廣泛pH試紙 | 10EA | 類型:條裝,PVC試紙條,每盒100條;pH值變色范圍:1-14 |
| I5723 | 條裝廣泛pH試紙(0-14) | 10EA | 類型:條裝,PVC試紙條,每盒100條;pH值變色范圍:0-14 |
| L116616 | 醋酸鉛試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | 遇硫化氫變為黑色 |
| L116617 | 醋酸鉛試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | 100條/盒 |
| L116634 | 紅石蕊試紙 | 箱裝, 每箱10盒 | pH值變色范圍:4.5(紅色)~8.0(藍色) |
| L5718 | L5718-03 卷裝紅石蕊試紙 | 10EA | 類型:卷裝,每卷5米;pH值變色范圍:5.0(紅色)~8.0(藍色) |
| L5718 | L5718-13 卷裝藍石蕊試紙 | 10EA | 類型:卷裝,每卷5米;pH值變色范圍:5.0(紅色)~8.0(藍色) |
| L5721 | L5721-03 醋酸鉛試紙,卷裝 | 10EA | 類型:卷裝,每卷5米 |
| M115380 | 甲基橙試紙 | 箱裝, 每箱10盒 | PH值≤3.0,顯紅色;PH≥4.4,顯黃色 |
| M115382 | 中性石蕊試紙 | 箱裝, 每箱10盒 | PH范圍8.0-5.0,80條/盒 |
| P116636 | 淀粉-碘化鉀試紙 | 一盒裝,用于試紙、硅膠板類項目 | SZ |
| S5722 | 淀粉碘化鉀試紙,藍盒冊裝 | 12EA | 類型:藍盒冊裝,80張/盒 |
| S5722 | 淀粉碘化鉀試紙,卷裝 | 6EA | 類型:卷裝,5米/卷 |
| P5720 | 酚酞試紙,藍盒冊裝 | 12EA | 類型:藍盒冊裝,80張/盒 |
