*PARP
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | Ki | EC50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O126162 | Olaparib (AZD2281, Ku-0059436) | ≥98% | 763113-22-0 | 10mg,25mg,100mg,250mg,1g,5g | PARP1 | 5 nM | |||
| PARP2 | 1 nM | ||||||||
| V127105 | Veliparib | ≥99% | 912444-00-9 | 10mg,50mg,250mg | 無細胞 | PARP1 | 5.2 nM | ||
| PARP2 | 2.9 nM | ||||||||
| R129879 | Rucaparib (AG-014699,PF-01367338) | ≥99% | 459868-92-9 | 5mg,10mg,50mg | PARP | 1.4 nM | |||
| B125751 | Iniparib (BSI-201) | ≥98% | 160003-66-7 | 10mg,50mg,250mg | |||||
| B127705 | BMN 673 | ≥98% | 1207456-01-6 | 10mg,50mg | |||||
| A125467 | AG14361 | ≥98% | 328543-09-5 | 5mg,10mg,50mg | 無細胞 | PARP1 | <5 nM | ||
| A107207 | 3-氨基苯甲酰胺 | 98% | 3544-24-9 | 1g,5g,25g,100g | CHO細胞 | PARP | <50 nM | ||
| P129886 | PJ34 HCl | ≥97% | 344458-15-7 | 5mg,25mg,100mg | PARP | 20 nM | |||
| M127627 | MK-4827 (Niraparib) | 98% | 1038915-60-4 | 10mg,50mg,100mg | PARP1 | 3.8 nM | |||
| PARP2 | 2.1 nM | ||||||||
| U129885 | UPF 1069 | ≥98% | 1048371-03-4 | 10mg,50mg | PARP1 | 8.0 μM | |||
| PARP2 | 0.3 μM | ||||||||
| A127274 | AZD2461 | ≥98% | 1174043-16-3 | 5mg,25mg,100mg | PARP | ||||
| H157172 | 4-羥基喹唑啉 | ≥98.0%(HPLC) | 491-36-1 | 5g,25g,100g | |||||
| B110551 | 苯甲酰胺 | 99% | 55-21-0 | 25g,100g,500g,2.5kg | PARP | 3.3 μM | |||
| B110552 | 苯甲酰胺 | AR,98% | 55-21-0 | 25g,100g,500g | PARP | 3.3 μM | |||
| B118608 | 苯甲酰胺 | 99.5%,升華純化 | 55-21-0 | 5g,25g | PARP | 3.3 μM | |||
| P138238 | 吡啶酰胺 | ≥98.0%(HPLC) | 1452-77-3 | 5g,25g,100g | PARP | 95 μM |
*DNA/RNA合成
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 | 細胞 | 靶點 | IC50 | Ki | Kd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G120180 | 鹽酸吉西他濱 | 98% | 122111-03-9 | 10mg,50mg,250mg,1g,5g,25g | PANC1細胞 | DNA合成 | 50 nM | ||
| MIAPaCa2細胞 | 40 nM | ||||||||
| BxPC3細胞 | 18 nM | ||||||||
| Capan2細胞 | 12 nM | ||||||||
| P129841 | Pemetrexed | ≥99% | 150399-23-8 | 50mg,250mg | 無細胞 | TS | 1.3 nM | ||
| DHFR | 7.2 nM | ||||||||
| GARFT | 65 nM | ||||||||
| C110682 | 卡鉑 | 98% | 41575-94-4 | 100mg,250mg,1g,5g | |||||
| P124220 | 噴司他丁 | 98%(HPLC) | 53910-25-1 | 5mg,25mg | |||||
| F122998 | 氟達拉濱 | 98% | 21679-14-1 | 50mg,250mg,1g,5g | |||||
| O124003 | 奧沙利鉑 | 99% | 61825-94-3 | 25mg,100mg,500mg | |||||
| C127663 | CX-5461 | ≥98% | 1138549-36-6 | 5mg,25mg,100mg | HCT-116細胞 | rRNA合成 | 142 nM | ||
| A375細胞 | |||||||||
| MIA PaCa-2細胞 | |||||||||
| F100149 | 5-氟尿嘧啶 | 99% | 51-21-8 | 1g,5g,25g,100g,500g | |||||
| C124969 | Capecitabine | ≥99% | 154361-50-9 | 250mg,1g,5g,25g | |||||
| F122999 | 單磷酸氟達拉濱 | 99% | 75607-67-9 | 25mg,100mg,500mg | |||||
| C126447 | Cidofovir | ≥98% | 113852-37-2 | 25mg,100mg | |||||
| C111218 | 阿糖胞苷 | 98% | 147-94-4 | 1g,5g,25g,100g | |||||
| G127944 | Gemcitabine | ≥99% | 95058-81-4 | 50mg,100mg,250mg,1g,5g,25g | |||||
| D129529 | Daptomycin | ≥98% | 103060-53-3 | 10mg,50mg,100mg,1g | |||||
| C129833 | Cladribine | ≥98% | 4291-63-8 | 10mg,50mg,100mg,250mg,25g | U266, RPMI8226MM1.S細胞 | 腺苷脫氨酶 | 2.43 μM | ||
| U266, RPMI8226MM1.S細胞 | 0.75 μM | ||||||||
| U266, RPMI8226MM1.S細胞 | 0.18 μM | ||||||||
| R129835 | Raltitrexed | ≥98% | 112887-68-0 | 10mg,50mg,100mg | |||||
| C102625 | 克羅拉濱 | 99% | 123318-82-1 | 5mg,20mg,25mg,100mg,500mg | Ribonucleotide reductase | 65 nM | |||
| I123381 | 異環磷酰胺 | 藥用級 | 3778-73-2 | 50mg,250mg,1g,5g | |||||
| I123242 | 異環磷酰胺 | 98% | 3778-73-2 | 1g,5g,25g | |||||
| N129848 | NSC 207895 | ≥99% | 58131-57-0 | 1mg,5mg,10mg,50mg | MDMX | 2.5 μM | |||
| D129847 | Dacarbazine | ≥98% | 4342-03-4 | 1g,5g,25g | |||||
| H106352 | 羥基脲 | 98% | 127-07-1 | 1g,5g,25g,100g | |||||
| F110732 | 5-氟-2'-脫氧尿苷 | 99% | 50-91-9 | 100mg,250mg,500mg,1g,5g,25g | |||||
| M126858 | 6-巰基嘌呤 (6-MP) | ≥99% | 50-44-2 | 50mg,250mg,1g,5g,25g,100g | |||||
| M129842 | Mizoribine | ≥98% | 50924-49-7 | 10mg,50mg,100mg,250mg |
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 商家主頁地 址: 上海市新金橋路36號財富中心16樓 聯系人: 阿博士 電 話: 400-620-6333 傳 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com 相關咨詢【阿拉丁】系統學分類 | 理清結構歸屬,秒得同類產品 (暫無發布時間 瀏覽數:18924) 【阿拉丁】免疫沉淀通用實驗方案 (2025-06-20T00:00 瀏覽數:40736) 【阿拉丁】蛋白質印跡的二抗選擇指南 (2025-04-18T00:00 瀏覽數:43563) 阿拉丁抗菌配體 | 高效靶向,助力抗感染藥物研發 (2025-03-27T00:00 瀏覽數:46462) 【阿拉丁】哺乳動物細胞冷凍保存方案 (2025-03-14T00:00 瀏覽數:46882) 【阿拉丁】新春開學季,滿減鉅惠 (2025-03-07T00:00 瀏覽數:41691) 【阿拉丁】固定免疫沉淀實驗方案 (2025-02-13T00:00 瀏覽數:50934) 【阿拉丁】細胞培養通用指南 (2025-02-05T00:00 瀏覽數:51101) 阿拉丁蛋白Marker | 三色預染,分子量標記新標準 (2025-01-23T00:00 瀏覽數:51309) 阿拉丁?內參抗體 (2025-01-15T00:00 瀏覽數:51952) ADVERTISEMENT
|
