? ? ? ?通過調整鈀催化劑的反應條件(溫度、溶劑、配體、堿和其他添加劑),可使鈀催化成為有機化學合成中用途極其廣泛的工具。
? ? ? ? 其中,鈀催化的交叉偶聯反應徹底改變了分子的構造方式。從有機合成和藥物化學領域,到材料科學和聚合物化學,交叉耦合已經影響到多個科學領域。在偶聯反應中,鈀催化劑不但可以形成C-C、C-O、C-N和C-F等碳鍵,而且對各種官能團具有很高的耐受性,通常能夠提供良好的空間和區域特異性,可以不用引入保護基團。
? ? ? ? 常用的偶聯反應包括Heck偶聯、Suzuki偶聯、Stille偶聯、Hiyama偶聯、Sonogashira偶聯、Negishi偶聯、Buchwald-Hartwig胺化等等。具體反應如下所示:
1、 Negeshi偶聯反應(C-C)?[1]

(其中,R/R’可以是烷基、烯基、芳基、烯丙基、炔基或炔丙基,X/X’可以是氯、溴、碘或其他基團,催化劑是鈀)
2、Suzuki偶聯反應(C-C)?[2]

(其中,R可以是烯基,芳基或烷基,R’可以是烯基,芳基、炔基或烷基,Y可以是烷基,羥基或者氧烷基,X可以是氯、溴、碘或三氟甲磺酸)
3、Stille偶聯反應(C-C)?[3]

(其中,R可以是烯基、芳基、?;?,R’可以是烯基、芳基或者烷基,R’’可以是烷基,X可以是氯、溴、碘或者三氟甲磺酸)
4、Buchwald–Hartwig偶聯反應(C-N/C-O)[4]

(其中,R是芳基,R’可以是鄰、間芳基或烷基,R”可以是烷基或芳基,X可以是氯、溴、碘或者三氟甲磺酸)
5、Heck偶聯反應(C-C)?[5]

(其中,R可以是烯基、芳基和不含有β氫的烷基,R’可以是烯基,芳基和烷基,X可以是氯、溴、碘、三氟甲磺酸、?對甲基苯磺酰氯或者N2+)
6、Sonogashira偶聯反應(C-C)?[6]

(其中,R可以是烯基或者芳基,R’可以是H、炔基、芳基、烷基或者硅烷基,X可以是氯、溴、碘或者三氟甲磺酸)
阿拉丁為您選擇交叉偶聯催化劑提供了一個方便的指南www.aladdin-e.com/up_files/magazine/Pdguides.pdf。只需選擇您想要進行的反應類型,然后按照該表查看用于該特定反應的常用催化劑。
相關產品:
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| A101182 | 氯化烯丙基鈀(II)二聚物 | Pd 58.2% | 12012-95-2 | 250mg,1g,5g |
| A109266 | 氯鈀酸銨 | 99.9% metals basis,Pd 29% | 19168-23-1 | 1g,5g |
| A110155 | 四氯鈀酸銨 | Pd ≥36.5% | 13820-40-1 | 100ml,1g,5g |
| A115445 | 鈀標準溶液 | 1000ug/ml in 2.0 mol/L hydrochloric acid | 7647-10-1 | 50ml |
| A119021 | 烯丙基氯化[1,3-雙(2,6-二異丙基苯)咪唑-2-基]鈀 | 98% | 478980-03-9 | 250mg,1g,5g |
| A129184 | 烯丙基氯化[1,3-雙(2,4,6-三甲基苯基)咪唑-2-亞基]鈀 | ?97% | 478980-04-0 | 250mg,1g |
| B101047 | 三苯基膦醋酸鈀 | Pd 14.2% | 14588-08-0 | 1g,5g |
| B101055 | 1,4-雙(二苯基膦丁烷)二氯化鈀 | 98% | 29964-62-3 | 1g,5g,10g,25g |
| B101063 | 雙(乙*)氯化鈀(II) | Pd 41.0% | 14592-56-4 | 250mg,1g,5g |
| B107565 | [1,3-雙(二苯膦基)丙烷]二氯化鈀 | Pd 17.7% | 59831-02-6 | 1g,5g,25g |
| B110114 | 二(*基苯)二氯化鈀 | 98% | 14220-64-5 | 500mg,1g,5g |
| B110179 | 二(三-t-丁基膦)鈀(0) | Pd 20.8% | 53199-31-8 | 250mg,1g |
| B115364 | 雙(二亞芐基丙酮)鈀 | Pd 18.5% | 32005-36-0 | 1g,5g,25g,100g |
| B119542 | [1,1'-雙(二-苯基膦基)二茂鐵]氯化鈀(II),二氯甲烷復合物(1:1) | 98% | 95464-05-4 | 1g,5g,25g |
| B121333 | 1,1′-雙(二異丙基膦基)二茂鐵二氯化鈀 | 98% | 215788-65-1 | 250mg,1g,5g |
| B124120 | 1,1′-雙(二-環己基膦基)二茂鐵二氯化鈀 | 98% | 917511-90-1 | 250mg,1g,5g |
| B124571 | 雙[1,2-雙(二苯基膦)乙烷]鈀(0) | >96.0% | 31277-98-2 | 250mg,1g,5g,25g |
| B124576 | 1,1'-雙(二-叔丁基膦)二茂鐵二氯合鈀 | 98% | 95408-45-0 | 250mg,1g,5g |
| B124577 | 1,1'-雙(二-叔丁基膦)二茂鐵二氯合鈀 | Pd 16.3% | 95408-45-0 | 100mg,500mg,1g,2.5mg,5g |
| B129152 | (2,2-聯吡啶)二氯鈀(II) | 97% | 14871-92-2 | 250mg,1g,5g |
| B129153 | 二氯雙[二叔丁基-(4-二甲基氨基苯基)膦]鈀(II) | ?95% | 887919-35-9 | 250mg,1g,5g,10g,25g |
| B129161 | [1,2-雙(二環己基)乙烷鈀(II)氯化物 | ?95% | 96165-44-5 | 250mg,1g |
| B129180 | 雙(三-o-甲苯磷)鈀(0) | 97% | 69861-71-8 | 50mg,250mg,1g,5g |
| B129185 | ?雙(三環己基磷)鈀(0) | 98% | 33309-88-5 | 250mg,1g |
| B130101 | 1,3-雙(2,4,6-三甲基苯基)咪唑-2-基亞(1,4-萘苯醌)鈀(0)二聚體 | ? | 467220-49-1 | 250mg,1g |
| B130103 | 1,3-雙(2,6-二-異丙苯基)咪唑-2-基1,4-萘醌)鈀二聚物 | ? | 649736-75-4 | 250mg,1g |
| B151891 | 雙(四丁基銨)合雙(1,3-二硫雜環戊烯-2-硫酮-4,5-二硫醇)鈀(II) | >90.0%(T) | 72688-90-5 | 100mg,1g |
| B151895 | 雙[二叔丁基(4-二甲氨基苯基)膦]鈀(0) | >98.0%(T) | 1233717-68-4 | 100mg |
| B152146 | 雙(乙二胺)氯化鈀(II) | >98.0%(T) | 16483-18-4 | 1g |
| B152148 | 雙(甲基二苯膦)二氯化鈀(II) | >96.0% | 52611-08-2 | 1g,5g |
| B196275 | 雙(1,4-萘酚)二[1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-2-二氫咪唑基]二鈀(0) | 99.95% | 955998-76-2 | 5g |
| B196282 | [1,3-雙(2,6-二異丙基苯)咪唑-2-基][,3-二乙烯基-1,1,3,3,-四甲基二硅氧烷]鈀(0) | 99.95% | 5g | |
| B196283 | [1,3-二(2,6-二-異丙苯基)-2-二氫咪唑基][1,3-二乙烯基-1,1,3,3,-四甲基二硅氧烷]鈀(0) | 99.95% | 478019-87-3 | 5g |
| B196284 | [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-2-二氫咪唑-亞基][1,3-二乙烯基-1,1,3,3,-四甲基二硅氧烷]鈀(0) | 99.95% | 1004291-85-3 | 5g |
| C129149 | 氯[(1,2,5,6-η)-1,5-環辛二烯](2,2-二甲丙基)-鈀 | ?95% | 935838-06-5 | 250mg,1g |
| C130096 | 氯(2-二環己基膦基-2′,6′-二甲氧基-1,1′-聯苯基)[2-(2-氨基乙基苯基)]鈀(II) - 甲基--叔丁基醚加合物 | ? | 1028206-58-7 | 250mg,1g |
| C153831 | [(1,3-二均三甲苯基咪唑-2-亞基)(N,N-二甲基芐胺)氯化鈀(Ⅱ)](該產品不能在美國境內銷售) | >98.0%(T) | 1058661-78-1 | 200mg,1g,5g |
| C153833 | [(三叔丁基膦)-2-(2-氨基聯苯基)]氯化鈀(II) | >98.0%(T) | 1375325-71-5 | 250mg,500mg,1g,5g |
| C154029 | [[1,3-雙(2,6-二異丙苯基)咪唑-2-亞基](N,N-二甲基芐胺)氯化鈀(Ⅱ)](該產品不能在美國境內銷售) | >97.0%(T) | 930796-10-4 | 200mg,1g |
| C154030 | [[1,3-雙(2,6-二異丙苯基)咪唑-2-亞基](乙酰苯胺)氯化鈀(Ⅱ)](該產品不能在美國境內銷售) | >98.0%(T) | 1228009-69-5 | 200mg,1g |
| C154031 | [[1,3-雙(2,6-二異丙苯基)咪唑-2-亞基](N,N-二甲基-3,5-二甲氧芐胺基)氯化鈀(II)](該產品不能在美國境內銷售) | >98.0%(T) | 1093348-08-3 | 200mg,1g |
| C299051 | 氯[(正丁基二(1-金剛烷基)膦)-2-(2-氨基聯苯)]鈀(II) | ? | 1375477-29-4 | 250mg,1g,5g |
| D105996 | 二氯二氨鈀 | Pd ≥50% | 13782-33-7 | 1g,5g,25g |
| D107564 | (1,5-環辛二烯)二氯化鈀(II) | Pd 37.3% | 12107-56-1 | 1g,5g |
| D107566 | [1,1'-雙(二苯基膦基)二茂鐵]二氯化鈀 | Pd 14.5% | 72287-26-4 | 1g,5g,25g |
| D109544 | 雙(三苯基膦)二氯化鈀(Ⅱ) | Pd 15.2% | 13965-03-2 | 1g,5g,25g,100g |
| D111325 | 1,2-二(二苯基膦基)乙烷二氯化鈀(II) | Pd 18.5% | 19978-61-1 | 1g,5g,10g |
| D119876 | 雙(3,5,3′,5′-二甲氧基二亞芐基丙酮)鈀(0) | 96% | 811862-77-8 | 1g,5g,25g |
| D121334 | 雙(二苯基膦苯基醚)二氯化鈀(II) | 95% | 205319-06-8 | 1g,5g |
| D121338 | 雙(二叔丁基苯基膦)二氯化鈀(II) | Pd:17.1% | 34409-44-4 | 250mg,1g,5g |
| D123136 | ?雙(三環己基膦)二氯化鈀 | ?98% | 29934-17-6 | 250mg,1g,5g |
| D124689 | 二氯(N,N,N',N'-四甲基乙二胺)鈀 | ≥99% | 14267-08-4 | 50mg,250mg,1g,5g |
| D124690 | 二乙?;鵞1,3-雙(二苯基磷)丙烷]鈀(II) | 97% | 149796-59-8 | 1g,5g |
| D128093 | 二溴雙(三叔丁基膦)二鈀(I) | 185812-86-6 | 100mg,500mg,2.5g | |
| D129124 | 雙(三-o-甲苯基膦)二氯化鈀 | 95% | 40691-33-6 | 1g,5g,25g |
| D129150 | 反式雙(三乙基膦)二氯化鈀(II) | ?97% | 28425-04-9 | 250mg,1g,5g |
| D129156 | ?氯化(二-2-降冰片聚膦)(2-二甲基氨甲基二茂鐵-1-基)鈀(Ⅱ) | 97% | 614753-51-4 | 250mg,1g |
| D129157 | 二-μ-氯雙[5-羥基-2-[1-(肟基)乙基]苯基]鈀(II)二聚體 | 98% | 419581-64-9 | 250mg,1g |
| D129158 | 二-μ-氯雙[5-氯-2-[(4-氯苯基)(肟基)甲基]苯基]鈀(II)二聚體 | 97% | 287410-78-0 | 250mg,1g |
| D133001 | [(S)-(-)-2,2'-雙(二苯基膦)-1,1'-聯萘]二氯化鈀 | 97% | 127593-28-6 | 250mg,1g,5g |
| D138456 | 二氯[9,9-二甲基-4,5-雙(二苯基膦)氧雜蒽]鈀(II) | ≥98.0% | 205319-10-4 | 200mg,250mg,1g,5g,25g |
| D154284 | [二叔丁基(氯化)膦]二氯化鈀(II)二聚體 | >97.0%(T) | 386706-33-8 | 100mg,500mg |
| D154284 | [二叔丁基(氯化)膦]二氯化鈀(II)二聚體 | >97.0%(T) | 386706-33-8 | 1g |
| D154286 | 二-μ-氯代雙[2-[(二甲基氨基)甲基]-4,6-二甲氧基苯基-C,N]二鈀(II) | >98.0%(T) | 18987-71-8 | 1g |
| D154636 | 二氫二-μ-氯代四(二叔丁基膦基)二鈀酸鹽 | >97.0%(T) | 386706-31-6 | 100mg |
| D196276 | 雙(三苯基膦)二氯化鈀(II) | ≥98% | 13965-03-2 | 1g,5g,25g |
| D196278 | 二氯(二-μ-氯)雙[1,3-雙(2,6-二異丙基苯)咪唑-2-基]二鈀(II) | 99.95% | 627878-09-5 | 5g |
| D196281 | 二氯[1,1'-二(聯苯基膦)二茂鐵]鈀(II), 丙酮絡合物 | Pd 13.0-15.0% | 851232-71-8 | 1g,5g,25g |
| D196285 | (二叔丁基(正丁基)二氯化鈀(II) | 99.95% | 1444507-24-7 | 5g |
| D196287 | (1,3-二乙烯基)-1,1,3,3,-四甲基二硅氧烷鈀(0) | 99.95% | 252062-59-2 | 5g |
| E156501 | (乙烯二胺)鈀(II)二**鹽 | >98.0%(N)(T) | 63994-76-3 | 200mg |
| M124688 | 雙聚氯化二(2-甲代烯丙基)鈀 | 12081-18-4 | 1g | |
| N129164 | ?2,5-降冰片二烯鈀(II)二氯化物 | 97% | 12317-46-3 | 250mg,1g,5g |
| P100486 | 醋酸鈀 | AR,Pd 46.0 - 48.0 % | 3375-31-3 | 1g,5g,10g |
| P100490 | 氧化鈀 | 99.9% metals basis | 1314-08-5 | 1g,5g |
| P100503 | 二溴化鈀 | 99% | 13444-94-5 | 1g,5g,25g |
| P100504 | 氯鈀酸鉀 | Pd ≥26.3% | 16919-73-6 | 1g,5g |
P101065
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 商家主頁地 址: 上海市新金橋路36號財富中心16樓 聯系人: 阿博士 電 話: 400-620-6333 傳 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com 相關咨詢【阿拉丁】系統學分類 | 理清結構歸屬,秒得同類產品 (暫無發布時間 瀏覽數:18910) 【阿拉丁】免疫沉淀通用實驗方案 (2025-06-20T00:00 瀏覽數:40727) 【阿拉丁】蛋白質印跡的二抗選擇指南 (2025-04-18T00:00 瀏覽數:43548) 阿拉丁抗菌配體 | 高效靶向,助力抗感染藥物研發 (2025-03-27T00:00 瀏覽數:46456) 【阿拉丁】哺乳動物細胞冷凍保存方案 (2025-03-14T00:00 瀏覽數:46869) 【阿拉丁】新春開學季,滿減鉅惠 (2025-03-07T00:00 瀏覽數:41686) 【阿拉丁】固定免疫沉淀實驗方案 (2025-02-13T00:00 瀏覽數:50927) 【阿拉丁】細胞培養通用指南 (2025-02-05T00:00 瀏覽數:51090) 阿拉丁蛋白Marker | 三色預染,分子量標記新標準 (2025-01-23T00:00 瀏覽數:51296) 阿拉丁?內參抗體 (2025-01-15T00:00 瀏覽數:51930) ADVERTISEMENT
|

