有機鋅試劑可與各種親電試劑反應,并已被用于多種有機反應,如偶聯反應、共軛加成等。有機鋅試劑具有優越的化學選擇性和較高的官能團耐受性,其制備路線的選擇對其后續反應性和穩定性起著重要的作用。
Negishi偶聯

反應機理

化學反應


共軛加成
化學反應




產品列表
有機鹵化鋅
| 產品號 | 結構圖 | 中文名稱 | 規格 | Cas | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| B169823 | ![]() | 4-溴-3-氟苯基碘化鋅 溶液 | 352525-65-6 | 100ml | |
| B300132 | ![]() | 2,6-二氟苯基溴化鋅 | 0.5 M in THF | 25ml | |
| B300740 | ![]() | 4-聯苯溴化鋅 | 0.5M水溶液 | 312693-44-0 | 50ml |
| B300811 | ![]() | 4-溴-2-氟苯基碘化鋅 | 0.5 M in Tetrahydrofuran | 352530-44-0 | 50ml |
| C169459 | ![]() | 2-氯-6-氟芐基氯化鋅 溶液 | 307531-98-2 | 50ml | |
| C169482 | ![]() | 3-氯-4-氟苯基碘化鋅 溶液 | 312624-19-4 | 50ml | |
| D169452 | ![]() | 2,5-二氟芐基溴化鋅 溶液 | 0.5 M in THF | 307496-32-8 | 50ml |
| D169453 | ![]() | 2,6-二氟芐基溴化鋅 溶液 | 307496-33-9 | 50ml | |
| D169454 | ![]() | 3,4-二氟芐基溴化鋅 溶液 | 307496-34-0 | 50ml | |
| D300510 | ![]() | 2,5-二甲基芐基氯化鋅 | 0.5 M in Tetrahydrofuran | 737797-24-9 | 50ml,100ml |
| E299764 | ![]() | 2-乙氧基-1,1-二氟氧代乙基溴化鋅 | 摩爾濃度:0.5M IN THF | 109522-62-5 | 50ml,100ml |
| F168058 | ![]() | 4-氟苯溴化鋅 溶液 | 181705-93-1 | 50ml | |
| F168136 | ![]() | 2-氟苯基碘化鋅 溶液 | 186000-41-9 | 50ml | |
| F169451 | ![]() | 3-氟苯基碘化鋅 溶液 | 307496-28-2 | 50ml | |
| F169483 | ![]() | 2-氟芐基氯化鋅 溶液 | 312693-05-3 | 50ml | |
| F169484 | ![]() | 3-氟芐基氯化鋅 溶液 | 312693-06-4 | 50ml | |
| F169485 | ![]() | 3-氟-4-甲基苯基碘化鋅 溶液 | 312693-08-6 | 50ml | |
| F169486 | ![]() | 5-氟-2-甲基苯基碘化鋅 溶液 | 312693-09-7 | 50ml | |
| M300736 | ![]() | 2-甲氧基苯基氯化鋅 | 0.5MTHF | 312693-15-5 | 50ml |
| M300737 | ![]() | 3-甲氧基苯基氯化鋅 | 0.5MTHF | 312693-16-6 | 50ml |
| M300739 | ![]() | 4-甲基芐基氯化鋅 | 0.5 M in Tetrahydrofuran | 312693-21-3 | 50ml |
| P169830 | ![]() | 2,3,4,5,6-五氟芐基溴化鋅 溶液 | 352534-75-9 | 50ml | |
| T124104 | ![]() | 2-噻吩基溴化鋅溶液 | 0.5 M in THF | 45438-80-0 | 50ml |
二烴基鋅
| 產品號 | 結構圖 | 中文名稱 | 規格 | Cas | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|
| D140708 | ![]() | 二甲基鋅 | 1.0M in toluene | 544-97-8 | 100ml,500ml |
| D107431 | ![]() | 二乙基鋅 | 1.0 M in Hexane | 557-20-0 | 25ml,100ml,500ml,1L |
| D188990 | ![]() | 二丁基鋅 | 1.0mol/L in Toluene,Energyseal | 1119-90-0 | 100ml,500ml |
參考文獻
A. Krasovskiy, B. H. Lipshutz, Org. Lett., 2011, 13, 3818-3821.
S. Son, G. C. Fu, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 2756-2757.



























