2020.1.31,頂級醫學期刊《新英格蘭醫學雜志》報道:美國首例新型冠狀病毒(2019-nCoV)感染患者,在住院的第七天注射了瑞德西韋(Remdesivir),轉天患者的情況就出現了好轉:血氧濃度上升、肺部啰音消失、食欲也有所恢復。一時間,瑞德西韋進入了的研究熱潮~

瑞德西韋簡介
瑞德西韋(Remdesivir)是一種核苷類似物,是美國吉利德制藥公司(Gilead)原本針對埃博拉病毒開發的一款藥物。臨床前研究中發現,瑞德西韋(Remdesivir)能夠抑制埃博拉病毒的RdRP的蛋白質(對于埃博拉病毒在人體細胞內的復制繁殖至關重要),因此能夠起到很強的病毒抑制作用。

瑞德西韋結構式
合成方法
2016年Nature(Doi:10.1038/nature17180)報道了瑞德西韋的第二代合成方法。


瑞德西韋合成方法
產品列表
合成過程中主要原料和試劑:
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| R193885 | 2,3,5-三芐氧基-d-核糖酸-1,4-內酯 | 98% | 55094-52-5 | 250mg,1g,5g,10g |
| P174580 | pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine | 97% | 159326-68-8 | 1g |
| C104814 | 三甲基氯硅烷 | ≥99.0%(GC) | 75-77-4 | 100ml,500ml,2.5L,10L |
| P107833 | 苯基氯化鎂 | 2.0 M in tetrahydrofuran | 100-59-4 | 100ml,500ml,1L |
| I121226 | 異丙基氯化鎂氯化鋰絡合物 | 1.3 M in THF | 745038-86-2 | 100ml,500ml |
| T103262 | 四氫呋喃 | 無水級,≥99.9%, 無穩定劑 | 109-99-9 | 100ml,1L,4L |
| T106618 | 三甲基*硅烷 | 96% | 7677-24-9 | 5ml,25ml,100ml,500ml |
| T104298 | 三氟甲烷磺酸 | 98% | 1493-13-6 | 5g,25g,100g,500g |
| B130057 | 三氯化硼 | 1.0 M solution in Methylene chloride | 10294-34-5 | 25ml,100ml,500ml,800ml |
| D105750 | 2,2-二甲氧基丙烷 | 99% | 77-76-9 | 25ml,100ml,500ml,2.5L,10L |
| M140788 | 氯化鎂 | 99%,水分≤5% | 7786-30-3 | 1kg,5kg |
| D109321 | N,N'-二異丙基乙胺 | 99% | 7087-68-5 | 25ml,100ml,250ml,500ml,2.5L |
| A119011 | 乙* | 無水級, 99.8%,H2O≤0.001% | 75-05-8 | 1L,4L |
| S183447 | (S)-Butyl 2-aminopropanoate | 95% | 2885-02-1 | 1g,5g,25g |
| P104277 | 二氯化磷酸苯酯 | 98% | 770-12-7 | 25g,100g,500g |
| T140677 | 三乙胺 | 99.5%,無水級,含分子篩,水≤50ppm | 121-44-8 | 100ml,500ml,1L,4L |
| D116155 | 二氯甲烷 | 超干級,H2O≤0.004% ,含50-150ppm異戊烯穩定劑 | 75-09-2 | 100ml,1L |
| N108647 | 對**苯酚 | >99.0% (GC) | 100-02-7 | 100g,250g,500g |
其他試劑:
| 項目號 | 產品名稱 | 規格 | CAS | 包裝 |
|---|---|---|---|---|
| M116121 | 甲醇 | ACS | 67-56-1 | 500ml,20L |
| A298827 | 乙酸 | GR | 64-19-7 | 2.5L |
| E116132 | 乙酸乙酯 | AR,99% | 141-78-6 | 500ml,12*500ml,20*500ml,4*5L,10L, |
| S112331 | 碳酸氫鈉 | AR,≥99.8% | 144-55-8 | 500g,12*500g,20*500g,10Kg |
| C111533 | 氯化鈉 | AR,99.5% | 7647-14-5 | 500g,12*500g,20*500g,10Kg,25kg |
| S112268 | 無水硫酸鈉 | AR,99% | 7757-82-7 | 500g,12*500g,20*500g,10Kg,25kg |
| D106263 | 二甲基亞砜-d6 | D.99.9% | 2206-27-1 | 10*0.6g,10*0.75g,10*1g,5g,10g,25g,50g |
| D116149 | 二氯甲烷 | ACS,≥99.5%,含50-150ppm異戊烯穩定劑 | 75-09-2 | 500ml |
| H109660 | 正己烷 | ACS,>99%(GC) | 110-54-3 | 1L |
相關耗材推薦
| 產品號 | 產品描述 | 規格 |
|---|---|---|
| S6023-10ml-10EA | 刻度移液管,容量:10ml,允許誤差:±0.05ml,分度值:.1ml | 1盒(10支) |
| S6023-25ml-10EA | 刻度移液管,容量:25ml,允許誤差:0.1ml,分度值:0.2ml | 1盒(10支) |
| S6023-50ml-10EA | 刻度移液管,容量:50ml,允許誤差:±0.1ml,度值:0.2ml | 1盒(10支) |
| H5977-25ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量25ml,容量分度:0.5ml,允許誤差:±0.5ml | 1盒(2個) |
| H5977-50ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量50ml,容量分度:1ml,允許誤差:±0.5ml | 1盒(2個) |
| H5977-100ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量100ml,容量分度:1ml,允許誤差:±1ml | 1盒(2個) |
| H5977-250ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量250ml,容量分度:2ml,允許誤差:±2ml | 1盒(2個) |
| H5977-500ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量500ml,容量分度:5ml,允許誤差:±5ml | 1盒(2個) |
| B6035-250ml-1EA | 玻璃燒杯,容量:250ml,間隔:25ml | 1個 |
| B6035-500ml-1EA | 玻璃燒杯,容量:500ml,間隔:50ml | 1個 |
| R4032-D500ml-1EA | 厚壁斜兩口瓶,容量:500ml,主口:24/40,側口19/22 | 1個 |
| R4032-B1000ml-1EA | 厚壁斜兩口瓶,容量:1000ml,主口:24/40,側口:19/22 | 1個 |
| R4032-C2000ml-1EA | 厚壁斜兩口瓶,容量:2000ml,主口:29/42,側口:29/42 | 1個 |
| M1435-05-5EA | 聚四氟乙烯磁力攪拌子,圓柱型,帶軸環,7×20mm | 1包(5個) |
| T6221-07-60EA | 薄層層析硅膠板,30×100mm,涂板厚度0.20-0.25mm | 1盒(60片) |
| T4499-01-1EA | TLC展開槽 外徑*長度:65×105mm,磨口:60/12 | 1個 |

